RUFOR.ORG > Досуг и развлечения > Спорт > Биатлон » Чемпионат мира по биатлону 2016 (Холменколлен, Норвегия).

Новая тема Ответить
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 09.03.2016, 11:20 #21   #21
den_fan
den_fan на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Re: Чемпионат мира по биатлону 2016 (Холменколлен, Норвегия).
den_fan
den_fan на форуме

Ну да логично пойду из прошлых гонок состав собирать
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 16:57 #22   #22
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Чемпионат мира по биатлону 2016 (Холменколлен, Норвегия).
Люциан
Люциан вне форума

09 марта 2016 года, среда. 15:00 МСК.
Осло-Хольменколлен, Норвегия.
Женщины. Индивидуальная гонка 15 км.

1. Мари Дорен-Абер Франция, время гонки - 44:02.8 минуты, 1-штрафные минуты (0лежа+0стоя+0лежа+1стоя)

2. Анаи Бескон Франция 44:15.0, отставание +12.2 секунд, 1 (0+0+0+1)

3. Лаура Дальмайер Германия 45:20.6 +1:17.8 минута 2 (1+0+1+0)


4. Вероника Виткова Чехия 45:29.6 +1:26.8 1 (0+1+0+0)

5. Габриэла Соукалова Чехия 45:39.6 +1:36.8 2 (1+0+0+1)

6. Франциска Хильдебранд Германия 45:40.5 +1:37.7 1 (1+0+0+0)

7. Кристина Гузик Польша 45:42.2 +1:39.4 1 (0+0+1+0)

8. Доротея Вирер Италия 45:46.1 +1:43.3 2 (1+1+0+0)

9. Ирина Варвинец Украина 45:59.1 +1:56.3 1 (0+0+0+1)

10. Алексия Рунгальдьер Италия 46:00.3 +1:57.5 1 (1+0+0+0)

11. Екатерина Юрлова Россия 46:01.3 +1:58.5 1 (0+0+0+1)

12. Магдалена Гвиздонь Польша 46:12.1 +2:09.3 1 (0+0+0+1)

13. Лиза Тереза Хаузер Австрия 46:15.5 +2:12.7 1 (1+0+0+0)

14. Розанна Кроуфорд Канада 46:18.1 +2:15.3 1 (0+0+1+0)

15. Надежда Скардино Беларусь 46:27.1 +2:24.3 1 (0+0+0+1)

16. Жюстин Бреза Франция 46:30.0 +2:27.2 2 (0+2+0+0)

17. Селина Гаспарин Швейцария 46:31.8 +2:29.0 2 (1+1+0+0)

18. Сюзан Данкли США 46:32.3 +2:29.5 3 (1+1+1+0)

19. Кайса Мякяряйнен Финляндия 46:34.3 +2:31.5 3 (1+1+1+0)

20. Джулия Рэнсом Канада 46:36.3 +2:33.5 0 (0+0+0+0)

21. Фуюко Татизаки Япония 46:37.0 +2:34.2 2 (0+1+1+0)

22. Юлия Джима Украина 46:47.5 +2:44.7 2 (0+0+1+1)

23. Тея Грегорин Словения 46:49.2 +2:46.4 1 (0+1+0+0)

24. Галина Вишневская Казахстан 46:57.1 +2:54.3 1 (0+1+0+0)

25. Анастасия Загоруйко Россия 47:14.9 +3:12.1 2 (1+0+0+1)

26. Карин Оберхофер Италия 47:15.3 +3:12.5 3 (1+1+0+1)

27. Марен Хаммершмидт Германия 47:25.2 +3:22.4 3 (0+1+2+0)

28. Анаис Шевалье Франция 47:27.5 +3:24.7 3 (0+1+1+1)

29. Мона Брорссон Швеция 47:37.6 +3:34.8 1 (0+0+0+1)

30. Тан Цзялинь Китай 47:39.5 +3:36.7 1 (0+0+1+0)

31. Фанни Хорн Биркеланд Норвегия 47:40.7 +3:37.9 4 (2+2+0+0)

32. Ингела Андерссон Швеция 47:46.7 +3:43.9 2 (0+0+1+1)

33. Хана Дрейссигакер США 47:48.0 +3:45.2 2 (1+0+0+1)

34. Анастасия Дуборезова Беларусь 47:50.8 +3:48.0 2 (1+1+0+0)

35. Екатерина Шумилова Россия 47:53.1 +3:50.3 2 (1+1+0+0)

36. Линн Перссон Швеция 47:54.1 +3:51.3 2 (0+0+0+2)

37. Ванесса Хинц Германия 47:56.9 +3:54.1 3 (0+2+0+1)

38. Яна Герекова Словакия 47:57.2 +3:54.4 3 (0+1+0+2)

39. Татьяна Акимова Россия 47:59.7 +3:56.9 3 (0+1+1+1)

40. Моника Хойниш Польша 48:01.9 +3:59.1 3 (0+0+1+2)

41. Вероника Новаковска-Земняк Польша 48:17.8 +4:15.0 2 (0+1+0+1)

42. Марте Олсбу Норвегия 48:18.2 +4:15.4 5 (0+3+0+2)

43. Тириль Экхофф Норвегия 48:30.9 +4:28.1 5 (2+2+0+1)

44. Валентина Семеренко Украина 48:39.3 +4:36.5 2 (0+1+0+1)

45. Луция Харватова Чехия 48:47.3 +4:44.5 4 (0+1+1+2)

46. Мэрил Бейлман Эстония 48:48.3 +4:45.5 0 (0+0+0+0)

47. Чжан Ян Китай 49:01.2 +4:58.4 2 (0+0+0+2)

48. Аманда Лайтфут Великобритания 49:03.6 +5:00.8 2 (0+1+0+1)

49. Дарья Виролайнен Россия 49:10.2 +5:07.4 4 (0+4+0+0)

50. Юлия Швайгер Австрия 49:17.0 +5:14.2 2 (1+1+0+0)

51. Дарья Усанова Казахстан 49:21.9 +5:19.1 4 (1+1+1+1)

52. Дунья Здуц Австрия 49:23.7 +5:20.9 2 (1+0+1+0)

53. Эмилия Йорданова Болгария 49:23.9 +5:21.1 2 (1+0+1+0)

54. Зина Кохер Канада 49:36.4 +5:33.6 4 (1+1+2+0)

55. Десислава Стоянова Болгария 49:49.3 +5:46.5 3 (0+1+2+0)

56. Эмма Нильссон Швеция 49:51.6 +5:48.8 3 (0+2+1+0)

57. Рина Судзуки Япония 49:54.8 +5:52.0 1 (0+0+0+1)

58. Федерика Санфилиппо Италия 49:57.5 +5:54.7 5 (1+3+0+1)

59. Андреа Мали Словения 49:59.3 +5:56.5 2 (1+1+0+0)

60. Сара Бодри Канада 50:05.1 +6:02.3 2 (1+1+0+0)

61. Дарья Юркевич Беларусь 50:07.1 +6:04.3 4 (1+1+0+2)

62. Аня Эрзен Словения 50:09.2 +6:06.4 4 (0+2+1+1)

63. Айта Гаспарин Швейцария 50:16.3 +6:13.5 4 (1+2+0+1)

64. Ирина Кривко Беларусь 50:28.6 +6:25.8 5 (1+1+1+2)

65. Байба Бендика Латвия 50:41.7 +6:38.9 4 (1+1+1+1)

66. Клэр Игэн США 50:44.7 +6:41.9 4 (0+3+0+1)

67. Лена Хекки Швейцария 50:47.9 +6:45.1 6 (1+3+0+2)

68. Ева Тофалви Румыния 51:02.5 +6:59.7 3 (1+2+0+0)

69. Юри Танака Япония 51:06.0 +7:03.2 3 (1+1+1+0)

70. Мун Чи Хи Южная Корея 51:26.4 +7:23.6 4 (0+0+0+4)

71. Лаура Тойванен Финляндия 51:45.1 +7:42.3 4 (2+1+1+0)

72. Алина Райкова Казахстан 51:47.9 +7:45.1 4 (0+2+1+1)

73. Кайя Вёйен Николайсен Норвегия 52:25.6 +8:22.8 5 (1+1+3+0)

74. Ирен Кадуриш Швейцария 52:29.6 +8:26.8 4 (1+2+0+1)

75. Зузанна Курцтхалер Австрия 52:48.7 +8:45.9 4 (0+2+0+2)

76. Паулина Фиалкова Словакия 52:50.1 +8:47.3 7 (3+1+2+1)

77. Аннализ Кук США 52:52.2 +8:49.4 7 (4+2+1+0)

78. Габриэле Лещинскайте Литва 52:52.5 +8:49.7 3 (0+1+2+0)

79. Ивона Фиалкова Словакия 52:57.1 +8:54.3 7 (1+4+1+1)

80. Стефани Попова Болгария 53:11.2 +9:08.4 5 (1+1+2+1)

81. Мартина Храпанова Словакия 53:23.8 +9:21.0 4 (2+0+1+1)

82. Виктория Падьяль Эрнандес Испания 53:41.5 +9:38.7 4 (0+0+1+3)

83. Наталия Паулаускайте Литва 53:56.8 +9:54.0 5 (1+0+3+1)

84. Санна Маркканен Финляндия 54:02.9 +10:00.1 5 (0+0+2+3)

85. Ван Сюэлань Китай 54:10.6 +10:07.8 6 (2+2+0+2)

86. Жанна Юшкане Латвия 54:14.7 +10:11.9 5 (1+2+1+1)

87. Наталья Кочергина Литва 54:16.1 +10:13.3 7 (2+0+1+4)

88. Эмёке Сёч Венгрия 54:39.5 +10:36.7 6 (2+1+2+1)

89. Луминица Пишкоран Румыния 54:44.2 +10:41.4 7 (2+3+0+2)

90. Река Форика Румыния 55:23.8 +11:21.0 4 (0+2+1+1)

91. Хван Хье Сук Южная Корея 58:44.4 +14:41.6 6 (1+3+0+2)

Грете Гайм Эстония DNF (сошла с гонки) 5 (5+x+x+x)

Ким Сеон Су Южная Корея DNF 0 (0+0+x+x)

Елена Пидгрушная Украина DNF 2 (1+0+0+1)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 17:06 #23   #23
ezup
ezup вне форума
Чебуралиссимус
По умолчанию Re: Чемпионат мира по биатлону 2016 (Холменколлен, Норвегия).
ezup
ezup вне форума

Диффчонки прямо радуют своим выступлением.
Так держать!
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 19:14 #24   #24
den_fan
den_fan на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Re: Чемпионат мира по биатлону 2016 (Холменколлен, Норвегия).
den_fan
den_fan на форуме

вообще великолепный Чемпионат мира в ковычках, ни одной гонки не смотрел
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 20:36 #25   #25
ezup
ezup вне форума
Чебуралиссимус
По умолчанию Re: Чемпионат мира по биатлону 2016 (Холменколлен, Норвегия).
ezup
ezup вне форума

Цитата
Сообщение от den_fan Посмотреть сообщение
вообще великолепный Чемпионат мира в ковычках, ни одной гонки не смотрел
Лучше и не смотри...в инете посмотрел и ладно.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 20:16 #26   #26
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Чемпионат мира по биатлону 2016 (Холменколлен, Норвегия).
Люциан
Люциан вне форума

10 марта 2016 года, четверг. 17:30 МСК.
Осло-Хольменколлен, Норвегия.
Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км.

1. Мартен Фуркад Франция, время гонки - 49:13.9 минут, 1-штрафная минута (0лежа+1стоя+0лежа+0стоя)

2. Доминик Ландертингер Австрия 49:19.0, отставание +5.1 секунд, 0 (0+0+0+0)

3. Симон Эдер Австрия 49:28.3 +14.4 0 (0+0+0+0)


4. Йоханнес Бё Норвегия 50:11.1 +57.2 1 (0+0+0+1)

5. Михал Крчмарж Чехия 50:30.3 +1:16.4 минута 0 (0+0+0+0)

6. Яков Фак Словения 50:54.3 +1:40.4 1 (0+0+1+0)

7. Эрик Лессер Германия 51:08.6 +1:54.7 1 (0+1+0+0)

8. Евгений Гараничев Россия 51:18.5 +2:04.6 2 (0+1+1+0)

9. Андреас Бирнбахер Германия 51:25.8 +2:11.9 1 (0+0+1+0)

10. Симон Фуркад Франция 51:32.3 +2:18.4 2 (1+0+0+1)

11. Ян Савицкий Казахстан 51:45.9 +2:32.0 1 (0+0+0+1)

12. Красимир Анев Болгария 51:47.5 +2:33.6 1 (0+1+0+0)

13. Бенедикт Долль Германия 51:47.6 +2:33.7 3 (0+1+1+1)

14. Антон Шипулин Россия 51:51.3 +2:37.4 2 (1+0+0+1)

15. Лоуэлл Бэйли США 51:57.6 +2:43.7 1 (0+1+0+0)

16. Симон Шемпп Германия 52:02.3 +2:48.4 2 (1+0+1+0)

17. Уле-Эйнар Бьорндален Норвегия 52:14.4 +3:00.5 2 (1+0+0+1)

18. Скотт Гоу Канада 52:18.8 +3:04.9 2 (0+0+0+2)

19. Кентен Фийон Майе Франция 52:20.7 +3:06.8 2 (0+1+0+1)

20. Михал Шлезингр Чехия 52:24.9 +3:11.0 3 (1+1+0+1)

21. Владимир Илиев Болгария 52:29.5 +3:15.6 3 (0+1+0+2)

22. Тарьей Бё Норвегия 52:31.5 +3:17.6 3 (1+0+0+2)

23. Ярослав Соукуп Чехия 52:42.6 +3:28.7 2 (1+0+0+1)

24. Каури Койв Эстония 52:46.7 +3:32.8 1 (0+0+1+0)

25. Виталий Кильчицкий Украина 52:49.3 +3:35.4 0 (0+0+0+0)

26. Михаил Клечоров Болгария 52:53.9 +3:40.0 0 (0+0+0+0)

27. Лейф Нордгрен США 52:54.5 +3:40.6 2 (0+1+0+1)

28. Симон Детьё Франция 52:57.0 +3:43.1 2 (1+0+0+1)

29. Фредрик Линдстрём Швеция 53:11.7 +3:57.8 2 (0+1+1+0)

30. Жан-Гийом Беатрикс Франция 53:16.1 +4:02.2 2 (0+1+0+1)

31. Лукас Хофер Италия 53:16.9 +4:03.0 3 (2+1+0+0)

32. Эмиль Хегле Свендсен Норвегия 53:25.3 +4:11.4 2 (1+0+0+1)

33. Рок Тршан Словения 53:26.4 +4:12.5 1 (0+1+0+0)

34. Шон Доэрти США 53:27.5 +4:13.6 2 (1+0+1+0)

35. Ондржей Моравец Чехия 53:33.4 +4:19.5 3 (1+0+2+0)

36. Юрий Лядов Беларусь 53:37.7 +4:23.8 2 (1+1+0+0)

37. Пеппе Фемлинг Швеция 53:38.4 +4:24.5 0 (0+0+0+0)

38. Руслан Ткаленко Украина 53:56.1 +4:42.2 2 (0+2+0+0)

39. Алексей Волков Россия 54:06.3 +4:52.4 3 (1+2+0+0)

40. Александр Жирный Украина 54:16.3 +5:02.4 3 (0+1+2+0)

41. Давид Комац Австрия 54:21.2 +5:07.3 3 (0+2+0+1)

42. Натан Смит Канада 54:22.2 +5:08.3 5 (1+1+1+2)

43. Миха Довжан Словения 54:25.7 +5:11.8 1 (0+1+0+0)

44. Тим Бурк США 54:28.1 +5:14.2 4 (0+1+0+3)

45. Михаэль Рёш Бельгия 54:37.4 +5:23.5 2 (0+1+0+1)

46. Кристиан Гоу Канада 54:39.0 +5:25.1 3 (2+0+0+1)

47. Брендан Грин Канада 54:40.0 +5:26.1 3 (0+1+1+1)

48. Антон Пантов Казахстан 54:51.9 +5:38.0 1 (0+0+1+0)

49. Беньямин Вегер Швейцария 54:52.7 +5:38.8 3 (2+0+0+1)

50. Роланд Лессинг Эстония 54:56.8 +5:42.9 4 (1+0+1+2)

51. Томас Бормолини Италия 55:02.4 +5:48.5 3 (0+1+1+1)

52. Кароль Домбровский Литва 55:05.3 +5:51.4 0 (0+0+0+0)

53. Зерафин Вистнер Швейцария 55:05.8 +5:51.9 4 (1+0+1+2)

54. Йеспер Нелин Швеция 55:14.7 +6:00.8 4 (2+2+0+0)

55. Сергей Семёнов Украина 55:27.9 +6:14.0 5 (1+2+1+1)

56. Владимир Чепелин Беларусь 55:35.9 +6:22.0 6 (3+0+2+1)

57. Георге Бута Румыния 55:47.1 +6:33.2 1 (0+1+0+0)

58. Юлиан Эберхард Австрия 55:50.5 +6:36.6 6 (0+1+2+3)

59. Андрей Расторгуев Латвия 55:56.1 +6:42.2 6 (1+3+0+2)

60. Доминик Виндиш Италия 55:59.6 +6:45.7 6 (2+2+1+1)

61. Роман Елётнов Беларусь 56:05.9 +6:52.0 5 (1+2+0+2)

62. Сами Орпана Финляндия 56:13.8 +6:59.9 1 (0+1+0+0)

63. Мартин Отченаш Словакия 56:22.1 +7:08.2 4 (0+1+0+3)

64. Дмитрий Малышко Россия 56:22.7 +7:08.8 5 (2+1+2+0)

65. Дмитрий Дюжев Беларусь 56:37.6 +7:23.7 4 (2+0+1+1)

66. Торстейн Стенерсен Швеция 56:48.6 +7:34.7 4 (1+1+2+0)

67. Василий Подкорытов Казахстан 56:50.9 +7:37.0 3 (1+0+1+1)

68. Дзюндзи Нагаи Япония 56:55.4 +7:41.5 3 (2+1+0+0)

69. Ленарт Облак Словения 57:02.0 +7:48.1 4 (2+0+1+1)

70. Томас Каукенас Литва 57:04.9 +7:51.0 5 (0+3+1+1)

71. Рафал Пенар Польша 57:11.8 +7:57.9 2 (1+0+0+1)

72. Микито Татизаки Япония 57:18.3 +8:04.4 4 (1+0+3+0)

73. Матей Казар Словакия 57:20.8 +8:06.9 5 (1+1+2+1)

74. Марио Долдер Швейцария 57:30.2 +8:16.3 6 (0+2+1+3)

75. Цукаса Кобоноки Япония 57:35.1 +8:21.2 4 (1+0+2+1)

76. Мирослав Матяшко Словакия 57:41.1 +8:27.2 4 (1+2+0+1)

77. Димитар Герджиков Болгария 57:50.0 +8:36.1 4 (1+2+1+0)

78. Лукаш Щурек Польша 57:54.6 +8:40.7 3 (2+0+0+1)

79. Апостолос Ангелис Греция 58:12.1 +8:58.2 3 (2+0+0+1)

80. Гжегож Гузик Польша 58:18.6 +9:04.7 5 (0+4+0+1)

81. Рене Цакна Эстония 58:20.1 +9:06.2 5 (1+0+3+1)

82. Кристиан Де Лоренци Италия 58:24.5 +9:10.6 6 (5+0+0+1)

83. Жереми Финелло Швейцария 58:57.5 +9:43.6 7 (1+2+1+3)

84. Тьерри Лангер Бельгия 59:06.0 +9:52.1 4 (1+2+0+1)

85. Олли Хиденсало Финляндия 59:07.4 +9:53.5 6 (1+3+0+2)

86. Даумантс Луса Латвия 59:11.0 +9:57.1 2 (1+0+0+1)

87. Витаутас Строля Литва 59:21.1 +10:07.2 6 (2+2+1+1)

88. Туомас Гронман Финляндия 59:36.5 +10:22.6 7 (2+3+0+2)

89. Скотт Диксон Великобритания 59:43.5 +10:29.6 3 (0+0+1+2)

90. Ли Ин Бок Южная Корея 1:00:45.3 +11:31.4 6 (2+3+1+0)

91. Марьюс Унгуряну Румыния 1:01:06.0 +11:52.1 7 (2+1+2+2)

92. Эмир Хркалович Сербия 1:01:16.2 +12:02.3 4 (0+1+0+3)

93. Ким Йонг Мин Южная Корея 1:01:21.2 +12:07.3 4 (0+1+1+2)

94. Корнел Пукьяну Румыния 1:01:40.2 +12:26.3 10 (3+2+4+1)

95. Роберт Слотин Латвия 1:02:08.0 +12:54.1 6 (4+0+1+1)

96. Мехмет Устюнташ Турция 1:02:37.5 +13:23.6 2 (0+0+2+0)

97. Карой Гомбош Венгрия 1:04:22.9 +15:09.0 7 (0+2+2+3)

98. Марсель Лапондер Великобритания 1:04:38.8 +15:24.9 8 (2+2+3+1)

99. Эдин Ходжич Сербия 1:07:57.2 +18:43.3 7 (3+1+1+2)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 21:49 #27   #27
ezup
ezup вне форума
Чебуралиссимус
По умолчанию Re: Чемпионат мира по биатлону 2016 (Холменколлен, Норвегия).
ezup
ezup вне форума

Мужики тоже радуют своими выступлениями.
Особенно Малышко...уже который год.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 23:06 #28   #28
den_fan
den_fan на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Re: Чемпионат мира по биатлону 2016 (Холменколлен, Норвегия).
den_fan
den_fan на форуме

Я вообще не понимаю, как в биатлоне можно прийти вторым, если у тебя с собой ружьё
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 23:18 #29   #29
ezup
ezup вне форума
Чебуралиссимус
По умолчанию Re: Чемпионат мира по биатлону 2016 (Холменколлен, Норвегия).
ezup
ezup вне форума

Цитата
Сообщение от den_fan Посмотреть сообщение
Я вообще не понимаю, как в биатлоне можно прийти вторым, если у тебя с собой ружьё
умом Россию не понять...
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 23:27 #30   #30
den_fan
den_fan на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Re: Чемпионат мира по биатлону 2016 (Холменколлен, Норвегия).
den_fan
den_fan на форуме

ни одной медали на Чемпионате мира это конечно круто биатлонисты сейчас не те что раньше. Зайцева, Круглов, Ярошенко, Богалий вот эти бились....а сейчас не попал в мишень и хрен с ним
 
Вверх
Ответить с цитированием
Новая тема Ответить


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Этап Кубка мира по биатлону (Холменколлен. Норвегия) Люциан Биатлон 8 16.02.2015 15:10