RUFOR.ORG > Досуг и развлечения > Спорт > Зимние виды спорта » Кубок мира по лыжным гонкам 2018/2019 (24.11.2018 - 24.03.2019).

Новая тема Ответить
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 26.03.2019, 05:49 #1   #1
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Кубок мира по лыжным гонкам 2018/2019 (24.11.2018 - 24.03.2019).
Люциан
Люциан вне форума

Кубок Мира 2018/2019 — Квебек, Канада.
Мужчины, 15 км., масс-старт, классический стиль.
Дата проведения соревнований: 23 марта 2019 года


1. KLAEBO Johannes Hoesflot Норвегия 36:10.9 минут
2. HARVEY Alex Канада 36:11.7, +0.8 секунды(отставание)
3. TOENSETH Didrik Норвегия 36:12.2 +1.3
4. DE FABIANI Francesco Италия 36:12.5 +1.6
5. ROETHE Sjur Норвегия 36:13.4 +2.5
6. IVERSEN Emil Норвегия 36:27.9 +17.0
7. BOLSHUNOV Alexander Россия 36:28.3 +17.4
8. COLOGNA Dario Швейцария 36:28.5 +17.6
9. KRUEGER Simen Hegstad Норвегия 36:28.6 +17.7
10. HAKOLA Ristomatti Финляндия 36:29.1 +18.2
11. LARKOV Andrey Россия 36:29.7 +18.8
12. SKAR Sindre Bjoernestad Норвегия 36:30.2 +19.3
13. HOLUND Hans Christer Норвегия 36:37.1 +26.2
14. PELLEGRINO Federico Италия 36:38.6 +27.7
15. THORN Viktor Швеция 36:51.7 +40.8
16. HAEGGSTROEM Johan Швеция 36:53.3 +42.4
17. GAILLARD Jean Marc Франция 37:10.0 +59.1
18. BJORNSEN Erik США 37:15.2 +1:04.3
19. MUSGRAVE Andrew Великобритания 37:16.2 +1:05.3
20. NOTZ Florian Германия 37:17.7 +1:06.8
21. BRANDSDAL Eirik Норвегия 37:22.4 +1:11.5
22. PETERSON Teodor Швеция 37:23.6 +1:12.7
23. PARISSE Clement Франция 37:25.8 +1:14.9
24. LAPIERRE Jules Франция 37:31.3 +1:20.4
25. SVENSSON Oskar Швеция 37:34.5 +1:23.6
26. RICKARDSSON Daniel Швеция 37:35.5 +1:24.6
27. RASTELLI Maicol Италия 37:39.5 +1:28.6
28. BACKSCHEIDER Adrien Франция 37:40.0 +1:29.1
29. GOLBERG Paal Норвегия 37:48.6 +1:37.7
30. JOUVE Richard Франция 37:50.6 +1:39.7
31. BURMAN Jens Швеция 37:53.5 +1:42.6
32. VALJAS Len Канада 37:54.5 +1:43.6
33. MELNICHENKO Andrey Россия 37:57.8 +1:46.9
34. SPITSOV Denis Россия 38:13.6 +2:02.7
35. KATZ Andreas Германия 38:17.1 +2:06.2
36. WESTBERG Karl-Johan Швеция 38:17.2 +2:06.3
37. HEIKKINEN Matti Финляндия 38:19.9 +2:09.0
38. DOBLER Jonas Германия 38:23.3 +2:12.4
39. HAMILTON Simeon США 38:24.6 +2:13.7
40. ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu Андорра 38:24.9 +2:14.0
41. BRUGGER Janosch Германия 38:28.0 +2:17.1
42. VUORINEN Lauri Финляндия 38:33.8 +2:22.9
43. GROS Baptiste Франция 38:41.2 +2:30.3
44. BOLGER Kevin США 38:42.0 +2:31.1
45. FURGER Roman Швейцария 38:43.5 +2:32.6
46. JAY Renaud Франция 38:45.2 +2:34.3
47. MANIFICAT Maurice Франция 38:47.5 +2:36.6
48. YOUNG Andrew Великобритания 38:47.8 +2:36.9
49. SALVADORI Giandomenico Италия 38:48.0 +2:37.1
50. PATTERSON Scott США 38:48.8 +2:37.9
51. MAEKI Joni Финляндия 38:59.3 +2:48.4
52. DROLET Remi Канада 39:08.3 +2:57.4
53. CHANAVAT Lucas Франция 39:17.5 +3:06.6
54. SIMENC Miha Словения 39:24.7 +3:13.8
55. PALMER-CHARRETTE Evan Канада 39:27.5 +3:16.6
56. SCHUMACHER Gus США 39:55.0 +3:44.1
57. NORRIS David США 39:59.7 +3:48.8
58. BOUCHER Philippe Канада 40:04.8 +3:53.9
59. CARLYLE Jack Канада 40:24.5 +4:13.6
60. ALEV Alvar Johannes Эстония 40:30.7 +4:19.8
61. CLUGNET James Великобритания 40:37.0 +4:26.1
62. KENNEDY Russell Канада 40:37.9 +4:27.0
63. CYR Antoine Канада 40:40.7 +4:29.8
64. HILL Scott James Канада 40:57.4 +4:46.5
65. DUMAS Alexis Канада 41:03.2 +4:52.3
66. SAXTON Benjamin США 41:05.9 +4:55.0
67. HEDIGER Jovian Швейцария 41:13.2 +5:02.3
68. HANNEMAN Logan США 41:17.2 +5:06.3
69. THOMPSON Bob Канада 41:17.5 +5:06.6
70. OGDEN Ben США 41:26.1 +5:15.2
71. BRIAND Antoine Канада 41:27.0 +5:16.1
72. SMITH Julian Канада 42:07.6 +5:56.7
73. HOLMES Peter США 42:41.3 +6:30.4
74. LOCKE Julien Канада 42:42.7 +6:31.8
75. RITCHIE Graham Канада 42:55.3 +6:44.4
- NEWELL Andrew США DNF (сошел с гонки)
- LAMPIC Janez Словения DNF (сошел с гонки)
- TRITSCHER Bernhard Австрия DNS (не стартовал)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 26.03.2019, 05:54 #2   #2
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Кубок мира по лыжным гонкам 2018/2019 (24.11.2018 - 24.03.2019).
Люциан
Люциан вне форума

Кубок Мира 2018/2019 — Квебек, Канада.
Женщины, 10 км., гонка преследования.
Дата проведения соревнований: 24 марта 2019 года


1. NILSSON Stina Швеция 23:55.1 минуты
2. JOHAUG Therese Норвегия 24:08.0, +12.9 секунд(отставание)
3. OESTBERG Ingvild Flugstad Норвегия 24:10.2 +15.1
4. PARMAKOSKI Krista Финляндия 24:47.4 +52.3
5. ANDERSSON Ebba Швеция 24:48.4 +53.3
6. SUNDLING Jonna Швеция 25:09.2 +1:14.1
7. JACOBSEN Astrid Uhrenholdt Норвегия 25:24.3 +1:29.2
8. DAHLQVIST Maja Швеция 25:24.3 +1:29.2
9. KARLSSON Frida Швеция 25:27.0 +1:31.9
10. KALLA Charlotte Швеция 25:31.8 +1:36.7
11. BJORNSEN Sadie США 25:40.5 +1:45.4
12. NEPRYAEVA Natalia Россия 25:48.1 +1:53.0
13. FALLA Maiken Caspersen Норвегия 25:48.3 +1:53.2
14. DIGGINS Jessica США 25:48.7 +1:53.6
15. INGEMARSDOTTER Ida Швеция 25:48.7 +1:53.6
16. SEDOVA Anastasia Россия 25:54.8 +1:59.7
17. HENNIG Katharina Германия 26:03.4 +2:08.3
18. WENG Tiril Udnes Норвегия 26:04.6 +2:09.5
19. SETTLIN Evelina Швеция 26:08.7 +2:13.6
20. WENG Heidi Норвегия 26:45.5 +2:50.4
21. RINGWALD Sandra Германия 26:46.0 +2:50.9
22. LAMPIC Anamarija Словения 26:46.3 +2:51.2
23. FINK Pia Германия 26:47.2 +2:52.1
24. BROCARD Elisa Италия 26:48.4 +2:53.3
25. SLIND Kari Oeyre Норвегия 26:48.6 +2:53.5
26. FAEHNDRICH Nadine Швейцария 26:51.6 +2:56.5
27. EIDE Mari Норвегия 26:52.9 +2:57.8
28. GIMMLER Laura Германия 27:19.7 +3:24.6
29. STADLOBER Teresa Австрия 27:30.4 +3:35.3
30. COMARELLA Anna Италия 27:47.8 +3:52.7
31. NISHIKAWA Emily Канада 27:49.0 +3:53.9
32. MONONEN Laura Финляндия 27:50.3 +3:55.2
33. ISTOMINA Mariya Россия 27:51.1 +3:56.0
34. NISKANEN Kerttu Финляндия 27:56.3 +4:01.2
35. SCARDONI Lucia Италия 27:58.3 +4:03.2
36. CALDWELL Sophie США 28:00.2 +4:05.1
37. KYLLOENEN Anne Финляндия 28:05.5 +4:10.4
38. GANZ Caterina Италия 28:19.6 +4:24.5
39. BRENNAN Rosie США 28:36.9 +4:41.8
40. VON SIEBENTHAL Nathalie Швейцария 28:40.5 +4:45.4
41. SWIRBUL Hailey США 29:01.3 +5:06.2
42. UREVC Eva Словения 29:10.3 +5:15.2
43. KERN Julia США 29:18.8 +5:23.7
44. STEWART-JONES Katherine Канада 29:22.3 +5:27.2
45. BEATTY Dahria Канада 29:42.8 +5:47.7
46. PATTERSON Caitlin США 30:06.5 +6:11.4
47. OGDEN Katharine США 30:09.0 +6:13.9
48. SARGENT Ida США 30:17.0 +6:21.9
49. CLAUDEL Delphine Франция 30:18.7 +6:23.6
50. BELORUKOVA Yulia Россия 30:19.8 +6:24.7
51. KRAMER Kendall США 30:26.5 +6:31.4
52. MILLER Kaitlynn США 30:31.5 +6:36.4
53. YEATON Jessica Австралия 30:39.8 +6:44.7
54. LAURENT Greta Италия 30:52.8 +6:57.7
55. VISNAR Katja Словения 31:28.6 +7:33.5
56. FRANKOWSKI Rosie США 31:47.9 +7:52.8
57. BROWNE Cendrine Канада 31:50.3 +7:55.2
58. HALVORSEN Hannah США 32:19.4 +8:24.3
59. RORABAUGH Becca США 32:39.2 +8:44.1
60. RICHARDSON Annika Канада 32:58.9 +9:03.8
61. LECLAIR Laura Канада 33:36.5 +9:41.4
62. VEZINA Frederique Канада 33:43.9 +9:48.8
63. MACISAAC-JONES Maya Канада 33:44.3 +9:49.2
64. WHITE Sadie Канада 33:57.5 +10:02.4
65. MACLEAN Alannah Канада 34:07.1 +10:12.0
66. WILLIAMS Zoe Канада 34:24.9 +10:29.8
67. CORRIVEAU Marie Канада 34:37.6 +10:42.5
68. SONNESYN Alayna США 34:57.3 +11:02.2
69. PETITCLERC Anne-Marie Канада 35:04.6 +11:09.5
70. WRIGHT Casey Австралия 37:12.2 +13:17.1
- MEHAIN Hannah Канада DNS (не стартовала)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 26.03.2019, 05:57 #3   #3
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Кубок мира по лыжным гонкам 2018/2019 (24.11.2018 - 24.03.2019).
Люциан
Люциан вне форума

Кубок Мира 2018/2019 — Квебек, Канада.
Мужчины, 15 км., гонка преследования.
Дата проведения соревнований: 24 марта 2019 года


1. KLAEBO Johannes Hoesflot Норвегия 29:05.4 минут
2. HARVEY Alex Канада 29:08.2, +2.8 секунды(отставание)
3. BOLSHUNOV Alexander Россия 29:08.3 +2.9
4. DE FABIANI Francesco Италия 30:18.7 +1:13.3
5. IVERSEN Emil Норвегия 30:18.8 +1:13.4
6. PELLEGRINO Federico Италия 30:19.1 +1:13.7
7. KRUEGER Simen Hegstad Норвегия 30:19.6 +1:14.2
8. TOENSETH Didrik Норвегия 30:19.7 +1:14.3
9. SKAR Sindre Bjoernestad Норвегия 30:20.5 +1:15.1
10. ROETHE Sjur Норвегия 30:21.5 +1:16.1
11. LARKOV Andrey Россия 30:55.6 +1:50.2
12. COLOGNA Dario Швейцария 30:55.8 +1:50.4
13. HAKOLA Ristomatti Финляндия 31:00.1 +1:54.7
14. HOLUND Hans Christer Норвегия 31:06.9 +2:01.5
15. THORN Viktor Швеция 31:08.8 +2:03.4
16. HAEGGSTROEM Johan Швеция 31:29.6 +2:24.2
17. MUSGRAVE Andrew Великобритания 31:38.9 +2:33.5
18. MELNICHENKO Andrey Россия 31:51.1 +2:45.7
19. SVENSSON Oskar Швеция 31:51.3 +2:45.9
20. BJORNSEN Erik США 31:51.6 +2:46.2
21. BRANDSDAL Eirik Норвегия 31:53.3 +2:47.9
22. GAILLARD Jean Marc Франция 31:56.2 +2:50.8
23. BACKSCHEIDER Adrien Франция 32:03.7 +2:58.3
24. NOTZ Florian Германия 32:05.4 +3:00.0
25. JOUVE Richard Франция 32:17.8 +3:12.4
26. HAMILTON Simeon США 32:20.2 +3:14.8
27. PETERSON Teodor Швеция 32:26.0 +3:20.6
28. PARISSE Clement Франция 32:26.8 +3:21.4
29. RICKARDSSON Daniel Швеция 32:27.5 +3:22.1
30. GOLBERG Paal Норвегия 32:27.8 +3:22.4
31. LAPIERRE Jules Франция 32:28.1 +3:22.7
32. YOUNG Andrew Великобритания 32:47.5 +3:42.1
33. WESTBERG Karl-Johan Швеция 32:54.9 +3:49.5
34. MANIFICAT Maurice Франция 32:56.6 +3:51.2
35. DOBLER Jonas Германия 33:03.3 +3:57.9
36. MAEKI Joni Финляндия 33:07.0 +4:01.6
37. SPITSOV Denis Россия 33:11.5 +4:06.1
38. VALJAS Len Канада 33:23.2 +4:17.8
38. KATZ Andreas Германия 33:23.2 +4:17.8
40. BURMAN Jens Швеция 33:32.1 +4:26.7
41. FURGER Roman Швейцария 33:42.6 +4:37.2
42. RASTELLI Maicol Италия 33:52.8 +4:47.4
43. ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu Андорра 33:59.3 +4:53.9
44. BOLGER Kevin США 34:06.0 +5:00.6
45. PATTERSON Scott США 34:08.0 +5:02.6
46. VUORINEN Lauri Финляндия 34:33.0 +5:27.6
47. BRUGGER Janosch Германия 34:34.9 +5:29.5
48. HEIKKINEN Matti Финляндия 34:38.3 +5:32.9
49. GROS Baptiste Франция 34:42.0 +5:36.6
50. JAY Renaud Франция 34:46.7 +5:41.3
51. DROLET Remi Канада 35:07.5 +6:02.1
52. SCHUMACHER Gus США 35:08.4 +6:03.0
53. SALVADORI Giandomenico Италия 35:36.9 +6:31.5
54. SIMENC Miha Словения 35:42.2 +6:36.8
55. NORRIS David США 35:48.6 +6:43.2
56. KENNEDY Russell Канада 35:52.5 +6:47.1
57. BOUCHER Philippe Канада 36:10.9 +7:05.5
58. CLUGNET James Великобритания 36:18.1 +7:12.7
59. PALMER-CHARRETTE Evan Канада 36:18.5 +7:13.1
60. CARLYLE Jack Канада 36:25.3 +7:19.9
61. CYR Antoine Канада 36:37.2 +7:31.8
62. HILL Scott James Канада 37:04.5 +7:59.1
63. ALEV Alvar Johannes Эстония 37:05.7 +8:00.3
64. DUMAS Alexis Канада 37:20.0 +8:14.6
65. HANNEMAN Logan США 37:29.0 +8:23.6
66. OGDEN Ben США 38:09.7 +9:04.3
67. THOMPSON Bob Канада 38:23.4 +9:18.0
68. BRIAND Antoine Канада 38:51.3 +9:45.9
69. SAXTON Benjamin США 39:28.3 +10:22.9
70. HOLMES Peter США 39:28.8 +10:23.4
71. SMITH Julian Канада 39:38.8 +10:33.4
- RITCHIE Graham Канада DNF (сошел с гонки)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Новая тема Ответить


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Кубок мира по лыжным гонкам 2019/2020 (29 ноября 2019 - 22 марта 2020). Люциан Зимние виды спорта 68 11.03.2020 20:33
Кубок вызова по гандболу среди женщин 2018/2019 (2018/19 Women's Challenge Cup). 10 ноября 2018 - май 2019. Люциан Еврокубки 29 15.05.2019 16:43
Кубок мира по шорт-треку 2018/2019 (02.11.2018 - 10.02.2019). Люциан Зимние виды спорта 55 13.02.2019 21:56
Кубок мира по конькобежному спорту 2018/2019 (16.11.2018 - 10.03.2019). Люциан Зимние виды спорта 71 04.02.2019 22:59
Кубок мира по лыжным гонкам 2017/2018 (24.11.2017 - 18.03.2018). Люциан Зимние виды спорта 24 20.12.2017 21:20