RUFOR.ORG > Досуг и развлечения > Спорт > Летние виды спорта » Велогонка Тур де Франс 2016 (02.07.2016 - 24.07.2016).

Новая тема Ответить
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 31.07.2016, 08:35 #1   #1
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Re: Велогонка Тур де Франс 2016.
Люциан
Люциан вне форума

Этап 20. Межев - Morzine (146 км., Высокогорный) 23.07.2016

Результаты.

1. Йон Исагирре MOVISTAR 4ч 06' 45''
2. Харлинсон Пантано IAM Cycling, отставание +19''
3. Винченцо Нибали ASTANA PRO +42''

4. Хулиан Алафилиппе Etixx - Quick-Step +49''
5. Руй Кошта Lampre Merida +1' 43''
6. Роман Кройцигер TINKOFF +1' 44''
7. Вилко Келдерман LOTTO NL - JUMBO +49''
8. Хоаким Родригес Katusha +3' 24''
9. Дэниэл Мартин Etixx - Quick-Step +4' 12''
10. Ромен Барде AG2R LA MONDIALE +4' 12''
11. Найро Кинтана MOVISTAR +4' 12''
12. Алехандро Вальверде MOVISTAR +4' 14''
13. Адам Йейтс ORICA GREENEDGE +4' 14''
14. Луис Ментьес Lampre Merida +4' 14''
15. Рафал Майка TINKOFF +4' 17''
16. Дамиано Карузо BMC Racing +4' 18''
17. Ваут Пулс Team Sky +4' 18''
18. Герайнт Томас Team Sky +4' 18''
19. Серхио Энао Team Sky +4' 18''
20. Крис Фрум Team Sky +4' 18''
21. Микель Ниеве Team Sky +4' 18''
22. Ричи Порт BMC Racing +4' 18''
23. Алексис Вийермо AG2R LA MONDIALE +4' 44''
24. Пьер Роллан Cannondale +4' 51''
25. Томас де Гендт Lotto - Soudal +5' 42''
26. Луис Анхель Мате COFIDIS, Solutions Crédits +6' 46''
27. Даниэль Морено MOVISTAR +6' 55''
28. Ян Поланц Lampre Merida +6' 55''
29. Ильнур Закарин Katusha +7' 03''
30. Доменико Поццовиво AG2R LA MONDIALE +7' 09''
31. Себастьен Райхенбах FDJ +7' 40''
32. Стеф Клемент IAM Cycling +8' 04''
33. Пьер-Люк Перишон Fortuneo Vital Concept +8' 49''
34. Эмануэль Бухманн BORA - ARGON 18 +9' 10''
35. Бартош Хузарски BORA - ARGON 18 +9' 10''
36. Бауке Моллема Trek-Segafredo +9' 49''
37. Артур Вишо FDJ +10' 21''
38. Аймар Субельдия Trek-Segafredo +10' 40''
39. Жюльен Вермот Etixx - Quick-Step +10' 58''
40. Франк Шлек Trek-Segafredo +11' 27''
41. Сильвен Шаванель Direct Energie +11' 59''
42. Рето Холленштайн IAM Cycling +12' 17''
43. Мартин Элмигер IAM Cycling +12' 17''
44. Микаэль Андерсен TINKOFF +12' 17''
45. Зимон Гешке Giant - Alpecin +12' 23''
46. Николя Эде COFIDIS, Solutions Crédits +12' 51''
47. Ян Бакелантс AG2R LA MONDIALE +12' 51''
48. Антони Ру FDJ +13' 17''
49. Виннер Анакона MOVISTAR +14' 18''
50 Дэрил Импи ORICA GREENEDGE +14' 33''
51. Джаспер Стюйвен Trek-Segafredo +15' 15''
52. Пауль Фосс BORA - ARGON 18 +16' 06''
53. Брент Букуолтер BMC Racing +17' 25''
54. Танел Кангерт ASTANA PRO +17' 38''
55. Луис Леон Санчес ASTANA PRO +17' 38''
56. Фабио Ару ASTANA PRO +17' 38''
57. Диего Роса ASTANA PRO +17' 38''
58. Алексей Луценко ASTANA PRO +17' 38''
59. ТиДжей Ван Гардерен BMC Racing +17' 38''
60. Амаэль Муанар BMC Racing +17' 38''
61. Микель Ланда Team Sky +17' 38''
62. Фабрис Жандебо Direct Energie +18' 03''
63. Микаэль Шерель AG2R LA MONDIALE +18' 08''
64. Сириль Готье AG2R LA MONDIALE +18' 08''
65. Бен Гастауэр AG2R LA MONDIALE +18' 08''
66. Сеп Ванмарке LOTTO NL - JUMBO +19' 57''
67. Тимо Росен LOTTO NL - JUMBO +19' 57''
68. Патрик Конрад BORA - ARGON 18 +19' 57''
69. Джордж Беннетт LOTTO NL - JUMBO +19' 57''
70. Уоррен Баргиль Giant - Alpecin +19' 57''
71. Маттео Боно Lampre Merida +20' 53''
72. Кристиан Джурасек Lampre Merida +20' 53''
73. Георг Прайдлер Giant - Alpecin +20' 53''
74. Дилан Барле Cannondale +20' 53''
75. Михаэль Шер BMC Racing +20' 53''
76. Тони Галлопен Lotto - Soudal +20' 53''
77. Иманоль Эрвити MOVISTAR +20' 53''
78. Оливер Насен IAM Cycling +20' 53''
79. Жером Коппель IAM Cycling +20' 53''
80. Цгабу Гебремарьям Грмай Lampre Merida +21' 08''
81. Кристофер Юуль-Йенсен ORICA GREENEDGE +22' 09''
82. Лука Пиберник Lampre Merida +22' 35''
83. Нелсон Оливейра MOVISTAR +22' 35''
84. Чезаре Бенедетти BORA - ARGON 18 +22' 59''
85. Пауль Мартенс LOTTO NL - JUMBO +23' 58''
86. Питер Стетина Trek-Segafredo +26' 31''
87. Ян Барта BORA - ARGON 18 +26' 31''
88. Якоб Фульсан ASTANA PRO +26' 56''
89. Алексис Гужар AG2R LA MONDIALE +26' 56''
90. Роберт Кишерловски TINKOFF +27' 22''
91. Стив Морабито FDJ +27' 57''
92. Дэниэл Теклехайманот Dimension Data +27' 57''
93. Жером Кузен COFIDIS, Solutions Crédits +27' 57''
94. Альберто Лосада Katusha +27' 57''
95. Том-Йелте Слагтер Cannondale +27' 57''
96. Василий Кириенко Team Sky +27' 57''
97. Петер Саган TINKOFF +28' 17''
98. Рубен Пласа ORICA GREENEDGE +29' 34''
99. Марко Халлер Katusha +29' 37''
100. Антуан Дюшен Direct Energie +29' 40''
101. Маркус Бургхардт BMC Racing +29' 42''
102. Люк Роу Team Sky +29' 52''
103. Майкл Мэтьюз ORICA GREENEDGE +29' 52''
104. Вегард Брен Fortuneo Vital Concept +29' 52''
105. Адам Хансен Lotto - Soudal +29' 52''
106. Грег Ван Авермат BMC Racing +29' 52''
107. Иэн Стэннард Team Sky +29' 52''
108. Паоло Тиралонго ASTANA PRO +29' 52''
109. Кристьян Корен Cannondale +29' 52''
110. Берт-Ян Линдеман LOTTO NL - JUMBO +29' 52''
111. Крис Сёренсен Fortuneo Vital Concept +29' 52''
112. Антони Делаплас Fortuneo Vital Concept +29' 52''
113. Бриан Кокар Direct Energie +30' 08''
114. Юкия Арасиро Lampre Merida +30' 08''
115. Ромен Сикар Direct Energie +30' 08''
116. Анхель Висьосо Katusha +30' 24''
117. Брис Фейю Fortuneo Vital Concept +30' 44''
118. Сондре Энгер IAM Cycling +33' 26''
119. Оскар Гатто TINKOFF +33' 46''
120. Юрген Руландтс Lotto - Soudal +33' 46''
121. Максимилиано Рикедзе Etixx - Quick-Step +33' 46''
122. Рой Кюрверс Giant - Alpecin +33' 46''
123. Андре Грайпель Lotto - Soudal +33' 46''
124. Андрей Гривко ASTANA PRO +33' 46''
125. Фабио Сабатини Etixx - Quick-Step +33' 54''
126. Маттео Тосатто TINKOFF +33' 54''
127. Марсель Зиберг Lotto - Soudal +33' 58''
128. Роберт Вагнер LOTTO NL - JUMBO +33' 58''
129. Арнольд Жаннессон COFIDIS, Solutions Crédits +33' 58''
130. Лоусон Крэддок Cannondale +33' 58''
131. Марсель Киттель Etixx - Quick-Step +34' 08''
132. Грегори Раст Trek-Segafredo +34' 08''
133. Петр Вакоч Etixx - Quick-Step +34' 08''
134. Якопо Гуарньери Katusha +34' 08''
135. Александер Кристофф Katusha +34' 08''
136. Эдуардо Сепульведа Fortuneo Vital Concept +34' 08''
137. Флориан Вашо Fortuneo Vital Concept +34' 08''
138. Рейнардт Янсе ван Ренсбург Dimension Data +34' 08''
139. Дэниэл Маклэй Fortuneo Vital Concept +34' 08''
140. Давиде Чимолаи Lampre Merida +34' 08''
141. Жереми Руа FDJ +34' 08''
142. Ли Ховард IAM Cycling +34' 08''
143. Мэтью Хэйман ORICA GREENEDGE +34' 08''
144. Сириль Лемуан COFIDIS, Solutions Crédits +34' 08''
145. Вильям Бонне FDJ +34' 08''
146. Бернард Айзель Dimension Data +34' 08''
147. Арминдо Фонсека Fortuneo Vital Concept +34' 08''
148. Грег Хендерсон Lotto - Soudal +34' 08''
149. Дилан Грёневеген LOTTO NL - JUMBO +34' 08''
150. Люк Дарбридж ORICA GREENEDGE +34' 08''
151. Джон Дегенкольб Giant - Alpecin +34' 08''
152. Алекс Хауз Cannondale +34' 08''
153. Серж Паувелс Dimension Data +34' 08''
154. Самуэль Дюмолен AG2R LA MONDIALE +34' 08''
155. Кристоф Лапорт COFIDIS, Solutions Crédits +34' 08''
156. Мартен Вейнантс LOTTO NL - JUMBO +34' 08''
157. Натнаэл Берхане Dimension Data +34' 08''
158. Ларс Бак Lotto - Soudal +34' 08''
159. Маркель Ирисар Trek-Segafredo +34' 08''
160. Ильо Кейссе Etixx - Quick-Step +34' 08''
161. Тома Вёклер Direct Energie +34' 32''
162. Йоанн Жене Direct Energie +34' 32''
163. Альберт Тиммер Giant - Alpecin +34' 34''
164. Рамон Синкелдам Giant - Alpecin +34' 34''
165. Лоуренс Тен Дам Giant - Alpecin +34' 34''
166. Рамунас Навардаускас Cannondale +34' 34''
167. Андреас Шиллингер BORA - ARGON 18 +34' 34''
168. Михаэль Альбазини ORICA GREENEDGE +34' 34''
169. Сэм Беннет BORA - ARGON 18 +34' 34''
170. Стивен Каммингс Dimension Data +34' 34''
171. Эдвалл Буассон-Хаген Dimension Data +34' 34''
172. Мацей Боднар TINKOFF +35' 00''
173. Адриен Пети Direct Energie +35' 28''
174. Жоффре Суп COFIDIS, Solutions Crédits +35' 28''
175. Тони Мартин Etixx - Quick-Step +36' 19''

Последний раз редактировалось Люциан; 31.07.2016 в 08:49.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 31.07.2016, 08:52 #2   #2
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Re: Велогонка Тур де Франс 2016.
Люциан
Люциан вне форума

Этап 21. Шантийи - Париж (113 км., Равнинный) 24.07.2016

Результаты.

1.Андре Грайпель Lotto - Soudal 2ч 43' 08''
2.Петер Саган TINKOFF
3.Александер Кристофф Katusha

4.Эдвалл Буассон-Хаген Dimension Data
5.Майкл Мэтьюз ORICA GREENEDGE
6.Джаспер Стюйвен Trek-Segafredo
7.Рамунас Навардаускас Cannondale
8.Кристоф Лапорт COFIDIS, Solutions Crédits
9.Сэм Беннет BORA - ARGON 18
10.Рейнардт Янсе ван Ренсбург Dimension Data
11.Давиде Чимолаи Lampre Merida
12.Дэниэл Маклэй Fortuneo Vital Concept
13.Ли Ховард IAM Cycling
14.Максимилиано Рикедзе Etixx - Quick-Step
15.Антони Ру FDJ
16.Джон Дегенкольб Giant - Alpecin
17.Рамон Синкелдам Giant - Alpecin
18.Сеп Ванмарке LOTTO NL - JUMBO
19.Микаэль Андерсен TINKOFF
20.Алехандро Вальверде MOVISTAR
21.Андрей Гривко ASTANA PRO
22.Роман Кройцигер TINKOFF
23.Жоффре Суп COFIDIS, Solutions Crédits
24.Оскар Гатто TINKOFF
25.Дэниэл Мартин Etixx - Quick-Step
26.Якопо Гуарньери Katusha
27.Артур Вишо FDJ
28.Найро Кинтана MOVISTAR
29.Юрген Руландтс Lotto - Soudal
30.Стеф Клемент IAM Cycling
31.Ромен Барде AG2R LA MONDIALE
32.Диего Роса ASTANA PRO
33.Ричи Порт BMC Racing
34.Адам Йейтс ORICA GREENEDGE
35.Луис Ментьес Lampre Merida
36.Маркель Ирисар Trek-Segafredo
37.Дилан Барле Cannondale
38.Адриен Пети Direct Energie
39.Мацей Боднар TINKOFF
40.Фабио Сабатини Etixx - Quick-Step
41.Марсель Зиберг Lotto - Soudal
42.Тони Галлопен Lotto - Soudal
43.Рой Кюрверс Giant - Alpecin
44.Сириль Готье AG2R LA MONDIALE
45.Михаэль Альбазини ORICA GREENEDGE
46.Анхель Висьосо Katusha
47.Аймар Субельдия Trek-Segafredo
48.Альберто Лосада Katusha
49.Себастьен Райхенбах FDJ
50.Пьер Роллан Cannondale
51.Франк Шлек Trek-Segafredo
52.Хоаким Родригес Katusha
53.Юкия Арасиро Lampre Merida
54.Доменико Поццовиво AG2R LA MONDIALE
55.Эмануэль Бухманн BORA - ARGON 18
56.Михаэль Шер BMC Racing
57.Брент Букуолтер BMC Racing
58.Пауль Мартенс LOTTO NL - JUMBO
59.Фабио Ару ASTANA PRO
60.Бернард Айзель Dimension Data
61.Марсель Киттель Etixx - Quick-Step
62.Маттео Тосатто TINKOFF
63.Пьер-Люк Перишон Fortuneo Vital Concept
64.Адам Хансен Lotto - Soudal
65.Грег Хендерсон Lotto - Soudal
66.Жюльен Вермот Etixx - Quick-Step
67.Ильо Кейссе Etixx - Quick-Step
68.Хулиан Алафилиппе Etixx - Quick-Step
69.Крис Сёренсен Fortuneo Vital Concept
70.Ян Бакелантс AG2R LA MONDIALE
71.Алексис Вийермо AG2R LA MONDIALE
72.Иманоль Эрвити MOVISTAR
73.Бен Гастауэр AG2R LA MONDIALE
74.Самуэль Дюмолен AG2R LA MONDIALE
75.Микаэль Шерель AG2R LA MONDIALE
76.Флориан Вашо Fortuneo Vital Concept
77.Виннер Анакона MOVISTAR
78.Питер Стетина Trek-Segafredo
79.Ян Поланц Lampre Merida
80.Кристиан Джурасек Lampre Merida
81.Арминдо Фонсека Fortuneo Vital Concept
82.Антони Делаплас Fortuneo Vital Concept
83.Серж Паувелс Dimension Data
84.Йон Исагирре MOVISTAR
85.Танел Кангерт ASTANA PRO
86.Уоррен Баргиль Giant - Alpecin
87.ТиДжей Ван Гардерен BMC Racing
88.Патрик Конрад BORA - ARGON 18
89.Георг Прайдлер Giant - Alpecin
90.Дэниэл Теклехайманот Dimension Data
91.Амаэль Муанар BMC Racing
92.Чезаре Бенедетти BORA - ARGON 18
93.Ян Барта BORA - ARGON 18
94.Рафал Майка TINKOFF
95.Кристьян Корен Cannondale
96.Дамиано Карузо BMC Racing
97.Лука Пиберник Lampre Merida
98.Харлинсон Пантано IAM Cycling
99.Антуан Дюшен Direct Energie
100.Нелсон Оливейра MOVISTAR
101.Бартош Хузарски BORA - ARGON 18
102.Стив Морабито FDJ
103.Вильям Бонне FDJ
104.Жереми Руа FDJ
105.Даниэль Морено MOVISTAR
106.Жером Коппель IAM Cycling
107.Луис Анхель Мате COFIDIS, Solutions Crédits
108.Эдуардо Сепульведа Fortuneo Vital Concept
109.Андреас Шиллингер BORA - ARGON 18
110.Рубен Пласа ORICA GREENEDGE
111.Дэрил Импи ORICA GREENEDGE
112.Стивен Каммингс Dimension Data
113.Грег Ван Авермат BMC Racing
114.Кристофер Юуль-Йенсен ORICA GREENEDGE
115.Люк Дарбридж ORICA GREENEDGE
116.Том-Йелте Слагтер Cannondale
117.Паоло Тиралонго ASTANA PRO
118.Винченцо Нибали ASTANA PRO
119.Луис Леон Санчес ASTANA PRO
120.Мартин Элмигер IAM Cycling
121.Вилко Келдерман LOTTO NL - JUMBO
122.Алекс Хауз Cannondale
123.Брис Фейю Fortuneo Vital Concept
124.Маттео Боно Lampre Merida
125.Мартен Вейнантс LOTTO NL - JUMBO
126.Роберт Кишерловски TINKOFF
127.Ильнур Закарин Katusha
128.Якоб Фульсан ASTANA PRO
129.Альберт Тиммер Giant - Alpecin
130.Алексис Гужар AG2R LA MONDIALE
131.Сильвен Шаванель Direct Energie
132.Герайнт Томас Team Sky
133.Ваут Пулс Team Sky
134.Серхио Энао Team Sky
135.Микель Ланда Team Sky
136.Микель Ниеве Team Sky
137.Люк Роу Team Sky
138.Крис Фрум Team Sky
139.Василий Кириенко Team Sky
140.Иэн Стэннард Team Sky
141.Марко Халлер Katusha
142.Николя Эде COFIDIS, Solutions Crédits
143.Арнольд Жаннессон COFIDIS, Solutions Crédits
144.Руй Кошта Lampre Merida
145.Бауке Моллема Trek-Segafredo
146.Грегори Раст Trek-Segafredo
147.Пауль Фосс BORA - ARGON 18
148.Сириль Лемуан COFIDIS, Solutions Crédits
149.Петр Вакоч Etixx - Quick-Step
150.Цгабу Гебремарьям Грмай Lampre Merida
151.Алексей Луценко ASTANA PRO
152.Жером Кузен COFIDIS, Solutions Crédits
153.Ларс Бак Lotto - Soudal
154.Томас де Гендт Lotto - Soudal
155.Роберт Вагнер LOTTO NL - JUMBO
156.Джордж Беннетт LOTTO NL - JUMBO
157.Натнаэл Берхане Dimension Data
158.Рето Холленштайн IAM Cycling
159.Лоуренс Тен Дам Giant - Alpecin
160.Сондре Энгер IAM Cycling
161.Зимон Гешке Giant - Alpecin
162.Берт-Ян Линдеман LOTTO NL - JUMBO
163.Маркус Бургхардт BMC Racing
164.Дилан Грёневеген LOTTO NL - JUMBO
165.Мэтью Хэйман ORICA GREENEDGE
166.Йоанн Жене Direct Energie
167.Тома Вёклер Direct Energie
168.Бриан Кокар Direct Energie
169.Тимо Росен LOTTO NL - JUMBO
170.Лоусон Крэддок Cannondale
171.Оливер Насен IAM Cycling
172.Ромен Сикар Direct Energie
173.Фабрис Жандебо Direct Energie
174.Вегард Брен Fortuneo Vital Concept
175.Тони Мартин Etixx - Quick-Step DNF -сошел с гонки

Последний раз редактировалось Люциан; 31.07.2016 в 09:18.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 02.07.2016, 20:42 #3   #3
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Re: Велогонка Тур де Франс 2016 (02.07.2016 - 24.07.2016).
Люциан
Люциан вне форума

Этап 1. Мон Сен-Мишель - Сен-Мари-дю-Мон (188 km) 02.07.2016

Результаты.

1. Марк Кэвендиш 4ч 14' 05''
2. Марсель Киттель 4ч 14' 05''
3. Петер Саган 4ч 14' 05''

4. Андре Грайпель 4ч 14' 05''
5. Эдвард Тёнс 4ч 14' 05''
6. Кристоф Лапорт 4ч 14' 05''
7. Бриан Кокар 4ч 14' 05''
8. Александер Кристофф 4ч 14' 05''
9. Дэниэл Маклэй 4ч 14' 05''
10. Грег Хендерсон 4ч 14' 08''
10. Сондре Энгер 4ч 14' 08''
12. Джаспер Стюйвен 4ч 14' 08''
13. Уоррен Баргиль 4ч 14' 08''
14. Хулиан Алафилиппе 4ч 14' 08''
15. Джон Дегенкольб 4ч 14' 08''
16. Марк Реншоу 4ч 14' 13''
17. Йенс Дебюшер 4ч 14' 15''
18. Грегори Раст 4ч 14' 16''
19. Альберт Тиммер 4ч 14' 16''
20. Максимилиано Рикедзе 4ч 14' 16''
21. Рамон Синкелдам 4ч 14' 21''
22. Матти Брешель 4ч 14' 21''
23. Дилан Грёневеген 4ч 14' 26''
24. Роман Кройцигер 4ч 14' 28''
25. Крис Фрум 4ч 14' 28''
26. Иманоль Эрвити 4ч 14' 28''
27. Луис Леон Санчес 4ч 14' 28''
28. Оскар Гатто 4ч 14' 28''
29. Нелсон Оливейра 4ч 14' 28''
30. Найро Кинтана 4ч 14' 28''
31. Роберт Вагнер 4ч 14' 34''
32. Грег Ван Авермат 4ч 14' 34''
33. Алехандро Вальверде 4ч 14' 34''
34. Маркель Ирисар 4ч 14' 34''
35. Сильвен Шаванель 4ч 14' 34''
36. Сириль Лемуан 4ч 14' 37''
37. Пауль Мартенс 4ч 14' 37''
38. Маркус Бургхардт 4ч 14' 37''
39. Рой Кюрверс 4ч 14' 37''
40. Ричи Порт 4ч 14' 37''
41. Андрей Гривко 4ч 14' 37''
42. Микаэль Андерсен 4ч 14' 37''
43. Винченцо Нибали 4ч 14' 37''
44. Фабио Ару 4ч 14' 37''
45. Арминдо Фонсека 4ч 14' 37''
46. Саймон Герранс 4ч 14' 37''
47. Оливер Насен 4ч 14' 37''
48. Дэрил Импи 4ч 14' 37''
49. Том Дюмулен 4ч 14' 37''
50. Хесус Эррада 4ч 14' 37''
51. Лоусон Крэддок 4ч 14' 37''
52. Рето Холленштайн 4ч 14' 37''
53. Самуэль Дюмолен 4ч 14' 37''
54. Дэниэл Мартин 4ч 14' 37''
55. Пьер Роллан 4ч 14' 37''
56. Ромен Барде 4ч 14' 37''
57. Флориан Вашо 4ч 14' 37''
58. Фабио Сабатини 4ч 14' 37''
59. Юрген ван ден Брук 4ч 14' 37''
60. Жоффре Суп 4ч 14' 37''
61. Давиде Чимолаи 4ч 14' 37''
62. Луис Анхель Мате 4ч 14' 37''
63. Тони Галлопен 4ч 14' 37''
64. Серж Паувелс 4ч 14' 37''
65. Рамунас Навардаускас 4ч 14' 47''
66. Михаэль Шер 4ч 14' 47''
66. Мартин Элмигер 4ч 14' 47''
68. ТиДжей Ван Гардерен 4ч 14' 50''
69. Берт-Ян Линдеман 4ч 14' 50''
70. Антуан Дюшен 4ч 14' 50''
71. Сеп Ванмарке 4ч 14' 50''
72. Пьер-Люк Перишон 4ч 14' 50''
73. Вилко Келдерман 4ч 14' 50''
74. Ромен Сикар 4ч 14' 50''
75. Горка Исагирре 4ч 14' 50''
76. Микаэль Шерель 4ч 14' 50''
77. Серхио Энао 4ч 14' 50''
78. Йоанн Жене 4ч 14' 55''
79. Кристьян Корен 4ч 14' 55''
80. Борут Божич 4ч 14' 55''
81. Руй Кошта 4ч 14' 58''
82. Эдуардо Сепульведа 4ч 15' 00''
83. Харлинсон Пантано 4ч 15' 00''
84. Василий Кириенко 4ч 15' 00''
85. Фабиан Канчеллара 4ч 15' 00''
86. Альберто Контадор 4ч 15' 00''
87. Адам Йейтс 4ч 15' 00''
88. Маттео Тосатто 4ч 15' 00''
89. Паоло Тиралонго 4ч 15' 00''
90. Майкл Мэтьюз 4ч 15' 00''
91. Роберт Кишерловски 4ч 15' 00''
92. Мэтью Хэйман 4ч 15' 00''
93. Михаэль Альбазини 4ч 15' 00''
94. Юрген Руландтс 4ч 15' 00''
95. Марсель Зиберг 4ч 15' 00''
96. Матиас Франк 4ч 15' 00''
97. Мацей Боднар 4ч 15' 00''
98. Сириль Готье 4ч 15' 00''
99. Эмануэль Бухманн 4ч 15' 00''
100. Зимон Гешке 4ч 15' 00''
101. Георг Прайдлер 4ч 15' 00''
102. Лука Пиберник 4ч 15' 05''
103. Алексис Вийермо 4ч 15' 05''
104. Стеф Клемент 4ч 15' 05''
105. Иэн Стэннард 4ч 15' 05''
106. Диего Роса 4ч 15' 05''
107. Бауке Моллема 4ч 15' 05''
108. Танел Кангерт 4ч 15' 05''
109. Брис Фейю 4ч 15' 05''
110. Даниэль Морено 4ч 15' 05''
111. Тибо Пино 4ч 15' 05''
112. Себастьен Райхенбах 4ч 15' 05''
113. Артур Вишо 4ч 15' 05''
114. Микель Ланда 4ч 15' 05''
115. Седрик Пино 4ч 15' 05''
116. Аймар Субельдия 4ч 15' 05''
117. Юкия Арасиро 4ч 15' 05''
118. Алексис Гужар 4ч 15' 05''
119. Бен Гастауэр 4ч 15' 05''
120. Крис Сёренсен 4ч 15' 05''
121. Якопо Гуарньери 4ч 15' 05''
122. Патрик Конрад 4ч 15' 05''
123. Луис Ментьес 4ч 15' 05''
124. Бартош Хузарски 4ч 15' 05''
125. Люк Дарбридж 4ч 15' 05''
126. Питер Стетина 4ч 15' 05''
127. Алекс Хауз 4ч 15' 05''
128. Фабрис Жандебо 4ч 15' 05''
128. Натнаэл Берхане 4ч 15' 05''
130. Амаэль Муанар 4ч 15' 05''
131. Ян Поланц 4ч 15' 05''
132. Антони Ру 4ч 15' 05''
133. Жереми Руа 4ч 15' 05''
134. Вильям Бонне 4ч 15' 05''
135. Даниэль Наварро 4ч 15' 05''
136. Дамиано Карузо 4ч 15' 05''
137. Кристиан Джурасек 4ч 15' 05''
138. Себастьен Лангевельд 4ч 15' 05''
139. Лоуренс Тен Дам 4ч 15' 16''
140. Адриен Пети 4ч 15' 16''
141. Виннер Анакона 4ч 15' 18''
142. Маттео Боно 4ч 15' 18''
143. Вегард Брен 4ч 15' 20''
144. Джордж Беннетт 4ч 15' 20''
145. Франк Шлек 4ч 15' 23''
146. Адам Хансен 4ч 15' 23''
147. Тома Вёклер 4ч 15' 27''
148. Стивен Каммингс 4ч 15' 28''
149. Рейнардт Янсе ван Ренсбург 4ч 15' 28''
150. Доменико Поццовиво 4ч 15' 31''
151. Том-Йелте Слагтер 4ч 15' 31''
152. Петр Вакоч 4ч 15' 31''
153. Мартен Вейнантс 4ч 15' 31''
154. Жером Коппель 4ч 15' 31''
155. Эдвалл Буассон-Хаген 4ч 15' 31''
156. Дэниэл Теклехайманот 4ч 15' 31''
157. Чезаре Бенедетти 4ч 15' 31''
158. Алексей Луценко 4ч 15' 31''
159. Ильнур Закарин 4ч 15' 31''
160. Тони Мартин 4ч 15' 31''
161. Хоаким Родригес 4ч 15' 38''
162. Альберто Лосада 4ч 15' 38''
163. Рубен Пласа 4ч 15' 38''
164. Якоб Фульсан 4ч 15' 38''
165. Кристофер Юуль-Йенсен 4ч 15' 38''
166. Дилан Барле 4ч 15' 38''
167. Ян Барта 4ч 15' 38''
168. Андреас Шиллингер 4ч 15' 38''
169. Ваут Пулс 4ч 15' 38''
170. Микель Ниеве 4ч 15' 38''
171. Анхель Висьосо 4ч 15' 38''
172. Цгабу Гебремарьям Грмай 4ч 15' 38''
173. Антони Делаплас 4ч 15' 38''
174. Бернард Айзель 4ч 15' 38''
175. Герайнт Томас 4ч 15' 38''
176. Ян Бакелантс 4ч 15' 50''
177. Люк Роу 4ч 15' 50''
178. Ильо Кейссе 4ч 16' 02''
179. Стив Морабито 4ч 16' 13''
180. Николя Эде 4ч 16' 16''
181. Томас де Гендт 4ч 16' 23''
182. Сэм Беннет 4ч 16' 25''
183. Шэйн Арчболд 4ч 16' 25''
184. Пауль Фосс 4ч 16' 25''
185. Матьё Ладанью 4ч 16' 26''
186. Арнольд Жаннессон 4ч 16' 49''
187. Брент Букуолтер 4ч 16' 53''
188. Рохан Деннис 4ч 16' 53''
189. Ли Ховард 4ч 16' 53''
190. Рафал Майка 4ч 16' 53''
191. Йон Исагирре 4ч 16' 53''
192. Жюльен Вермот 4ч 17' 12''
193. Михаэль Мёрков 4ч 17' 27''
194. Марко Халлер 4ч 17' 27''
195. Жером Кузен 4ч 17' 37''
196. Анжело Тюлик 4ч 18' 10''
197. Ларс Бак 4ч 18' 38''
198. Тимо Росен 4ч 18' 38''
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 31.07.2016, 09:21 #4   #4
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Велогонка Тур де Франс 2016 (02.07.2016 - 24.07.2016).
Люциан
Люциан вне форума

Генеральная квалификация.

1. Крис Фрум Team Sky 89ч 04' 48''
2. Ромен Барде AG2R LA MONDIALE, отставание +4' 05''
3. Найро Кинтана MOVISTAR +4' 21''

4. Адам Йейтс ORICA GREENEDGE +4' 42''
5. Ричи Порт BMC Racing +5' 17''
6. Алехандро Вальверде MOVISTAR +6' 16''
7. Хоаким Родригес Katusha +6' 58''
8. Луис Ментьес Lampre Merida +6' 58''
9. Дэниэл Мартин Etixx - Quick-Step +7' 04''
10. Роман Кройцигер TINKOFF +7' 11''
11. Бауке Моллема Trek-Segafredo +13' 13''
12. Серхио Энао Team Sky +18' 51''
13. Фабио Ару ASTANA PRO +19' 20''
14. Себастьен Райхенбах FDJ +24' 59''
15. Герайнт Томас Team Sky +28' 31''
16. Пьер Роллан Cannondale +30' 42''
17. Микель Ниеве Team Sky +38' 30''
18. Стеф Клемент IAM Cycling +38' 57''
19. Харлинсон Пантано IAM Cycling +38' 59''
20. Алексис Вийермо AG2R LA MONDIALE +42' 28''
21. Эмануэль Бухманн BORA - ARGON 18 +47' 40''
22. Дамиано Карузо BMC Racing +48' 23''
23. Уоррен Баргиль Giant - Alpecin +52' 14''
24. Аймар Субельдия Trek-Segafredo +53' 06''
25. Ильнур Закарин Katusha +56' 33''
26. Танел Кангерт ASTANA PRO +1ч 03' 59''
27. Рафал Майка TINKOFF +1ч 04' 25''
28. Ваут Пулс Team Sky +1ч 06' 57''
