RUFOR.ORG > Досуг и развлечения > Спорт > Зимние виды спорта » Кубок мира по лыжным гонкам 2019/2020 (29 ноября 2019 - 22 марта 2020).

Новая тема Ответить
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 04.09.2019, 11:56 #1   #1
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Кубок мира по лыжным гонкам 2019/2020 (29 ноября 2019 - 22 марта 2020).
Люциан
Люциан вне форума

Кубок мира по лыжным гонкам 2019/2020

Календарь Кубка мира сезона-2019/2020

29 ноября 2019 – 1 декабря 2019, мини-тур, Рука, Финляндия
29 ноября – мужской и женский спринт, классический стиль
30 ноября – 10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль
30 ноября – 15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль
1 декабря – 10 км, преследование, женщины, свободный стиль
1 декабря – 15 км, преследование, мужчины, свободный стиль

7–8 декабря 2019, Лиллехаммер, Норвегия
7 декабря – скиатлон, женщины
7 декабря – скиатлон, мужчины
8 декабря – эстафета, женщины
8 декабря – эстафета, мужчины

14–15 декабря 2019, Давос, Швейцария
14 декабря – мужской и женский спринт, свободный стиль
15 декабря – 10 км, раздельный старт, женщины, свободный стиль
15 декабря – 15 км, раздельный старт, мужчины, свободный стиль

21–22 декабря 2019, Планица, Словения
21 декабря – мужской и женский спринт, свободный стиль
22 декабря – мужской и женский командный спринт, свободный стиль

«Тур де Ски» (28 декабря 2019 – 5 января 2020)
Ленцерхайде, Швейцария

28 декабря – 10 км, масс-старт, женщины, свободный стиль
28 декабря – 15 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль
29 декабря – мужской и женский спринт, свободный стиль
Тоблах, Италия
31 декабря – 10 км, раздельный старт, женщины, свободный стиль
31 декабря – 15 км, раздельный старт, мужчины, свободный стиль
1 января – 10 км, преследование, женщины, классический стиль
1 января – 15 км, преследование, мужчины, классический стиль
Валь-ди-Фьемме, Италия
3 января – 10 км, масс-старт, женщины, классический стиль
3 января – 15 км, масс-старт, мужчины, классический стиль
4 января – мужской и женский спринт, классический стиль
5 января – 9 км, масс-старт, женщины, свободный стиль
5 января – 9 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль

11–12 января 2020, Дрезден, Германия
11 января – мужской и женский спринт, свободный стиль
12 января – мужской и женский командный спринт, свободный стиль

18–19 января 2020, Нове Место, Чехия
18 января – 10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль
18 января – 15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль
19 января – 10 км, масс-старт, женщины, классический стиль
19 января – 15 км, масс-старт, мужчины, классический стиль

25–26 января 2020, Оберстдорф, Германия
25 января – скиатлон, женщины
25 января – скиатлон, мужчины
26 января – мужской и женский спринт, классический стиль

8–9 февраля 2020, Фалун, Швеция
8 февраля – мужской и женский спринт, классический стиль
9 февраля – 15 км, раздельный старт, женщины, свободный стиль
9 февраля – 30 км, раздельный старт, мужчины, свободный стиль

«Ски Тур 2020» (15–23 февраля 2020)
Эстерсунд, Швеция

15 февраля – 10 км, раздельный старт, женщины, свободный стиль
15 февраля – 15 км, раздельный старт, мужчины, свободный стиль
16 февраля – 10 км, преследование, женщины, классический стиль
16 февраля – 15 км, преследование, мужчины, классический стиль
Оре, Швеция
18 февраля – мужской и женский спринт, свободный стиль
Сторлиен, Швеция – Мерокер, Норвегия
20 февраля – 38 км, масс-старт, женщины, свободный стиль
20 февраля – 38 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль
Тронхейм, Норвегия
22 февраля – мужской и женский спринт, классический стиль
23 февраля – 15 км, преследование, женщины, классический стиль
23 февраля – 30 км, преследование, мужчины, классический стиль

29 февраля 2020 – 1 марта 2020, Лахти, Финляндия
29 февраля – 10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль
29 февраля – 15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль
1 марта – эстафета, женщины
1 марта – эстафета, мужчины

4 марта 2020, Драммен, Норвегия
Мужской и женский спринт, классический стиль

7-8 марта 2020, Осло, Норвегия
7 марта – 30 км, масс-старт, женщины, классический стиль
8 марта – 50 км, масс-старт, мужчины, классический стиль

"Спринт-Тур" (14–17 марта 2020)
Квебек, Канада

14 марта – мужской и женский спринт, свободный стиль
15 марта – мужской и женский спринт, классический стиль
Миннеаполис, США
17 марта – мужской и женский спринт, свободный стиль

"Финал Кубка мира" (20–22 марта 2020)
Кэнмор, Канада

20 марта – 10 км, масс-старт, женщины, свободный стиль
20 марта – 15 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль
21 марта – 10 км, преследование, женщины, классический стиль
21 марта – 15 км, преследование, мужчины, классический стиль
22 марта – смешанная эстафета

Источники:
www.olympteka.ru
www.championat.com

Последний раз редактировалось Люциан; 28.11.2019 в 21:30.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 29.11.2019, 13:55 #2   #2
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Кубок мира по лыжным гонкам 2019/2020 (29 ноября 2019 - 22 марта 2020).
Люциан
Люциан вне форума

29 ноября 2019, пятница.
Этап 1, Рука, Финляндия.
Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация.


1. SCARDONI Lucia Италия 3:03.01 минуты(время гонки)
2. MAUBET BJORNSEN Sadie США 3:04.16, +1.15 секунды(отставание)
3. LAURENT Greta Италия 3:05.15 +2.14
4. CALDWELL Sophie США 3:05.62 +2.61
5. STENSETH Ane Appelkvist Норвегия 3:05.67 +2.66
6. FALLA Maiken Caspersen Норвегия 3:05.70 +2.69
7. LAMPIC Anamarija Словения 3:06.67 +3.66
8. PARMAKOSKI Krista Финляндия 3:07.29 +4.28
9. JACOBSEN Astrid Uhrenholdt Норвегия 3:07.47 +4.46
10. NILSSON Stina Швеция 3:07.50 +4.49
11. SVENDSEN Anna Норвегия 3:07.56 +4.55
12. DIGGINS Jessica США 3:07.64 +4.63
13. GIMMLER Laura Германия 3:07.99 +4.98
14. HAGSTROEM Johanna Швеция 3:08.72 +5.71
15. SUNDLING Jonna Швеция 3:08.76 +5.75
16. RIBOM Emma Швеция 3:08.78 +5.77
17. NEPRYAEVA Natalia Россия 3:09.02 +6.01
18. VISNAR Katja Словения 3:09.43 +6.42
19. SETTLIN Evelina Швеция 3:09.45 +6.44
20. NISKANEN Kerttu Финляндия 3:10.37 +7.36
21. EIDE Mari Норвегия 3:11.02 +8.01
22. FAEHNDRICH Nadine Швейцария 3:11.14 +8.13
23. VAN DER GRAAFF Laurien Швейцария 3:11.80 +8.79
24. ROENNLUND Elina Швеция 3:11.96 +8.95
25. HENNIG Katharina Германия 3:12.19 +9.18
26. LYLYNPERA Katri Финляндия 3:12.28 +9.27
27. JOHAUG Therese Норвегия 3:12.39 +9.38
28. KYLLOENEN Anne Финляндия 3:12.43 +9.42
29. BRENNAN Rosie США 3:12.50 +9.49
30. WENG Tiril Udnes Норвегия 3:13.03 +10.02
31. WENG Heidi Норвегия 3:13.12 +10.11
32. SKINDER Monika Польша 3:13.49 +10.48
33. GANZ Caterina Италия 3:13.70 +10.69
34. LUNDGREN Moa Швеция 3:13.83 +10.82
35. KALLA Charlotte Швеция 3:13.85 +10.84
36. UNTERWEGER Lisa Австрия 3:14.16 +11.15
36. MATINTALO Johanna Финляндия 3:14.16 +11.15
38. SERONOSOVA Polina Беларусь 3:14.17 +11.16
39. DAHLQVIST Maja Швеция 3:14.53 +11.52
40. KARLSSON Frida Швеция 3:14.58 +11.57
41. KIRILLOVA Anastasia Беларусь 3:14.63 +11.62
42. HAGA Ragnhild Норвегия 3:14.75 +11.74
43. KERN Julia США 3:14.90 +11.89
44. RAZYMOVA Katerina Чехия 3:15.32 +12.31
45. MONONEN Laura Финляндия 3:15.69 +12.68
46. KALVAA Anne Kjersti Норвегия 3:15.92 +12.91
47. STADLOBER Teresa Австрия 3:16.56 +13.55
48. ISHIDA Masako Япония 3:16.57 +13.56
49. SCHUETZOVA Sandra Чехия 3:17.78 +14.77
50. KREHL Sofie Германия 3:18.33 +15.32
51. JULIN Andrea Финляндия 3:18.34 +15.33
52. JANATOVA Katerina Чехия 3:18.39 +15.38
53. ALAKOSKI Anni Финляндия 3:18.43 +15.42
54. SMIRNOVA Ekaterina Россия 3:18.65 +15.64
55. BERANOVA Tereza Чехия 3:18.74 +15.73
56. KALETA Weronika Польша 3:19.37 +16.36
57. FINK Pia Германия 3:19.72 +16.71
58. NOVAKOVA Petra Чехия 3:19.91 +16.90
59. MARCISZ Izabela Польша 3:20.09 +17.08
60. SWIRBUL Hailey США 3:20.10 +17.09
61. KAINULAINEN Anni Финляндия 3:20.32 +17.31
62. ZHAMBALOVA Alisa Россия 3:20.52 +17.51
63. TSAREVA Olga Россия 3:20.63 +17.62
64. NISSINEN Vilma Финляндия 3:20.69 +17.68
65. DURKINA Lidia Россия 3:20.97 +17.96
66. OLKKONEN Tiia Финляндия 3:21.06 +18.05
67. PROCHAZKOVA Alena Словакия 3:21.20 +18.19
68. FRAEBEL Antonia Германия 3:21.63 +18.62
69. LI Xin Китай 3:22.43 +19.42
70. COMARELLA Anna Италия 3:22.62 +19.61
71. PAJUNOJA Maaret Финляндия 3:22.84 +19.83
72. CARL Victoria Германия 3:22.99 +19.98
73. JOENSUU Jasmi Финляндия 3:23.09 +20.08
74. KIRPICHENKO Yana Россия 3:23.18 +20.17
75. EIDUKA Patricija Латвия 3:23.37 +20.36
76. KORVA Anita Финляндия 3:23.50 +20.49
77. SHEVCHENKO Anna Казахстан 3:23.82 +20.81
78. CHI Chunxue Китай 3:24.31 +21.30
79. KAMINSKA Valentyna Украина 3:24.99 +21.98
80. SAAPUNKI Susanna Финляндия 3:26.29 +23.28
81. ZHEREBYATEVA Anna Россия 3:27.62 +24.61
82. PATTERSON Caitlin США 3:28.83 +25.82
83. FRANKOWSKI Rosie США 3:28.94 +25.93
84. BYKOVA Irina Казахстан 3:28.97 +25.96
85. MANDRIKA Olga Казахстан 3:29.80 +26.79
86. KROL Yuliia Украина 3:29.91 +26.90
87. GOLOVAN Diana Россия 3:34.26 +31.25
88. TYULENEVA Valeriya Казахстан 3:36.00 +32.99
89. HAN Dasom Корея 3:43.18 +40.17
90. MA Chun Китай 3:44.79 +41.78
91. LEE Eui Jin Корея 3:46.98 +43.97
92. GALSTYAN Katya Армения 3:53.70 +50.69
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 29.11.2019, 13:58 #3   #3
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Кубок мира по лыжным гонкам 2019/2020 (29 ноября 2019 - 22 марта 2020).
Люциан
Люциан вне форума

29 ноября 2019, пятница.
Этап 1, Рука, Финляндия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация.


1. KLAEBO Johannes Hoesflot Норвегия 2:37.42 минуты(время гонки)
2. VALNES Erik Норвегия 2:38.94, +1.52 секунды(отставание)
3. PELLEGRINO Federico Италия 2:40.34 +2.92
4. GOLBERG Paal Норвегия 2:41.31 +3.89
5. HAEGGSTROEM Johan Швеция 2:42.35 +4.93
6. MAEKI Joni Финляндия 2:42.38 +4.96
7. HAKOLA Ristomatti Финляндия 2:42.84 +5.42
8. USTIUGOV Sergey Россия 2:42.94 +5.52
9. KILP Marko Эстония 2:43.04 +5.62
10. NISKANEN Iivo Финляндия 2:43.52 +6.10
11. BOLSHUNOV Alexander Россия 2:43.60 +6.18
12. HEDIGER Jovian Швейцария 2:43.63 +6.21
13. CHAUVIN Valentin Франция 2:44.25 +6.83
14. RASTELLI Maicol Италия 2:44.34 +6.92
15. JOUVE Richard Франция 2:44.62 +7.20
16. SKAR Sindre Bjoernestad Норвегия 2:44.76 +7.34
17. HAARALA Juuso Финляндия 2:44.83 +7.41
18. IVERSEN Emil Норвегия 2:44.84 +7.42
19. VUORINEN Lauri Финляндия 2:44.99 +7.57
20. PETERSON Teodor Швеция 2:45.26 +7.84
21. RETIVYKH Gleb Россия 2:45.28 +7.86
22. HALFVARSSON Calle Швеция 2:45.35 +7.93
23. CHANAVAT Lucas Франция 2:45.61 +8.19
24. SEMIKOV Ilia Россия 2:45.63 +8.21
25. LEPISTO Lauri Финляндия 2:45.64 +8.22
26. DE FABIANI Francesco Италия 2:45.74 +8.32
27. MIKKONEN Juho Финляндия 2:45.92 +8.50
28. LAMPIC Janez Словения 2:46.20 +8.78
29. MALTSEV Artem Россия 2:46.29 +8.87
30. SVENSSON Oskar Швеция 2:46.33 +8.91
31. BORTSOV Konstantin Казахстан 2:46.35 +8.93
32. BOLGER Kevin США 2:46.74 +9.32
33. LARKOV Andrey Россия 2:46.91 +9.49
34. MANIFICAT Maurice Франция 2:46.98 +9.56
35. SUHONEN Verneri Финляндия 2:47.00 +9.58
36. HAKALA Karri Финляндия 2:47.21 +9.79
37. NOVAK Michal Чехия 2:47.50 +10.08
38. SUN Qinghai Китай 2:47.74 +10.32
39. TOENSETH Didrik Норвегия 2:47.78 +10.36
40. YAKIMUSHKIN Ivan Россия 2:48.00 +10.58
41. SELLER Ludek Чехия 2:48.22 +10.80
42. HYVARINEN Perttu Финляндия 2:48.37 +10.95
43. VORANAU Aliaksandr Беларусь 2:48.46 +11.04
44. ZELGER Stefan Италия 2:48.56 +11.14
45. JONSSON Olof Швеция 2:48.74 +11.32
46. SUNDBY Martin Johnsrud Норвегия 2:48.97 +11.55
47. BJORNSEN Erik США 2:49.21 +11.79
48. MIYAZAWA Hiroyuki Япония 2:49.48 +12.06
49. MELNICHENKO Andrey Россия 2:49.60 +12.18
50. HAMILTON Simeon США 2:49.64 +12.22
51. BRUGGER Janosch Германия 2:49.68 +12.26
52. LEHTONEN Lari Финляндия 2:49.85 +12.43
53. SIMENC Miha Словения 2:50.19 +12.77
54. BURY Kamil Польша 2:50.22 +12.80
55. SCHNIDER Ueli Швейцария 2:50.23 +12.81
56. STAREGA Maciej Польша 2:50.25 +12.83
57. VUORELA Markus Финляндия 2:50.47 +13.05
58. COLOGNA Dario Швейцария 2:50.62 +13.20
59. KRUEGER Simen Hegstad Норвегия 2:50.78 +13.36
60. AHONEN Olli Финляндия 2:50.79 +13.37
61. DYUSSENOV Asset Казахстан 2:51.06 +13.64
62. GROS Baptiste Франция 2:51.37 +13.95
63. BACKSCHEIDER Adrien Франция 2:51.42 +14.00
64. EKSTROEM Axel Швеция 2:51.54 +14.12
65. PECHOUSEK Jan Чехия 2:51.62 +14.20
66. KLIMIN Olzhas Казахстан 2:51.64 +14.22
67. KRASOVSKYI Oleksii Украина 2:51.97 +14.55
68. BURMAN Jens Швеция 2:52.31 +14.89
69. KARPPANEN Miro Финляндия 2:52.39 +14.97
70. POROSHKIN Ilia Россия 2:52.70 +15.28
71. SANDSTROEM Bjoern Швеция 2:52.80 +15.38
72. ROOS Henri Эстония 2:53.00 +15.58
73. ROETHE Sjur Норвегия 2:53.47 +16.05
74. EISENLAUER Sebastian Германия 2:53.54 +16.12
75. HOLUND Hans Christer Норвегия 2:53.89 +16.47
76. PUKHKALO Vitaliy Казахстан 2:54.45 +17.03
77. SALVADORI Giandomenico Италия 2:54.47 +17.05
78. PARISSE Clement Франция 2:54.71 +17.29
79. HIMMA Martin Эстония 2:54.75 +17.33
80. MUSGRAVE Andrew Великобритания 2:55.11 +17.69
81. RUEESCH Jason Швейцария 2:55.39 +17.97
82. KLEE Beda Швейцария 2:55.97 +18.55
83. VELICHKO Yevgeniy Казахстан 2:56.07 +18.65
84. WICK Thomas Германия 2:56.13 +18.71
85. SEMENOV Michail Беларусь 2:56.16 +18.74
86. BAUMANN Jonas Швейцария 2:56.28 +18.86
87. EINARSSON Snorri Eythor Исландия 2:56.45 +19.03
88. BOEGL Lucas Германия 2:57.15 +19.73
89. BABA Naoto Япония 2:57.36 +19.94
90. BURY Dominik Польша 2:57.42 +20.00
91. YOSHIDA Keishin Япония 2:57.51 +20.09
92. SHANG Jincai Китай 2:58.61 +21.19
93. KOSTRUBA Yan Украина 2:58.77 +21.35
94. NORRIS David США 2:59.73 +22.31
95. PATTERSON Scott США 3:00.79 +23.37
96. KATZ Andreas Германия 3:01.50 +24.08
97. DOBLER Jonas Германия 3:01.82 +24.40
98. MIKAYELYAN Mikayel Армения 3:02.14 +24.72
99. BIKSE Indulis Латвия 3:03.05 +25.63
100. BRATRUD Kyle США 3:03.14 +25.72
101. POGHOSYAN Tadevos Армения 3:04.81 +27.39
102. LEE Geon-yong Корея 3:05.35 +27.93
103. KORISTEK Jan Словакия 3:06.22 +28.80
104. JEONG Jongwon Корея 3:10.32 +32.90
105. ZHU Mingliang Китай 3:20.75 +43.33
106. IKONEN Joel Финляндия 3:21.37 +43.95
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 29.11.2019, 21:23 #4   #4
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Кубок мира по лыжным гонкам 2019/2020 (29 ноября 2019 - 22 марта 2020).
Люциан
Люциан вне форума

29 ноября 2019, пятница.
Этап 1, Рука, Финляндия.
Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал.


1. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) - 3:07.09 минуты

2. Йонна Сундлинг (Швеция) - 3:09.42, +2.3 секунды(отставание)

3. Сэйди Бьорнсен (США) - 3:09.86, +2.7


4. Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия) - 3:09.87, +2.7

5. Стина Нильссон (Швеция) - 3:14.09, +7.0

6. Тириль Уднес Венг (Норвегия) - 3:24.70, +17.6
Изображения
 
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 29.11.2019, 21:27 #5   #5
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Кубок мира по лыжным гонкам 2019/2020 (29 ноября 2019 - 22 марта 2020).
Люциан
Люциан вне форума

29 ноября 2019, пятница.
Этап 1, Рука, Финляндия.
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал.

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) - 2:39.47 минуты

2. Пол Голдберг (Норвегия) - 2:43.64, +4.1 секунды(отставание)

3. Ришар Жуве (Франция) - 2:44.09, +4.6

4. Александр Большунов (Россия) - 2:44.71, +5.2


5. Эмиль Иверсен (Норвегия) - 2:45.43, +5.9

6. Оскар Свенссон (Швеция) - 2:48.97, +9.5
Изображения
 
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 03.12.2019, 21:57 #6   #6
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Кубок мира по лыжным гонкам 2019/2020 (29 ноября 2019 - 22 марта 2020).
Люциан
Люциан вне форума

Этап 1, Рука, Финляндия.
женщины, 10 км., классический стиль
Дата проведения соревнований: 30 ноября 2019 года
Начало соревнований: 11:45 (мск.)


1. JOHAUG Therese Норвегия 26:47.5 минут(время гонки)
2. PARMAKOSKI Krista Финляндия 27:17.6, +30.1 секунд(отставание)
3. NEPRYAEVA Natalia Россия 27:31.9, +44.4

4. MAUBET BJORNSEN Sadie США 27:33.2 +45.7
5. RAZYMOVA Katerina Чехия 27:34.2 +46.7
6. BRENNAN Rosie США 27:45.4 +57.9
7. WENG Heidi Норвегия 27:45.5 +58.0
8. JACOBSEN Astrid Uhrenholdt Норвегия 27:47.1 +59.6
9. ISHIDA Masako Япония 27:52.0 +1:04.5
10. NISKANEN Kerttu Финляндия 27:54.7 +1:07.2
11. KARLSSON Frida Швеция 27:57.9 +1:10.4
12. SUNDLING Jonna Швеция 28:01.7 +1:14.2
13. DIGGINS Jessica США 28:02.9 +1:15.4
14. LAMPIC Anamarija Словения 28:05.8 +1:18.3
15. ROENNLUND Elina Швеция 28:05.9 +1:18.4
16. STADLOBER Teresa Австрия 28:07.0 +1:19.5
17. KALLA Charlotte Швеция 28:10.1 +1:22.6
18. CARL Victoria Германия 28:11.8 +1:24.3
19. HENNIG Katharina Германия 28:14.7 +1:27.2
20. ZHAMBALOVA Alisa Россия 28:15.2, +1:27.7
21. SVENDSEN Anna Норвегия 28:16.5 +1:29.0
22. WENG Tiril Udnes Норвегия 28:16.8 +1:29.3
23. LUNDGREN Moa Швеция 28:18.4 +1:30.9
24. KALVAA Anne Kjersti Норвегия 28:21.2 +1:33.7
25. MATINTALO Johanna Финляндия 28:21.9 +1:34.4
26. SETTLIN Evelina Швеция 28:27.0 +1:39.5
27. FAEHNDRICH Nadine Швейцария 28:29.5 +1:42.0
28. RIBOM Emma Швеция 28:33.4 +1:45.9
29. KIRPICHENKO Yana Россия 28:35.6, +1:48.1
30. NILSSON Stina Швеция 28:38.9 +1:51.4
31. DURKINA Lidia Россия 28:47.8, +2:00.3
32. KREHL Sofie Германия 28:49.7 +2:02.2
33. MARCISZ Izabela Польша 28:50.5 +2:03.0
34. NOVAKOVA Petra Чехия 28:50.9 +2:03.4
35. SCARDONI Lucia Италия 28:52.7 +2:05.2
36. GOLOVAN Diana Россия 28:55.2, +2:07.7
37. VAN DER GRAAFF Laurien Швейцария 28:55.6 +2:08.1
38. KYLLOENEN Anne Финляндия 28:56.3 +2:08.8
39. SAAPUNKI Susanna Финляндия 28:56.8 +2:09.3
40. HAGSTROEM Johanna Швеция 28:58.6 +2:11.1
41. GANZ Caterina Италия 28:59.0 +2:11.5
42. ZHEREBYATEVA Anna Россия 28:59.7, +2:12.2
43. FINK Pia Германия 29:03.1 +2:15.6
43. GIMMLER Laura Германия 29:03.1 +2:15.6
45. MONONEN Laura Финляндия 29:03.2 +2:15.7
46. HAGA Ragnhild Норвегия 29:04.1 +2:16.6
47. SKINDER Monika Польша 29:06.5 +2:19.0
48. SMIRNOVA Ekaterina Россия 29:07.0, +2:19.5
49. NISSINEN Vilma Финляндия 29:07.1 +2:19.6
50. FRAEBEL Antonia Германия 29:08.8 +2:21.3
51. DAHLQVIST Maja Швеция 29:09.1 +2:21.6
52. KAINULAINEN Anni Финляндия 29:14.7 +2:27.2
53. SERONOSOVA Polina Беларусь 29:15.8 +2:28.3
54. TSAREVA Olga Россия 29:17.4, +2:29.9
55. TYULENEVA Valeriya Казахстан 29:26.3 +2:38.8
56. SCHUETZOVA Sandra Чехия 29:27.4 +2:39.9
57. COMARELLA Anna Италия 29:29.4 +2:41.9
58. KORVA Anita Финляндия 29:29.8 +2:42.3
59. KERN Julia США 29:31.2 +2:43.7
60. EIDUKA Patricija Латвия 29:31.5 +2:44.0
61. BYKOVA Irina Казахстан 29:31.6 +2:44.1
62. CALDWELL Sophie США 29:35.3 +2:47.8
63. UNTERWEGER Lisa Австрия 29:37.5 +2:50.0
64. LI Xin Китай 29:38.1 +2:50.6
65. PATTERSON Caitlin США 29:40.5 +2:53.0
66. MANDRIKA Olga Казахстан 29:49.1 +3:01.6
67. FRANKOWSKI Rosie США 29:52.6 +3:05.1
68. SHEVCHENKO Anna Казахстан 29:54.9 +3:07.4
69. ALAKOSKI Anni Финляндия 29:57.6 +3:10.1
70. PROCHAZKOVA Alena Словакия 29:58.1 +3:10.6
71. SWIRBUL Hailey США 29:58.4 +3:10.9
72. PAJUNOJA Maaret Финляндия 29:58.6 +3:11.1
73. EIDE Mari Норвегия 29:58.9 +3:11.4
74. JULIN Andrea Финляндия 30:05.1 +3:17.6
75. CHI Chunxue Китай 30:06.0 +3:18.5
76. KALETA Weronika Польша 30:12.2 +3:24.7
77. OLKKONEN Tiia Финляндия 30:24.0 +3:36.5
78. STENSETH Ane Appelkvist Норвегия 30:25.2 +3:37.7
79. JANATOVA Katerina Чехия 30:27.9 +3:40.4
80. LAURENT Greta Италия 30:28.3 +3:40.8
81. KROL Yuliia Украина 31:10.9 +4:23.4
82. KAMINSKA Valentyna Украина 31:26.0 +4:38.5
83. HAN Dasom Корея 32:03.1 +5:15.6
84. LEE Eui Jin Корея 32:18.7 +5:31.2
- JOENSUU Jasmi Финляндия DNS(не стартовала)
- LYLYNPERA Katri Финляндия DNS(не стартовала)
- MA Chun Китай DNS(не стартовала)
Миниатюры
sg_24633852498474_0.jpg  
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 03.12.2019, 22:06 #7   #7
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Кубок мира по лыжным гонкам 2019/2020 (29 ноября 2019 - 22 марта 2020).
Люциан
Люциан вне форума

Этап 1, Рука, Финляндия.
мужчины, 15 км., классический стиль
Дата проведения соревнований: 30 ноября 2019 года
Начало соревнований: 13:30 (мск.)


1. NISKANEN Iivo Финляндия 35:17.0 минут(время гонки)
2. KLAEBO Johannes Hoesflot Норвегия 35:30.0, +13.0 секунд(отставание)
3. IVERSEN Emil Норвегия 35:31.9, +14.9

4. TOENSETH Didrik Норвегия 35:50.1 +33.1
5. BOLSHUNOV Alexander Россия 36:00.8, +43.8
6. LARKOV Andrey Россия 36:02.4, +45.4

7. GOLBERG Paal Норвегия 36:06.7 +49.7
8. HOLUND Hans Christer Норвегия 36:12.9 +55.9
9. USTIUGOV Sergey Россия 36:14.2, +57.2
10. YAKIMUSHKIN Ivan Россия 36:23.2, +1:06.2

11. SKAR Sindre Bjoernestad Норвегия 36:24.7 +1:07.7
12. HALFVARSSON Calle Швеция 36:25.8 +1:08.8
13. PELLEGRINO Federico Италия 36:26.4 +1:09.4
14. ROETHE Sjur Норвегия 36:30.6 +1:13.6
15. BURMAN Jens Швеция 36:30.9 +1:13.9
16. SUNDBY Martin Johnsrud Норвегия 36:33.8 +1:16.8
17. HYVARINEN Perttu Финляндия 36:36.8 +1:19.8
18. HAEGGSTROEM Johan Швеция 36:42.5 +1:25.5
19. LEHTONEN Lari Финляндия 36:42.9 +1:25.9
20. POROSHKIN Ilia Россия 36:46.2, +1:29.2
21. VALNES Erik Норвегия 36:46.4 +1:29.4
22. BAUMANN Jonas Швейцария 36:48.4 +1:31.4
23. MALTSEV Artem Россия 36:59.4, +1:42.4
24. MELNICHENKO Andrey Россия 37:04.0, +1:47.0

25. EISENLAUER Sebastian Германия 37:08.5 +1:51.5
26. MIKKONEN Juho Финляндия 37:09.7 +1:52.7
27. SANDSTROEM Bjoern Швеция 37:14.0 +1:57.0
28. BJORNSEN Erik США 37:14.4 +1:57.4
29. KRUEGER Simen Hegstad Норвегия 37:15.1 +1:58.1
30. DE FABIANI Francesco Италия 37:17.3 +2:00.3
31. LEPISTO Lauri Финляндия 37:22.8 +2:05.8
32. BOEGL Lucas Германия 37:24.4 +2:07.4
33. KLEE Beda Швейцария 37:24.8 +2:07.8
33. SALVADORI Giandomenico Италия 37:24.8 +2:07.8
35. HAMILTON Simeon США 37:27.9 +2:10.9
35. SEMENOV Michail Беларусь 37:27.9 +2:10.9
37. BRUGGER Janosch Германия 37:29.1 +2:12.1
38. EKSTROEM Axel Швеция 37:30.2 +2:13.2
39. SCHNIDER Ueli Швейцария 37:31.4 +2:14.4
40. VUORELA Markus Финляндия 37:33.2 +2:16.2
41. MAEKI Joni Финляндия 37:34.5 +2:17.5
42. DOBLER Jonas Германия 37:40.7 +2:23.7
43. BABA Naoto Япония 37:42.8 +2:25.8
44. SEMIKOV Ilia Россия 37:45.2, +2:28.2
45. MIYAZAWA Hiroyuki Япония 37:45.4 +2:28.4
46. NOVAK Michal Чехия 37:51.6 +2:34.6
47. KATZ Andreas Германия 37:51.8 +2:34.8
48. NORRIS David США 37:52.4 +2:35.4
49. MUSGRAVE Andrew Великобритания 37:55.3 +2:38.3
50. YOSHIDA Keishin Япония 38:00.6 +2:43.6
51. RUEESCH Jason Швейцария 38:01.8 +2:44.8
52. PUKHKALO Vitaliy Казахстан 38:03.6 +2:46.6
53. RETIVYKH Gleb Россия 38:07.2, +2:50.2
54. HAARALA Juuso Финляндия 38:07.7 +2:50.7
55. VELICHKO Yevgeniy Казахстан 38:13.3 +2:56.3
