RUFOR.ORG > Досуг и развлечения > Спорт > Биатлон » 2-й этап Кубка мира по биатлону 2016/2017 (Поклюка) - 9 — 11 декабря 2016 года.

Новая тема Ответить
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 13.05.2016, 16:31 #1   #1
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию 2-й этап Кубка мира по биатлону 2016/2017 (Поклюка) - 9 — 11 декабря 2016 года.
Люциан
Люциан вне форума

2-й этап — Поклюка (9 — 11 декабря 2016 года)


Календарь соревнований.

09.12.2016 12:30* мужчины, 10 км, спринт
09.12.2016 15:15 женщины, 7.5 км, спринт
10.12.2016 12:45 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
10.12.2016 15:45 женщины, 10 км, гонка преследования
11.12.2016 12:15 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
11.12.2016 15:30 женщины, 4х6 км, эстафета

* - время начала соревнований (московское)

Последний раз редактировалось Люциан; 24.08.2016 в 16:33.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 09.12.2016, 15:07 #2   #2
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию 2-й этап Кубка мира по биатлону 2016/2017 (Поклюка) - 9 — 11 декабря 2016 года.
Люциан
Люциан вне форума

09 декабря 2016 года, пятница. 13:30 мск.
Этап 2, Поклюка, Словения.
Спринт 10 км.

1. Мартен Фуркад Франция, время гонки - 23:11.7 минуты, 0-штраф. круги (0лежа+0стоя)
2. Йоханнес Бё Норвегия 23:25.4, отставание +13.7 секунд, 0 (0+0)
3. Антон Шипулин Россия 23:26.8 +15.1 0 (0+0)
4. Эмиль Хегле Свендсен Норвегия 23:32.6 +20.9 0 (0+0)
5. Кентен Фийон Майе Франция 23:38.7 +27.0 0 (0+0)
6. Симон Шемпп Германия 23:41.2 +29.5 0 (0+0)
7. Уле-Эйнар Бьорндален Норвегия 23:43.1 +31.4 0 (0+0)
8. Эрик Лессер Германия 23:44.3 +32.6 0 (0+0)
9. Михал Крчмарж Чехия 23:47.8 +36.1 0 (0+0)
10. Матвей Елисеев Россия 23:50.1 +38.4 1 (1+0)
11. Симон Эдер Австрия 23:51.1 +39.4 1 (0+1)
12. Клемен Бауэр Словения 24:03.7 +52.0 0 (0+0)
13. Максим Цветков Россия 24:03.9 +52.2 0 (0+0)
14. Даниэль Мезотич Австрия 24:16.4 +1:04.7 0 (0+0)
15. Михал Шлезингр Чехия 24:21.7 +1:10.0 1 (0+1)
16. Михаэль Рёш Бельгия 24:22.2 +1:10.5 1 (1+0)
17. Зерафин Вистнер Швейцария 24:23.0 +1:11.3 1 (0+1)
18. Лоуэлл Бэйли США 24:25.0 +1:13.3 0 (0+0)
19. Арнд Пайффер Германия 24:25.6 +1:13.9 1 (1+0)
20. Симон Детьё Франция 24:26.8 +1:15.1 1 (1+0)
21. Бенедикт Долль Германия 24:28.3 +1:16.6 3 (0+3)
22. Антон Бабиков Россия 24:28.3 +1:16.6 0 (0+0)
23. Скотт Гоу Канада 24:28.4 +1:16.7 0 (0+0)
24. Беньямин Вегер Швейцария 24:28.7 +1:17.0 1 (0+1)
25. Сергей Семёнов Украина 24:29.8 +1:18.1 1 (0+1)
26. Красимир Анев Болгария 24:33.1 +1:21.4 0 (0+0)
27. Жан-Гийом Беатрикс Франция 24:35.2 +1:23.5 2 (1+1)
28. Марио Долдер Швейцария 24:35.6 +1:23.9 1 (0+1)
29. Симон Фуркад Франция 24:35.9 +1:24.2 1 (1+0)
30. Себастиан Самуэльссон Швеция 24:39.0 +1:27.3 1 (0+1)
31. Ондржей Моравец Чехия 24:42.1 +1:30.4 1 (1+0)
32. Ларс-Хельге Биркеланд Норвегия 24:42.4 +1:30.7 1 (1+0)
33. Кристиан Гоу Канада 24:42.6 +1:30.9 0 (0+0)
34. Корнел Пукьяну Румыния 24:43.6 +1:31.9 1 (0+1)
35. Томаш Хасилла Словакия 24:44.7 +1:33.0 0 (0+0)
36. Евгений Гараничев Россия 24:44.7 +1:33.0 1 (0+1)
37. Маттиас Дорфер Германия 24:46.6 +1:34.9 0 (0+0)
38. Эрленд Бьонтегорд Норвегия 24:47.9 +1:36.2 2 (0+2)
39. Артём Прима Украина 24:51.0 +1:39.3 2 (1+1)
40. Феликс Ляйтнер Австрия 24:51.0 +1:39.3 2 (2+0)
41. Роман Елётнов Беларусь 24:54.8 +1:43.1 2 (0+2)
42. Лукас Хофер Италия 24:57.2 +1:45.5 3 (2+1)
43. Мартин Отченаш Словакия 24:57.2 +1:45.5 1 (1+0)
44. Сергей Бочарников Беларусь 24:59.0 +1:47.3 1 (0+1)
45. Антон Синапов Болгария 25:01.3 +1:49.6 2 (0+2)
46. Дмитрий Пидручный Украина 25:01.5 +1:49.8 3 (1+2)
47. Юлиан Эберхард Австрия 25:02.2 +1:50.5 4 (3+1)
48. Роланд Лессинг Эстония 25:03.0 +1:51.3 1 (0+1)
49. Доминик Ландертингер Австрия 25:03.3 +1:51.6 2 (0+2)
50. Адам Вацлавик Чехия 25:04.0 +1:52.3 2 (2+0)
51. Томаш Крупчик Чехия 25:04.1 +1:52.4 0 (0+0)
52. Брендан Грин Канада 25:07.3 +1:55.6 2 (1+1)
53. Тим Бурк США 25:10.1 +1:58.4 3 (2+1)
54. Кароль Домбровский Литва 25:10.1 +1:58.4 0 (0+0)
55. Фабьен Клод Франция 25:11.7 +2:00.0 2 (0+2)
56. Жереми Финелло Швейцария 25:12.4 +2:00.7 1 (1+0)
57. Флориан Граф Германия 25:15.0 +2:03.3 2 (2+0)
58. Олли Хиденсало Финляндия 25:18.7 +2:07.0 2 (1+1)
59. Доминик Виндиш Италия 25:22.0 +2:10.3 3 (1+2)
60. Виталий Кильчицкий Украина 25:25.3 +2:13.6 3 (1+2)
61. Владимир Илиев Болгария 25:27.1 +2:15.4 4 (2+2)
62. Юрий Шопин Россия 25:27.3 +2:15.6 2 (0+2)
63. Матей Казар Словакия 25:28.5 +2:16.8 2 (1+1)
64. Ян Савицкий Казахстан 25:29.1 +2:17.4 1 (0+1)
65. Рассел Каррье США 25:30.1 +2:18.4 2 (1+1)
66. Микито Татизаки Япония 25:31.4 +2:19.7 1 (1+0)
67. Максим Воробей Беларусь 25:36.1 +2:24.4 2 (1+1)
68. Свен Гроссеггер Австрия 25:36.2 +2:24.5 2 (1+1)
69. Хенрик Л'Абе-Лунд Норвегия 25:37.4 +2:25.7 3 (1+2)
70. Андрей Расторгуев Латвия 25:37.9 +2:26.2 4 (0+4)
71. Гжегож Гузик Польша 25:38.1 +2:26.4 2 (1+1)
72. Максим Браун Казахстан 25:39.0 +2:27.3 1 (0+1)
73. Рене Цакна Эстония 25:46.8 +2:35.1 0 (0+0)
74. Илмарс Брицис Латвия 25:50.5 +2:38.8 2 (0+2)
75. Джузеппе Монтелло Италия 25:51.7 +2:40.0 1 (1+0)
76. Йеспер Нелин Швеция 25:52.0 +2:40.3 3 (2+1)
77. Ремус Фаур Румыния 25:59.4 +2:47.7 1 (0+1)
78. Крешимир Црнкович Хорватия 25:59.7 +2:48.0 3 (1+2)
79. Василий Подкорытов Казахстан 26:01.6 +2:49.9 2 (1+1)
80. Маккс Дэвис Канада 26:10.1 +2:58.4 2 (0+2)
81. Александр Жирный Украина 26:10.6 +2:58.9 3 (1+2)
82. Томас Бормолини Италия 26:11.8 +3:00.1 2 (2+0)
83. Томас Каукенас Литва 26:11.8 +3:00.1 2 (1+1)
84. Торстейн Стенерсен Швеция 26:12.3 +3:00.6 2 (1+1)
85. Димитар Герджиков Болгария 26:12.9 +3:01.2 1 (1+0)
86. Михал Сима Словакия 26:13.0 +3:01.3 1 (0+1)
87. Матеуш Яник Польша 26:13.8 +3:02.1 1 (0+1)
88. Миха Довжан Словения 26:18.1 +3:06.4 2 (2+0)
89. Владимир Чепелин Беларусь 26:18.7 +3:07.0 4 (1+3)
90. Рок Тршан Словения 26:19.6 +3:07.9 3 (2+1)
91. Цукаса Кобоноки Япония 26:20.2 +3:08.5 1 (1+0)
92. Скотт Диксон Великобритания 26:35.3 +3:23.6 1 (1+0)
93. Лукаш Щурек Польша 26:38.9 +3:27.2 3 (2+1)
94. Витаутас Строля Литва 26:40.2 +3:28.5 3 (0+3)
95. Георге Бута Румыния 26:40.8 +3:29.1 1 (1+0)
96. Туомас Гронман Финляндия 26:41.1 +3:29.4 2 (2+0)
97. Каури Койв Эстония 26:49.0 +3:37.3 4 (2+2)
98. Ким Йонг Мин Южная Корея 26:49.5 +3:37.8 2 (1+1)
99. Пеппе Фемлинг Швеция 26:52.3 +3:40.6 3 (2+1)
100. Владислав Витенко Казахстан 26:52.4 +3:40.7 3 (1+2)
101. Ли Ин Бок Южная Корея 27:02.7 +3:51.0 3 (1+2)
102. Митя Дриновец Словения 27:03.2 +3:51.5 3 (1+2)
103. Теэму Хухтала Финляндия 27:20.0 +4:08.3 3 (2+1)
104. Роберт Слотин Латвия 27:27.9 +4:16.2 3 (1+2)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 09.12.2016, 18:21 #3   #3
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Re: 2-й этап Кубка мира по биатлону 2016/2017 (Поклюка) - 9 — 11 декабря 2016 года.
Люциан
Люциан вне форума

09 декабря 2016 года, пятница. 16:15 мск.
Этап 2, Поклюка, Словения.
Спринт 7,5 км.

1. Лаура Дальмайер Германия, время гонки - 19:51.7 минут, 0-штраф.круги (0лежа+0стоя)
2. Жюстин Бреза Франция 19:55.2, отставание +3.5 секунды, 0 (0+0)
3. Марте Олсбу Норвегия 20:13.0 +21.3 0 (0+0)

4. Кайса Мякяряйнен Финляндия 20:14.5 +22.8 1 (0+1)
5. Франциска Хильдебранд Германия 20:20.1 +28.4 0 (0+0)
6. Анастасия Кузьмина Словакия 20:22.4 +30.7 0 (0+0)
7. Габриэла Коукалова Чехия 20:31.1 +39.4 1 (0+1)
8. Ева Пускарчикова Чехия 20:31.5 +39.8 0 (0+0)
9. Селия Эмони Франция 20:32.5 +40.8 1 (0+1)
10. Мириам Гёсснер Германия 20:34.5 +42.8 1 (0+1)
11. Сюзан Данкли США 20:37.0 +45.3 0 (0+0)
12. Лиза Тереза Хаузер Австрия 20:42.7 +51.0 0 (0+0)
13. Ольга Подчуфарова Россия 20:44.0 +52.3 0 (0+0)
14. Надежда Скардино Беларусь 20:47.3 +55.6 0 (0+0)
15. Елена Пидгрушная Украина 20:47.5 +55.8 0 (0+0)
16. Селина Гаспарин Швейцария 20:48.9 +57.2 2 (1+1)
17. Мари Дорен-Абер Франция 20:51.7 +1:00.0 минута, 1 (0+1)
18. Денизе Херрман Германия 20:51.8 +1:00.1 2 (1+1)
19. Лена Хекки Швейцария 20:52.2 +1:00.5 1 (0+1)
20. Тириль Экхофф Норвегия 20:53.6 +1:01.9 1 (0+1)
21. Доротея Вирер Италия 20:58.0 +1:06.3 1 (1+0)
22. Екатерина Глазырина Россия 20:59.5 +1:07.8 0 (0+0)
23. Федерика Санфилиппо Италия 21:02.0 +1:10.3 1 (0+1)
24. Моника Хойниш Польша 21:04.0 +1:12.3 1 (0+1)
25. Галина Вишневская Казахстан 21:05.5 +1:13.8 1 (1+0)
26. Дарья Усанова Казахстан 21:07.5 +1:15.8 1 (0+1)
27. Магдалена Гвиздонь Польша 21:13.1 +1:21.4 1 (1+0)
28. Юлия Джима Украина 21:14.8 +1:23.1 2 (0+2)
29. Татьяна Акимова Россия 21:16.7 +1:25.0 1 (1+0)
30. Вероника Виткова Чехия 21:17.2 +1:25.5 2 (2+0)
31. Эмма Нильссон Швеция 21:17.3 +1:25.6 0 (0+0)
32. Фанни Хорн Биркеланд Норвегия 21:19.9 +1:28.2 1 (0+1)
33. Ирина Кривко Беларусь 21:23.9 +1:32.2 1 (1+0)
34. Джулия Рэнсом Канада 21:24.5 +1:32.8 0 (0+0)
35. Лиза Виттоцци Италия 21:27.2 +1:35.5 1 (0+1)
36. Тея Грегорин Словения 21:31.4 +1:39.7 2 (0+2)
37. Аня Эрзен Словения 21:33.1 +1:41.4 1 (1+0)
38. Фуюко Татизаки Япония 21:35.9 +1:44.2 1 (1+0)
39. Надежда Писарева Беларусь 21:36.4 +1:44.7 1 (1+0)
40. Алексия Рунгальдьер Италия 21:36.7 +1:45.0 0 (0+0)
41. Марен Хаммершмидт Германия 21:37.2 +1:45.5 2 (1+1)
42. Юлия Журавок Украина 21:38.2 +1:46.5 0 (0+0)
43. Ванесса Хинц Германия 21:40.0 +1:48.3 2 (0+2)
44. Анастасия Киннунен Беларусь 21:40.4 +1:48.7 1 (1+0)
45. Байба Бендика Латвия 21:42.0 +1:50.3 0 (0+0)
46. Ева Тофалви Румыния 21:43.4 +1:51.7 0 (0+0)
47. Анна Магнуссон Швеция 21:43.9 +1:52.2 2 (1+1)
48. Анаи Бескон Франция 21:47.8 +1:56.1 2 (1+1)
49. Меган Танди Канада 21:50.2 +1:58.5 1 (0+1)
50. Хильде Фенне Норвегия 21:52.5 +2:00.8 3 (2+1)
51. Анна Фролина Южная Корея 21:53.4 +2:01.7 1 (0+1)
52. Дарья Юркевич Беларусь 21:56.1 +2:04.4 1 (0+1)
53. Клэр Игэн США 21:59.7 +2:08.0 2 (0+2)
54. Анаис Шевалье Франция 22:01.4 +2:09.7 3 (0+3)
55. Светлана Слепцова Россия 22:01.7 +2:10.0 2 (1+1)
56. Мари Лаукканен Финляндия 22:05.2 +2:13.5 4 (1+3)
57. Ивона Фиалкова Словакия 22:11.1 +2:19.4 2 (1+1)
58. Розанна Кроуфорд Канада 22:11.3 +2:19.6 3 (2+1)
59. Катарина Иннерхофер Австрия 22:14.3 +2:22.6 2 (0+2)
60. Элизабет Хёгберг Швеция 22:16.3 +2:24.6 2 (1+1)
61. Ханна Эберг Швеция 22:17.5 +2:25.8 2 (0+2)
62. Аманда Лайтфут Великобритания 22:19.9 +2:28.2 2 (1+1)
63. Кристина Гузик Польша 22:20.6 +2:28.9 2 (1+1)
64. Анна Кистанова Казахстан 22:22.9 +2:31.2 3 (2+1)
65. Ирина Варвинец Украина 22:23.6 +2:31.9 2 (1+1)
66. Наталья Кочергина Литва 22:28.8 +2:37.1 2 (0+2)
67. Николь Гонтье Италия 22:29.0 +2:37.3 2 (0+2)
68. Кинга Миторай Польша 22:29.6 +2:37.9 1 (0+1)
69. Кадри Лехтла Эстония 22:30.6 +2:38.9 2 (1+1)
70. Эмилия Йорданова Болгария 22:33.6 +2:41.9 2 (2+0)
71. Айта Гаспарин Швейцария 22:41.5 +2:49.8 3 (0+3)
72. Виктория Падьяль Эрнандес Испания 22:44.1 +2:52.4 0 (0+0)
73. Ольга Полторанина Казахстан 22:48.0 +2:56.3 2 (0+2)
74. Камила Жук Польша 22:49.4 +2:57.7 3 (3+0)
75. Сара Бодри Канада 22:49.9 +2:58.2 0 (0+0)
76. Десислава Стоянова Болгария 22:50.2 +2:58.5 3 (2+1)
77. Анастасия Загоруйко Россия 22:52.0 +3:00.3 4 (2+2)
78. Фабьенн Хартвегер Австрия 22:56.8 +3:05.1 2 (1+1)
79. Луция Харватова Чехия 22:58.0 +3:06.3 4 (2+2)
80. Ладина Майер-Рюге Швейцария 22:59.6 +3:07.9 2 (1+1)
81. Джессика Ислова Чехия 23:03.8 +3:12.1 2 (0+2)
82. Надежда Белкина Украина 23:05.9 +3:14.2 1 (0+1)
83. Тереза Полякова Словакия 23:06.8 +3:15.1 2 (1+1)
84. Санна Маркканен Финляндия 23:08.0 +3:16.3 1 (0+1)
85. Джоанн Рид США 23:08.5 +3:16.8 4 (3+1)
86. Кристина Ридер Австрия 23:09.7 +3:18.0 1 (1+0)
87. Лаура Тойванен Финляндия 23:15.9 +3:24.2 3 (2+1)
88. Мона Брорссон Швеция 23:16.2 +3:24.5 2 (0+2)
89. Мун Чи Хи Южная Корея 23:21.6 +3:29.9 2 (1+1)
90. Диана Расимовичюте-Брице Литва 23:22.9 +3:31.2 3 (0+3)
91. Йоханна Талихарм Эстония 23:25.8 +3:34.1 3 (1+2)
92. Паулина Фиалкова Словакия 23:27.0 +3:35.3 4 (0+4)
93. Урска Пое Словения 23:30.3 +3:38.6 1 (0+1)
94. Карин Оберхофер Италия 23:30.8 +3:39.1 4 (1+3)
95. Диана Марьян Салман Румыния 23:31.1 +3:39.4 1 (0+1)
96. Сари Фуруя Япония 23:38.3 +3:46.6 5 (2+3)
97. Яна Бондарь Украина 23:43.8 +3:52.1 6 (2+4)
98. Таня Каришик Босния и Герцеговина 23:47.4 +3:55.7 3 (1+2)
99. Наталия Паулаускайте Литва 23:51.7 +4:00.0 2 (2+0)
100. Эмёке Сёч Венгрия 23:57.4 +4:05.7 3 (1+2)
101. Луминица Пишкоран Румыния 23:57.5 +4:05.8 4 (3+1)
102. Стефани Попова Болгария 24:03.9 +4:12.2 4 (1+3)
103. Грете Гайм Эстония 24:08.0 +4:16.3 2 (1+1)
104. Рагнхильд Фемстейневик Норвегия 24:47.3 +4:55.6 6 (2+4)
105. Рина Мицухаси Япония 25:12.3 +5:20.6 4 (2+2)

Последний раз редактировалось Люциан; 09.12.2016 в 18:30.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 10.12.2016, 16:29 #4   #4
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию 2-й этап Кубка мира по биатлону 2016/2017 (Поклюка) - 9 — 11 декабря 2016 года.
Люциан
Люциан вне форума

10 декабря 2016 года, суббота. 13:45 мск.
Этап 2, Поклюка, Словения.
Гонка преследования 12,5 км.

1. Мартен Фуркад Франция, время гонки - 30:27.4 минут, 0-штраф.круги (0лежа+0лежа+0стоя+0стоя)
2. Эмиль Хегле Свендсен Норвегия 30:33.4, отставание +6.0 секунд, 0 (0+0+0+0)
3. Антон Шипулин Россия 30:33.6 +6.2 1 (0+0+0+1)

4. Йоханнес Бё Норвегия 31:15.4 +48.0 2 (0+0+0+2)
5. Симон Шемпп Германия 31:27.2 +59.8 1 (0+0+1+0)
6. Михаэль Рёш Бельгия 31:48.4 +1:21.0 0 (0+0+0+0)
7. Матвей Елисеев Россия 31:54.9 +1:27.5 2 (0+0+1+1)
8. Максим Цветков Россия 31:55.4 +1:28.0 2 (0+1+0+1)

9. Уле-Эйнар Бьорндален Норвегия 31:58.9 +1:31.5 4 (2+0+2+0)
10. Михал Крчмарж Чехия 32:01.7 +1:34.3 2 (0+0+2+0)
11. Эрик Лессер Германия 32:04.4 +1:37.0 2 (1+0+0+1)
12. Арнд Пайффер Германия 32:12.9 +1:45.5 1 (1+0+0+0)
13. Ларс-Хельге Биркеланд Норвегия 32:22.3 +1:54.9 1 (0+1+0+0)
14. Ондржей Моравец Чехия 32:22.5 +1:55.1 2 (1+1+0+0)
15. Симон Детьё Франция 32:22.8 +1:55.4 2 (1+0+0+1)
16. Симон Эдер Австрия 32:26.9 +1:59.5 5 (1+1+2+1)
17. Беньямин Вегер Швейцария 32:27.1 +1:59.7 2 (1+1+0+0)
18. Лоуэлл Бэйли США 32:29.0 +2:01.6 1 (1+0+0+0)
19. Михал Шлезингр Чехия 32:32.2 +2:04.8 2 (0+0+0+2)
20. Кентен Фийон Майе Франция 32:32.5 +2:05.1 5 (1+1+1+2)
21. Юлиан Эберхард Австрия 32:32.6 +2:05.2 3 (2+0+0+1)
22. Бенедикт Долль Германия 32:43.1 +2:15.7 3 (0+0+1+2)
23. Артём Прима Украина 32:50.2 +2:22.8 2 (1+0+1+0)
24. Сергей Семёнов Украина 32:52.2 +2:24.8 2 (0+1+0+1)
25. Красимир Анев Болгария 32:56.0 +2:28.6 2 (0+1+0+1)
26. Евгений Гараничев Россия 33:01.4 +2:34.0 2 (1+0+1+0)
27. Доминик Ландертингер Австрия 33:03.6 +2:36.2 2 (0+0+1+1)
28. Лукас Хофер Италия 33:03.7 +2:36.3 4 (0+3+0+1)
29. Доминик Виндиш Италия 33:06.0 +2:38.6 2 (1+0+1+0)
30. Дмитрий Пидручный Украина 33:06.5 +2:39.1 2 (1+0+0+1)
31. Кристиан Гоу Канада 33:09.1 +2:41.7 1 (0+1+0+0)
32. Эрленд Бьонтегорд Норвегия 33:20.6 +2:53.2 4 (0+0+2+2)
33. Марио Долдер Швейцария 33:21.7 +2:54.3 4 (1+0+1+2)
34. Антон Бабиков Россия 33:22.3 +2:54.9 5 (2+1+0+2)
35. Себастиан Самуэльссон Швеция 33:25.5 +2:58.1 3 (0+1+1+1)
36. Маттиас Дорфер Германия 33:26.9 +2:59.5 3 (0+1+1+1)
37. Томаш Хасилла Словакия 33:38.2 +3:10.8 1 (1+0+0+0)
38. Томаш Крупчик Чехия 33:38.4 +3:11.0 1 (0+0+0+1)
39. Жан-Гийом Беатрикс Франция 34:09.4 +3:42.0 5 (1+1+3+0)
40. Флориан Граф Германия 34:13.1 +3:45.7 2 (0+2+0+0)
41. Клемен Бауэр Словения 34:24.8 +3:57.4 6 (1+1+3+1)
42. Тим Бурк США 34:37.2 +4:09.8 5 (0+0+2+3)
43. Роман Елётнов Беларусь 34:38.1 +4:10.7 5 (1+3+1+0)
44. Сергей Бочарников Беларусь 34:40.3 +4:12.9 4 (3+0+1+0)
45. Зерафин Вистнер Швейцария 34:50.2 +4:22.8 5 (3+1+1+0)
46. Даниэль Мезотич Австрия 34:53.4 +4:26.0 5 (1+1+1+2)
47. Мартин Отченаш Словакия 35:00.3 +4:32.9 4 (1+1+1+1)
48. Скотт Гоу Канада 35:06.4 +4:39.0 5 (2+1+0+2)
49. Роланд Лессинг Эстония 35:08.2 +4:40.8 3 (0+1+2+0)
50. Адам Вацлавик Чехия 35:08.4 +4:41.0 5 (1+2+2+0)
51. Жереми Финелло Швейцария 35:09.5 +4:42.1 5 (1+2+2+0)
52. Антон Синапов Болгария 35:15.8 +4:48.4 4 (1+0+2+1)
53. Кароль Домбровский Литва 35:18.3 +4:50.9 2 (0+0+2+0)
54. Олли Хиденсало Финляндия 35:19.4 +4:52.0 5 (2+0+1+2)
55. Феликс Ляйтнер Австрия 35:22.0 +4:54.6 7 (3+1+1+2)
56. Симон Фуркад Франция 35:45.0 +5:17.6 3 (0+2+0+1)
57. Брендан Грин Канада 36:03.8 +5:36.4 5 (1+1+2+1)
58. Корнел Пукьяну Румыния 37:10.2 +6:42.8 7 (1+0+3+3)
Фабьен Клод Франция DNF - сошел с гонки
Виталий Кильчицкий Украина DNS - не стартовал
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 10.12.2016, 20:06 #5   #5
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию 2-й этап Кубка мира по биатлону 2016/2017 (Поклюка) - 9 — 11 декабря 2016 года.
Люциан
Люциан вне форума

10 декабря 2016 года, суббота. 16:45 мск.
Этап 2, Поклюка, Словения.
Гонка преследования 10 км.

1. Лаура Дальмайер Германия, время гонки - 30:43.1 минут, 2-штраф.круги
2. Кайса Мякяряйнен Финляндия 30:59.9, отставание +16.8 секунд, 2 (0+0+1+1)
3. Ева Пускарчикова Чехия 31:01.8 +18.7 1 (1+0+0+0)
4. Мари Дорен-Абер Франция 31:01.9 +18.8 1 (0+0+1+0)
5. Сюзан Данкли США 31:07.2 +24.1 1 (0+0+0+1)
6. Лиза Тереза Хаузер Австрия 31:09.5 +26.4 1 (0+0+0+1)
7. Жюстин Бреза Франция 31:10.3 +27.2 3 (1+1+1+0)
8. Франциска Хильдебранд Германия 31:16.2 +33.1 2 (0+0+1+1)
9. Марте Олсбу Норвегия 31:29.6 +46.5 2 (0+0+1+1)
10. Селина Гаспарин Швейцария 31:38.7 +55.6 2 (1+0+0+1)
11. Юлия Джима Украина 31:49.4 +1:06.3 2 (0+0+0+2)
12. Екатерина Глазырина Россия 31:51.1 +1:08.0 0 (0+0+0+0)
13. Галина Вишневская Казахстан 31:55.5 +1:12.4 0 (0+0+0+0)
14. Моника Хойниш Польша 31:58.1 +1:15.0 2 (1+0+0+1)
15. Вероника Виткова Чехия 31:58.4 +1:15.3 2 (0+0+0+2)
16. Надежда Скардино Беларусь 31:59.0 +1:15.9 1 (0+0+0+1)
17. Селия Эмони Франция 32:04.1 +1:21.0 5 (2+0+1+2)
18. Ирина Кривко Беларусь 32:04.6 +1:21.5 0 (0+0+0+0)
19. Доротея Вирер Италия 32:08.4 +1:25.3 2 (1+0+1+0)
20. Татьяна Акимова Россия 32:11.5 +1:28.4 0 (0+0+0+0)
21. Денизе Херрман Германия 32:20.2 +1:37.1 4 (0+1+2+1)
22. Лиза Виттоцци Италия 32:20.4 +1:37.3 1 (0+0+1+0)
23. Эмма Нильссон Швеция 32:23.6 +1:40.5 0 (0+0+0+0)
24. Марен Хаммершмидт Германия 32:24.9 +1:41.8 2 (1+1+0+0)
25. Мириам Гёсснер Германия 32:28.2 +1:45.1 5 (1+1+0+3)
26. Габриэла Коукалова Чехия 32:29.0 +1:45.9 5 (0+3+1+1)
27. Елена Пидгрушная Украина 32:34.9 +1:51.8 0 (0+0+0+0)
28. Анна Магнуссон Швеция 32:35.3 +1:52.2 1 (1+0+0+0)
29. Ольга Подчуфарова Россия 32:36.1 +1:53.0 1 (1+0+0+0)
30. Тея Грегорин Словения 32:40.5 +1:57.4 2 (0+0+0+2)
31. Анастасия Кузьмина Словакия 32:43.2 +2:00.1 5 (3+1+0+1)
32. Тириль Экхофф Норвегия 33:01.6 +2:18.5 6 (1+1+2+2)
33. Ванесса Хинц Германия 33:06.0 +2:22.9 3 (0+0+2+1)
34. Джулия Рэнсом Канада 33:16.6 +2:33.5 2 (0+0+0+2)
35. Мари Лаукканен Финляндия 33:18.8 +2:35.7 3 (1+0+1+1)
36. Хильде Фенне Норвегия 33:19.7 +2:36.6 4 (1+1+1+1)
37. Дарья Усанова Казахстан 33:20.0 +2:36.9 4 (2+0+0+2)
38. Светлана Слепцова Россия 33:24.6 +2:41.5 1 (1+0+0+0)
39. Анаис Шевалье Франция 33:27.1 +2:44.0 2 (0+1+0+1)
40. Анаи Бескон Франция 33:28.2 +2:45.1 2 (0+0+2+0)
41. Аня Эрзен Словения 33:36.0 +2:52.9 2 (1+0+1+0)
42. Фуюко Татизаки Япония 33:36.0 +2:52.9 2 (1+0+0+1)
43. Фанни Хорн Биркеланд Норвегия 33:39.6 +2:56.5 3 (0+0+1+2)
44. Юлия Журавок Украина 33:42.5 +2:59.4 1 (0+0+1+0)
45. Магдалена Гвиздонь Польша 33:45.7 +3:02.6 2 (0+1+0+1)
46. Надежда Писарева Беларусь 33:50.4 +3:07.3 1 (0+0+1+0)
47. Алексия Рунгальдьер Италия 34:18.4 +3:35.3 3 (1+0+1+1)
48. Анна Фролина Южная Корея 34:30.1 +3:47.0 3 (0+0+2+1)
49. Розанна Кроуфорд Канада 34:49.5 +4:06.4 3 (2+1+0+0)
50. Лена Хекки Швейцария 34:53.6 +4:10.5 7 (1+1+3+2)
51. Байба Бендика Латвия 34:58.3 +4:15.2 3 (0+1+2+0)
52. Федерика Санфилиппо Италия 35:13.7 +4:30.6 7 (1+2+2+2)
53. Катарина Иннерхофер Австрия 35:35.1 +4:52.0 4 (0+1+2+1)
54. Анастасия Киннунен Беларусь 36:02.1 +5:19.0 5 (1+0+2+2)
55. Ивона Фиалкова Словакия 36:09.7 +5:26.6 5 (1+1+1+2)
56. Клэр Игэн США 36:15.5 +5:32.4 6 (2+0+1+3)
57. Меган Танди Канада DNF - сошла с гонки 7 (1+1+3+2)
Дарья Юркевич Беларусь DNS - не стартовала
Ева Тофалви Румыния DNS - не стартовала
Элизабет Хёгберг Швеция DNS - не стартовала

Последний раз редактировалось Люциан; 10.12.2016 в 20:13.
 
Вверх
