RUFOR.ORG > Досуг и развлечения > Спорт > Биатлон » Чемпионат мира по биатлону среди юниоров и юношей 2016.

Новая тема Ответить
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 27.01.2016, 09:27 #1   #1
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Чемпионат мира по биатлону среди юниоров и юношей 2016.
Люциан
Люциан вне форума

Чемпионат мира по биатлону среди юниоров и юношей 2016 (ЮЧМ), Чейле Градистей (Румыния)
(27 января 2016 - 2 февраля 2016)

•27 января 2016 (12:00 мск., среда) — индивидуальная гонка («индивидуалка»), девушки

•27 января 2016 (15:30 мск., среда) — индивидуальная гонка («индивидуалка»), юноши

•28 января 2016 (12:00 мск., четверг) — индивидуальная гонка («индивидуалка»), юниорки

•28 января 2016 (15:30 мск., четверг) — индивидуальная гонка («индивидуалка»), юниоры

•29 января 2016 (12:00 мск., пятница) — спринт, девушки

•29 января 2016 (15:30 мск., пятница) — спринт, юноши

•30 января 2016 (12:00 мск., суббота) — спринт, юниорки

•30 января 2016 (15:30 мск., суббота) — спринт, юниоры

•31 января 2016 (12:00 мск., воскресенье) — гонка преследования (пасьют), девушки

•31 января 2016 (13:00 мск., воскресенье) — гонка преследования (пасьют), юниорки

•31 января 2016 (15:30 мск., воскресенье) — гонка преследования (пасьют), юноши

•31 января 2016 (16:30 мск., воскресенье) — гонка преследования (пасьют), юниоры

•1 февраля 2016 (12:00 мск., понедельник) — эстафета, девушки

•1 февраля 2016 (15:30 мск., понедельник) — эстафета, юноши

•2 февраля 2016 (12:00 мск., вторник) — эстафета, юниорки

•2 февраля 2016 (15:30 мск., вторник) — эстафета, юниоры
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 14:43 #2   #2
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Re: Чемпионат мира по биатлону среди юниоров и юношей 2016.
Люциан
Люциан вне форума

Чемпионат мира по биатлону, Cheile Gradistei (ROU), индивидуальная гонка 10 км, девушки.
27 января 2016, среда.

1. стартовый №42 SAUTER Marina GER (0лежа+1стоя+1лежа+0стоя) 2-штрафные минуты, время гонки - 35:14.2 минут

2. 37 BEGUE Myrtille FRA 0+1+0+1 2 35:16.2, отставание +2.0 секунды

3. 48 DAVIDOVA Marketa CZE 0+1+2+0 3 35:26.9 +12.7


4. 65 SCHNEIDER Sophia GER 0+2+1+1 4 35:36.0 +21.8

5. 30 PANTOVA Arina KAZ 1+0+0+2 3 35:43.6 +29.4

6. 20 ERDAL Karoline NOR 2+0+1+1 4 35:46.5 +32.3

7. 72 JEANMONNOT LAURENT Lou FRA 0+1+0+0 1 36:03.8 +49.6

8. 50 STEINER Tamara AUT 0+0+1+0 1 36:11.1 +56.9

9. 9 IYEROPES Darya BLR 1+1+1+0 3 36:27.2 +1:13.0 минута

10. 13 VASNETCOVA Valeriia RUS 0+1+3+2 6 36:39.8 +1:25.6

11. 6 KRYVONOS Anna UKR 0+1+1+2 4 36:42.3 +1:28.1

12. 38 SKJEVDAL Kristina NOR 0+3+0+1 4 36:59.1 +1:44.9

13. 31 YERAMEI Viyaleta BLR 0+1+0+1 2 37:19.4 +2:05.2

14. 46 SHEVNINA Polina RUS 1+3+0+2 6 37:24.9 +2:10.7

15. 75 SIHETI Oksana UKR 0+2+1+0 3 37:53.9 +2:39.7

16. 28 MORTON Darcie AUS 0+1+0+2 3 38:14.9 +3:00.7

17. 32 MARTON Eniko ROU 1+1+1+1 4 38:22.8 +3:08.6

18. 8 PERINI Elisa SUI 0+1+0+1 2 38:23.5 +3:09.3

19. 40 BANKES Megan CAN 1+4+1+1 7 38:35.2 +3:21.0

20. 12 SYTNYK Hanna UKR 2+0+3+1 6 38:46.9 +3:32.7

21. 18 KERAENEN Jenni FIN 0+0+1+1 2 38:48.5 +3:34.3

22. 59 RUMIANTSEVA Vera RUS 2+2+0+1 5 38:57.5 +3:43.3

23. 7 HORVATOVA Henrieta SVK 1+2+1+1 5 38:59.1 +3:44.9

24. 33 MACHYNIAKOVA Veronika SVK 2+0+0+0 2 39:02.5 +3:48.3

25. 73 SCHREDER Anna-Maria AUT 3+0+0+1 4 39:05.4 +3:51.2

26. 79 IBEL Natallia BLR 0+1+2+2 5 39:15.0 +4:00.8

27. 51 DMYTRENKO Valeriya UKR 3+0+0+0 3 39:15.5 +4:01.3

28. 45 ZUK Kamila POL 0+2+2+3 7 39:19.1 +4:04.9

29. 27 POJE Urska SLO 2+2+1+1 6 39:32.6 +4:18.4

30. 39 FAUNER Eleonora ITA 1+1+0+1 3 39:41.2 +4:27.0

31. 88 PERVAKOVA Iaroslava RUS 0+2+2+3 7 39:51.0 +4:36.8

32. 69 POTYO Katalin ROU 2+1+0+0 3 39:54.4 +4:40.2

33. 16 VINKLARKOVA Tereza CZE 1+1+0+3 5 40:08.1 +4:53.9

34. 4 BACHMANN Sonja Maria AUT 2+2+2+0 6 40:17.1 +5:02.9

35. 60 KOMITOVA Viktoria BUL 0+1+0+2 3 40:17.7 +5:03.5

36. 80 DICKSON Emily CAN 1+1+1+1 4 40:18.9 +5:04.7

37. 29 BIERI Annatina SUI 0+0+0+3 3 40:23.7 +5:09.5

38. 77 TSAKIRI Maria GRE 1+1+1+0 3 40:31.5 +5:17.3

39. 70 CHOVANOVA Laura Maria SVK 1+1+1+0 3 40:34.7 +5:20.5

40. 17 VIILUKAS Anneliis EST 2+2+2+1 7 40:39.7 +5:25.5

41. 3 TODOROVA Milena BUL 2+1+2+3 8 40:46.4 +5:32.2

42. 43 VOZELJ Tais SLO 1+2+0+3 6 40:47.0 +5:32.8

43. 58 KRASSIKOVA Yevgeniya KAZ 2+1+2+1 6 40:47.8 +5:33.6

44. 23 DANILA Florina Iulia ROU 1+0+2+1 4 40:48.8 +5:34.6

45. 36 ZDRAVKOVA Maria BUL 2+3+1+1 7 40:51.3 +5:37.1

46. 63 KALKENBERG Emilie Aagheim NOR 0+3+3+3 9 41:00.8 +5:46.6

47. 25 MOSER Nadia CAN 1+1+3+3 8 41:39.9 +6:25.7

48. 74 ZADRAVEC Nina SLO 2+2+2+1 7 41:44.9 +6:30.7

49. 26 TANAKA Kirari JPN 2+1+1+3 7 41:50.1 +6:35.9

50. 68 JAKIELA Joanna POL 3+1+1+3 8 42:03.9 +6:49.7

51. 71 KERAENEN Maija FIN 0+1+0+3 4 42:25.6 +7:11.4

52. 84 BRYKAILO Mariana UKR 1+1+1+0 3 42:29.2 +7:15.0

53. 61 EIDUKA Patricija LAT 2+2+3+0 7 42:37.0 +7:22.8

54. 52 VERES Mirella HUN 0+2+2+0 4 42:43.4 +7:29.2

55. 67 JURCOVA Natalie CZE 1+0+2+2 5 42:44.8 +7:30.6

56. 22 HOWELL Sabrina AUS 0+1+1+2 4 42:57.3 +7:43.1

57. 82 OSITE Nora Viktorija LAT 0+1+0+1 2 42:57.6 +7:43.4

58. 87 CICHON Kamila POL 2+1+1+4 8 43:02.8 +7:48.6

59. 62 KAUTZER Amanda USA 0+2+1+3 6 43:03.8 +7:49.6

60. 2 SPIERENBURG Catherine Maria POL 0+2+1+3 6 43:17.9 +8:03.7

61. 86 SUCHA Petra CZE 1+2+3+1 7 43:20.3 +8:06.1

62. 11 OZTUNC Zilan TUR 2+2+3+1 8 43:45.6 +8:31.4

63. 56 SABULE Annija Keita LAT 3+0+2+0 5 44:15.6 +9:01.4

64. 91 KLEMENCIC Polona SLO 1+3+4+1 9 44:21.7 +9:07.5

65. 41 LUOKKALA Maiju FIN 2+3+2+1 8 44:52.0 +9:37.8

66. 64 KUTKAUSKAITE Vitalija LTU 2+2+1+0 5 44:53.4 +9:39.2

67. 54 WAICHLER Claire USA 3+3+2+2 10 45:08.8 +9:54.6

68. 92 HAJDU Timea ROU 2+1+3+2 8 45:12.7 +9:58.5

69. 57 WIEDENHOFER Nathalie ITA 3+2+2+4 11 45:28.1 +10:13.9

70. 19 MATVIJENKO Julija LAT 0+3+1+1 5 45:35.5 +10:21.3

71. 21 SLEPENKO Darya KAZ 1+3+4+2 10 45:52.8 +10:38.6

72. 1 LEVINS Chloe USA 1+2+1+4 8 46:13.1 +10:58.9

73. 24 KOZICA Anika CRO 3+2+2+3 10 46:36.5 +11:22.3

74. 85 MCISAAC India CAN 2+2+4+4 12 46:43.3 +11:29.1

75. 44 AGA Gulsah TUR 2+3+1+3 9 46:57.9 +11:43.7

76. 76 HAWKINS Gabrielle AUS 3+4+4+4 15 48:33.0 +13:18.8

77. 81 LEIJN Lilian NED 3+0+1+0 4 49:20.6 +14:06.4

78. 34 DERENDIAJEVA Nadezda LTU 3+4+3+3 13 49:44.2 +14:30.0

79. 14 DRNDIC Maida SRB 2+4+3+2 11 50:01.3 +14:47.1

80. 55 LEIJN Carine NED 1+0+1+2 4 50:20.6 +15:06.4

81. 90 PARMANOVA Izabella KAZ 3+3+4+3 13 50:30.3 +15:16.1

82. 66 YILMAZ Berna TUR 2+4+1+3 10 50:47.8 +15:33.6

83. 47 STARCEVIC Karla CRO 3+1+2+2 8 51:30.3 +16:16.1

84. 83 WOODS Ariana USA 3+2+3+4 12 51:54.5 +16:40.3

85. 49 HASIMOVIC Dzejlana SRB 1+1+1+1 4 52:21.1 +17:06.9

86. 35 DUKIC Teodora BIH 1+4+2+3 10 54:08.1 +18:53.9

87. 10 BODNAR Gina HUN 2+2+3+4 11 54:23.2 +19:09.0

88. 78 ZEKIC Inesa SRB 5+4+5+4 18 56:09.3 +20:55.1

89. 15 MUMOVIC Sara BIH 4+2+5+4 15 56:57.8 +21:43.6

90. 53 NIMPITI Georgia GRE 4+3+4+2 13 59:26.3 +24:12.1

DNF - сошла с гонки 89 HAURYLKINA Volha BLR 1+1+ +

DNS - не стартовала 5 CARRARA Michela ITA
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 17:06 #3   #3
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Re: Чемпионат мира по биатлону среди юниоров и юношей 2016.
Люциан
Люциан вне форума

Чемпионат мира по биатлону, Cheile Gradistei (ROU), индивидуальная гонка 12.5 км, юноши.
27 января 2016, среда.

1. стартовый №44 OEYGARD Harald NOR (0лежа+1стоя+0лежа+0стоя) 1 - штрафные минуты, время гонки - 37:00.3 минут

2. 7 ANDERSEN Aleksander Fjeld NOR 1+0+0+0 1 37:41.1, отставание +40.8 секунд

3. 18 DURAND Michael ITA 0+0+0+0 0 38:10.3 +1:10.0 минута


4. 12 MALEEV Viacheslav RUS 1+2+0+2 5 39:17.7 +2:17.4

5. 55 MALINOVSKII Igor RUS 1+2+1+1 5 39:37.3 +2:37.0

6. 82 LAMURE Morgan FRA 2+0+0+0 2 39:47.5 +2:47.2

7. 66 STROEMSHEIM Endre NOR 0+1+0+1 2 39:55.1 +2:54.8

8. 94 MESHCHERIAKOV Aleksandr RUS 2+1+0+1 4 40:27.0 +3:26.7

9. 26 TSIURYN Kiryl BLR 0+1+1+0 2 40:29.4 +3:29.1

10. 46 TRIXL Sebastian AUT 1+1+1+0 3 40:43.3 +3:43.0

11. 78 HARJULA Tuomas FIN 0+1+0+0 1 40:52.1 +3:51.8

12. 9 YEREMIN Roman KAZ 0+2+2+2 6 40:52.3 +3:52.0

13. 54 SANCHEZ Teo CAN 2+0+0+0 2 41:03.9 +4:03.6

14. 51 JAEGER Gian-Fadri SUI 0+0+1+1 2 41:10.5 +4:10.2

15. 76 BRYHADYR Ruslan UKR 1+1+2+0 4 41:22.8 +4:22.5

16. 15 SAMUELSSON Sebastian SWE 0+0+2+2 4 41:24.9 +4:24.6

17. 93 RUNNALLS Adam CAN 1+2+0+1 4 41:50.7 +4:50.4

18. 58 CLAUDE Emilien FRA 1+1+0+3 5 41:53.5 +4:53.2

19. 57 NEDZA KUBINIEC Tadeusz POL 0+1+1+1 3 41:54.5 +4:54.2

20. 47 HRABENNIKAU Aliaksei BLR 1+1+0+1 3 41:57.2 +4:56.9

21. 6 RANTA Jaakko Olavi FIN 0+1+0+1 2 41:57.9 +4:57.6

22. 49 KOSHOVETS Vladyslav UKR 1+0+3+0 4 42:02.1 +5:01.8

23. 63 TOMSHIN Vasilii RUS 1+1+2+3 7 42:02.5 +5:02.2

24. 74 TRIEB Michael AUT 0+1+2+1 4 42:04.9 +5:04.6

25. 88 PANCERZ Przemyslaw POL 0+1+1+1 3 42:18.7 +5:18.4

26. 86 PIDHRUSHNYI Andrii UKR 0+2+1+0 3 42:28.9 +5:28.6

27. 22 TSYMBAL Bogdan UKR 1+0+3+1 5 42:37.7 +5:37.4

28. 24 BOVISI Sandro SUI 0+1+2+1 4 42:37.9 +5:37.6

29. 89 MUNTEANU Daniel ROU 2+0+1+0 3 42:39.0 +5:38.7

30. 19 BALOGA Matej SVK 0+3+1+1 5 42:42.7 +5:42.4

31. 11 BOLDUC Zachari CAN 0+2+0+0 2 42:45.0 +5:44.7

32. 92 MATSIUK Stanislau BLR 2+2+0+1 5 42:46.6 +5:46.3

33. 8 STOYANOV Kristiyan BUL 0+1+0+2 3 42:59.8 +5:59.5

34. 23 OZTUNC Zana TUR 0+0+0+1 1 43:05.2 +6:04.9

35. 30 CISAR Alex SLO 0+2+1+1 4 43:08.8 +6:08.5

36. 42 CAPPELLARI Daniele ITA 0+3+2+1 6 43:13.8 +6:13.5

37. 41 KONCSAG Tamas ROU 2+2+1+1 6 43:33.6 +6:33.3

38. 61 UNGUREANU Florin ROU 0+0+3+2 5 43:55.3 +6:55.0

39. 50 YERMOLENKO Petr KAZ 3+1+1+0 5 44:00.1 +6:59.8

40. 1 FLORE Raul Antonio ROU 0+1+0+2 3 44:06.7 +7:06.4

41. 21 ZNIDARSIC Nace SLO 1+1+1+1 4 44:16.4 +7:16.1

42. 20 STVRTECKY Jakub CZE 2+1+0+3 6 44:17.1 +7:16.8

43. 39 JOHNSON Cody USA 0+2+0+1 3 44:17.6 +7:17.3

44. 84 SZWAJNOS Marcin POL 3+1+1+2 7 44:41.3 +7:41.0

45. 56 HELDNA Robert EST 2+0+1+2 5 44:44.5 +7:44.2

46. 35 HORNIG Vitezslav CZE 2+1+0+1 4 44:58.9 +7:58.6

47. 70 SCHUMACHER Julian SUI 0+1+3+3 7 45:11.8 +8:11.5

48. 43 NYKVIST Emil SWE 0+0+1+2 3 45:13.3 +8:13.0

49. 53 PAVLAK Miroslav SVK 0+2+0+2 4 45:14.5 +8:14.2

50. 62 TUMLER Peter ITA 3+1+1+3 8 45:15.0 +8:14.7

51. 77 MATSKEVICH Aliaksandr BLR 1+3+0+4 8 45:29.0 +8:28.7

52. 79 MOOR Hannes EST 3+1+1+1 6 45:31.0 +8:30.7

53. 13 UNT Mihkel EST 1+3+1+1 6 45:41.8 +8:41.5

54. 96 DEKSNIS Kristaps LAT 0+1+1+2 4 46:07.4 +9:07.1

55. 29 PETROVIC Mislav CRO 1+1+0+1 3 46:14.1 +9:13.8

56. 83 BALODIS Rudis LAT 3+1+1+0 5 46:17.5 +9:17.2

57. 100 VSIVTSEV Mart EST 1+3+2+2 8 46:35.1 +9:34.8

58. 69 VELCHEV Petar BUL 2+3+1+1 7 46:55.6 +9:55.3

59. 81 DARIN Ivan KAZ 2+3+3+2 10 47:02.7 +10:02.4

60. 32 OSIPOVS Nikita LAT 1+1+1+2 5 47:08.4 +10:08.1

61. 17 WRIGHT Matthew Liam AUS 0+1+1+2 4 47:14.5 +10:14.2

62. 90 KAEGI Elias SUI 0+3+3+3 9 47:22.2 +10:21.9

63. 48 GULDEMIR Seyit Zeki TUR 1+0+4+1 6 47:27.5 +10:27.2

64. 65 ZAVALEC Samuel SVK 3+3+2+1 9 47:30.4 +10:30.1

65. 60 YILMAZ Halil Ibrahim TUR 2+2+1+2 7 47:39.6 +10:39.3

66. 73 BOUDREAU Lucas CAN 0+1+1+1 3 47:40.1 +10:39.8

67. 64 CERVENKA Vaclav USA 1+3+3+2 9 47:45.2 +10:44.9

68. 95 CARROLL Peter USA 2+3+1+1 7 47:55.2 +10:54.9

69. 2 CYR Brendan USA 2+0+2+3 7 48:24.0 +11:23.7

70. 91 PLAHUTA Luka SLO 3+1+3+2 9 48:46.3 +11:46.0

71. 4 TUREK Karol Oskar POL 1+2+3+1 7 49:26.5 +12:26.2

72. 5 BEAUVAIS Cesar BEL 1+4+1+3 9 50:28.3 +13:28.0

73. 45 GEORGIEV Hristiyan BUL 5+3+4+1 13 50:31.2 +13:30.9

74. 14 GYALLAI Soma HUN 3+3+3+2 11 50:42.6 +13:42.3

75. 52 BANYS Linas LTU 3+0+4+2 9 51:07.2 +14:06.9

76. 67 VAMPELJ Klemen SLO 1+2+4+5 12 51:14.7 +14:14.4

77. 80 BOCANCEA Cristian MDA 2+3+4+1 10 51:16.9 +14:16.6

78. 85 MACKELS Marek BEL 0+3+4+4 11 51:41.8 +14:41.5

79. 38 VUDVUD Nicolae MDA 3+3+2+0 8 51:53.3 +14:53.0

80. 10 LOKTEVS Ernests LAT 2+1+3+2 8 52:03.9 +15:03.6

81. 34 HERNECZKY Aron HUN 3+1+1+2 7 52:14.0 +15:13.7

82. 33 JACOBS Henry Grant AUS 1+0+1+2 4 52:52.5 +15:52.2

83. 75 TSOUREKAS Nikolaos GRE 3+2+5+2 12 53:20.9 +16:20.6

84. 36 DZEKOVIC Denis SRB 1+2+0+4 7 53:44.7 +16:44.4

85. 97 DOBREV Dobromir BUL 1+4+3+5 13 53:54.0 +16:53.7

86. 28 CEPULIS Lukas LTU 1+1+1+4 7 53:55.5 +16:55.2

87. 27 PAPASIS Panagiotis GRE 2+2+2+2 8 54:18.4 +17:18.1

88. 31 DE RIDDER Tim BEL 2+0+2+2 6 54:38.7 +17:38.4

89. 71 BIELINIS Dainius LTU 2+3+5+3 13 55:56.2 +18:55.9

90. 98 TAS Mert Furkan TUR 3+4+3+4 14 57:04.5 +20:04.2

91. 68 NEUHAUS Will AUS 0+2+4+2 8 57:18.6 +20:18.3

92. 25 SKIPINA Boris BIH 2+4+2+3 11 58:00.4 +21:00.1

93. 72 BRULIC Ersan SRB 3+3+0+4 10 1:00:54.1 +23:53.8

94. 16 SENDREA Egor MDA 2+3+1+3 9 1:02:03.8 +25:03.5

95. 87 TSOULIS Georgios GRE 0+5+3+5 13 1:03:56.3 +26:56.0

DSQ - дисквалифицирован 37 MAVRIDIS Nikolaos GRE 2+0+0+ 39:45.2

DNF - сошел с гонки 3 KOSTREBIC Muamer SRB

DNF 40 ERKKILÄ Aapo FIN 2+2+ +

DNF 59 ANIC Stefan BIH 5+5+5+

DNS - не стартовал99 ZHANBULATOV Berik KAZ
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 28.01.2016, 16:15 #4   #4
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Re: Чемпионат мира по биатлону среди юниоров и юношей 2016.
Люциан
Люциан вне форума

Чемпионат мира по биатлону, Cheile Gradistei (ROU), индивидуальная гонка 12.5 км, юниорки.
28 января 2016, четверг.


1. стартовый №39 KURZTHALER Susanna AUT (0лежа+0стоя+0лежа+0стоя) 0-штраф. минуты, время гонки - 39:52.7 минут

2. 30 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 0+1+0+0 1 40:01.3, отставание +8.6 секунд

3. 14 SCHWAIGER Julia AUT 0+0+0+0 0 40:14.1 +21.4

4. 67 ARNAUD Lena FRA 0+0+0+0 0 40:36.3 +43.6

5. 21 PHANEUF Madeleine USA 0+0+1+1 2 40:45.8 +53.1

6. 10 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 0+2+0+1 3 41:06.7 +1:14.0 минута

7. 9 CHEVALIER Chloe FRA 0+2+0+1 3 41:23.4 +1:30.7

8. 22 HAECKI Lena SUI 1+1+1+1 4 41:32.7 +1:40.0

9. 18 REZTSOVA Kristina RUS 0+1+0+0 1 41:39.3 +1:46.6

10. 27 OEBERG Hanna SWE 1+0+1+1 3 41:51.9 +1:59.2

11. 53 KUPFNER Simone AUT 1+1+0+0 2 41:55.4 +2:02.7

12. 23 MAGNUSSON Anna SWE 1+0+1+1 3 41:56.7 +2:04.0

13. 42 MAIER Christin GER 1+1+0+0 2 42:03.0 +2:10.3

14. 37 SOLA Hanna BLR 1+1+1+0 3 42:19.4 +2:26.7

15. 35 VORONINA Tamara RUS 1+1+0+0 2 42:33.1 +2:40.4

16. 49 MYHR Sofia SWE 0+2+0+1 3 42:45.0 +2:52.3

17. 64 HETTICH Janina GER 0+1+0+1 2 42:53.5 +3:00.8

18. 26 BREDALEN Anne Marit NOR 0+0+2+0 2 42:54.0 +3:01.3

19. 54 DEIGENTESCH Marion GER 1+1+1+0 3 42:54.8 +3:02.1

20. 1 STRASSBERGER Theresa Maria GER 1+0+0+2 3 42:58.7 +3:06.0

21. 15 TISYEYEVA Snizhana UKR 0+0+0+1 1 43:04.3 +3:11.6

22. 8 RUNGGALDIER Carmen ITA 0+1+0+1 2 43:25.8 +3:33.1

23. 59 GRUE Eline NOR 0+1+0+0 1 43:32.9 +3:40.2

24. 46 COLOMBO Caroline FRA 0+2+0+1 3 43:42.0 +3:49.3

25. 50 USHKINA Natalia RUS 1+1+1+1 4 43:45.9 +3:53.2

26. 58 KAPLINA Elizaveta RUS 0+1+0+2 3 44:00.9 +4:08.2

27. 55 FEMSTEINEVIK Raghnild NOR 1+0+0+0 1 44:06.8 +4:14.1

28. 45 KRUCHOVA Mariya UKR 1+0+1+0 2 44:07.4 +4:14.7

29. 56 BEILMANN Meril EST 2+0+0+0 2 44:18.1 +4:25.4

30. 43 TAM VON BURG Leilani CAN 0+0+0+2 2 44:26.0 +4:33.3

31. 41 MOUGEL Estelle FRA 0+0+0+3 3 44:28.9 +4:36.2

32. 20 ROLIG Jessika FIN 0+0+0+1 1 44:32.7 +4:40.0

33. 65 LINDQVIST Felicia SWE 0+1+0+0 1 44:44.3 +4:51.6

34. 11 BLASHKO Darya BLR 0+0+1+1 2 44:53.6 +5:00.9

35. 4 LESCINSKAITE Gabriele LTU 0+2+1+1 4 45:01.7 +5:09.0

36. 48 MARIKOVA Simona CZE 0+1+0+1 2 45:18.7 +5:26.0

37. 5 MLAKAR Tina SLO 0+1+0+0 1 45:29.0 +5:36.3

38. 61 YAKAULEVA Yauheniya BLR 1+3+0+0 4 45:30.2 +5:37.5

39. 44 SLEPENKO Alina KAZ 0+2+0+1 3 45:41.7 +5:49.0

40. 13 MITORAJ Kinga POL 1+3+1+1 6 45:52.7 +6:00.0

41. 66 KUELM Susan EST 1+1+0+0 2 46:18.3 +6:25.6

42. 28 KOSINOVA Annamaria SVK 1+0+0+1 2 46:19.6 +6:26.9

43. 29 ELLINGSON Siena USA 0+2+0+1 3 46:21.3 +6:28.6

44. 31 KISKOLA Auli FIN 1+3+1+0 5 46:40.3 +6:47.6

45. 51 ALIMBEKAVA Dzinara BLR 0+2+2+3 7 46:52.9 +7:00.2

46. 17 OJA Regina EST 2+1+1+0 4 47:28.0 +7:35.3

47. 38 BELCHENKO Yelizaveta KAZ 2+2+1+2 7 48:25.4 +8:32.7

48. 33 VITKUNAITE Kotryna LTU 0+1+1+1 3 48:46.9 +8:54.2

49. 63 NYCHYPORENKO Anastasiya UKR 2+3+1+1 7 48:52.4 +8:59.7

50. 12 VELKOVA Gergana BUL 0+4+0+1 5 49:05.2 +9:12.5

51. 47 CHONG Kendall CAN 2+0+0+1 3 49:12.9 +9:20.2

52. 34 JISLOVA Erika CZE 1+1+2+2 6 49:14.2 +9:21.5

53. 7 NETIKOVA Anna SVK 2+2+0+2 6 49:54.4 +10:01.7

54. 57 JAENKAE Erika FIN 0+2+1+2 5 50:08.7 +10:16.0

55. 60 WEISS Julia AUT 4+3+0+2 9 50:11.5 +10:18.8

56. 62 HAMEL Charlotte CAN 0+2+0+0 2 50:24.5 +10:31.8

57. 3 VALEAN Oana ROU 1+3+0+3 7 50:44.0 +10:51.3

58. 52 COTRUS Ana Larisa ROU 2+2+2+3 9 51:35.8 +11:43.1

59. 40 RASINA Luisa ROU 1+3+3+0 7 51:53.2 +12:00.5

60. 24 TKADLECOVA Anna CZE 2+4+2+3 11 53:05.3 +13:12.6

61. 2 BLAZENIC Nika CRO 1+2+0+1 4 53:08.5 +13:15.8

62. 25 CADUFF Laura SUI 1+2+2+3 8 54:51.9 +14:59.2

63. 36 COLEBOURN Jillian Wei-Lin AUS 2+4+0+1 7 55:48.3 +15:55.6

64. 16 CAMPBELL Caitlin CAN 1+2+2+3 8 56:08.3 +16:15.6

65. 6 JUHASZ Fanni HUN 1+3+2+3 9 57:33.7 +17:41.0

66. 19 ALMEIDA NERES Gabriela BRA 1+2+3+3 9 57:51.6 +17:58.9

DNF - сошла с гонки 32 TOMINGAS Tuuli EST 1+ + +
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 28.01.2016, 16:44 #5   #5
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Re: Чемпионат мира по биатлону среди юниоров и юношей 2016.
Люциан
Люциан вне форума

Чемпионат мира по биатлону, Cheile Gradistei (ROU), индивидуальная гонка 15 км, юниоры.
28 января 2016, четверг.

1. стартовый №7 LEITNER Felix AUT (0лежа+1стоя+0лежа+0стоя) 1-штрафные минуты, время гонки - 41:55.4 минута

2. 61 BARETTO Andrea ITA 0+0+0+0 0 43:46.2, отставание +1:50.8 минута

3. 10 DOHERTY Sean USA 0+0+1+1 2 43:56.5 +2:01.1

4. 16 REITER Dominic GER 0+0+0+1 1 44:42.6 +2:47.2

5. 82 SHAMAEV Dmitrii RUS 0+0+0+1 1 45:40.4 +3:45.0

6. 3 SHEVCHENKO Alexey RUS 2+1+0+1 4 46:10.4 +4:15.0


7. 81 STRELOW Justus GER 0+1+0+1 2 46:29.7 +4:34.3

8. 23 TRUSH Vitaliy UKR 0+1+0+1 2 46:43.8 +4:48.4

9. 45 JACQUELIN Emilien FRA 1+0+1+1 3 46:44.5 +4:49.1

10. 5 VARABEI Maksim BLR 0+3+1+1 5 47:04.8 +5:09.4

11. 11 COTTET PUINEL Felix FRA 1+1+0+0 2 47:16.8 +5:21.4

12. 86 MALUKHA Raman BLR 0+0+0+1 1 47:32.8 +5:37.4

13. 44 SIKK Tarvi EST 1+0+0+0 1 47:45.0 +5:49.6

14. 89 PERRILLAT BOTTONET Martin FRA 1+2+0+1 4 47:46.1 +5:50.7

15. 2 BURKHALTER Joscha SUI 0+3+0+1 4 47:46.3 +5:50.9

16. 14 JANIK Mateusz POL 1+0+2+1 4 47:50.4 +5:55.0

17. 58 STRELTSOV Kirill RUS 2+2+0+1 5 47:54.7 +5:59.3

18. 95 PLITCEV Viktor RUS 0+2+1+1 4 47:59.6 +6:04.2

19. 77 EVERETT Paul Thomas USA 0+0+1+0 1 48:23.0 +6:27.6

20. 84 MYHDA Anton UKR 2+0+1+0 3 48:32.2 +6:36.8

21. 21 MORTON Damon AUS 1+0+2+1 4 48:33.2 +6:37.8

22. 70 ZIEBA Tomasz POL 1+0+1+1 3 48:39.5 +6:44.1

23. 20 DRINOVEC Mitja SLO 1+1+1+0 3 48:44.4 +6:49.0

24. 59 IVKO Maksym UKR 1+2+0+0 3 48:52.2 +6:56.8

25. 71 HUILLIER Yohan FRA 1+1+0+1 3 48:54.1 +6:58.7

26. 60 FLOTTEN Ole Andreas NOR 0+1+1+1 3 49:00.4 +7:05.0

27. 53 KRYUKO Viktar BLR 0+3+1+1 5 49:04.7 +7:09.3

28. 54 HOSEK Ondrej CZE 0+0+2+2 4 49:05.0 +7:09.6

29. 4 BAISHO Kazuki JPN 0+1+0+3 4 49:12.6 +7:17.2

30. 90 WEICK Lars-Erik GER 1+2+1+2 6 49:16.6 +7:21.2

