Старый 22.05.2015, 15:39 #1   #1
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Этап Кубка IBU (Обертиллиах, Австрия).
Люциан
Люциан на форуме

Кубок IBU 2015/16, 3-й Этап, Обертиллиах (Австрия)

18–19 Декабря 2015 года
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 15:15 #2   #2
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка IBU (Обертиллиах, Австрия).
Люциан
Люциан на форуме

Расписание соревнований.



18.12.2015, Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км.

18.12.2015, Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км.

19.12.2015, Мужчины. Спринт. 10 км.

19.12.2015, Женщины. Спринт. 7,5 км.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 18.12.2015, 17:03 #3   #3
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка IBU (Обертиллиах, Австрия).
Люциан
Люциан на форуме

3 этап Кубка Европы (IBU), Обертиллах (Австрия), индивидуальная гонка 20 км, мужчины.
18 декабря 2015 14:30 мск., пятница.

1. стартовый №42 ELISEEV Matvey RUS (0лежа+1стоя+0лежа+0стоя) 1 - штрафные минуты, время гонки - 50:04.3 минут

2. 20 BABIKOV Anton RUS 0+0+0+0 0 50:45.3, отставание +41.0 секунда

3. 83 SHOPIN Yury RUS 0+0+0+0 0 51:12.5 +1:08.2 минута


4. 54 KUEHN Johannes GER 0+1+0+0 1 51:44.0 +1:39.7

5. 44 GUIGONNAT Antonin FRA 1+1+0+0 2 52:25.4 +2:21.1

6. 26 BJOENTEGAARD Erlend NOR 0+0+0+1 1 52:35.4 +2:31.1

7. 34 DORFER Matthias GER 0+0+0+1 1 53:16.3 +3:12.0

8. 114 GRAF Florian GER 0+0+0+2 2 53:40.1 +3:35.8

9. 2 KLETCHEROV Michail BUL 0+0+0+1 1 53:48.8 +3:44.5

10. 119 VOJIK Tomas CZE 0+0+1+0 1 53:58.2 +3:53.9

11. 6 TYSHCHENKO Artem UKR 0+0+0+1 1 53:59.5 +3:55.2

12. 10 DUMONT Clement FRA 1+1+0+0 2 54:03.9 +3:59.6

13. 105 UNGUREANU Marius ROU 0+0+0+0 0 54:09.4 +4:05.1

14. 57 NAGAI Junji JPN 0+1+0+0 1 54:25.3 +4:21.0

15. 58 BEGUE Aristide FRA 0+0+0+1 1 54:30.5 +4:26.2

16. 80 POP Gheorghe ROU 0+0+2+0 2 54:35.8 +4:31.5

17. 81 BARTSCHER Steffen GER 0+0+0+2 2 54:45.5 +4:41.2

18. 9 GAVRILA Stefan ROU 0+2+1+0 3 54:47.2 +4:42.9

19. 65 WAEGER Lorenz AUT 0+1+0+1 2 54:47.9 +4:43.6

20. 104 ABASHEU Dzmitry BLR 0+0+0+3 3 54:49.9 +4:45.6

21. 36 KILCHYTSKYY Vitaliy UKR 2+0+1+0 3 54:51.5 +4:47.2

22. 11 EBERHARD Tobias AUT 1+0+1+2 4 54:53.5 +4:49.2

23. 29 KRUPCIK Matej CZE 1+0+0+1 2 54:56.1 +4:51.8

24. 59 LAPSHIN Timofey RUS 1+2+1+1 5 54:58.0 +4:53.7

25. 91 SODERHIELM Tiio SWE 0+1+1+2 4 55:03.7 +4:59.4

26. 87 HOERL Fabian AUT 1+0+0+1 2 55:04.2 +4:59.9

27. 31 AALVIK Erling NOR 1+1+0+1 3 55:08.2 +5:03.9

28. 66 BOCHARNIKOV Sergey BLR 0+0+1+0 1 55:10.8 +5:06.5

29. 116 TKALENKO Ruslan UKR 0+0+0+2 2 55:16.4 +5:12.1

30. 27 KOIVUNEN Mikael FIN 0+0+0+0 0 55:24.1 +5:19.8

31. 38 PANTOV Anton KAZ 1+0+2+0 3 55:26.1 +5:21.8

32. 32 FEMLING Peppe SWE 1+0+0+2 3 55:32.5 +5:28.2

33. 112 LEITINGER Nikolaus AUT 0+2+0+0 2 55:35.0 +5:30.7

34. 132 BOGETVEIT Haavard NOR 1+1+1+0 3 55:41.8 +5:37.5

35. 108 JOUTY Baptiste FRA 1+0+0+0 1 55:47.0 +5:42.7

36. 12 MATIASKO Miroslav SVK 0+1+0+1 2 55:52.1 +5:47.8

37. 43 BORMOLINI Thomas ITA 2+1+1+1 5 55:57.2 +5:52.9

38. 96 CHENG Fangming CHN 1+0+1+1 3 56:07.3 +6:03.0

39. 130 HAUMER Thomas AUT 0+1+0+0 1 56:10.6 +6:06.3

40. 51 KENESHEV Dias KAZ 0+0+0+1 1 56:13.1 +6:08.8

41. 95 DUTTO Pietro ITA 0+1+1+0 2 56:16.0 +6:11.7

42. 62 FEMSTEINEVIK Martin NOR 0+2+0+1 3 56:16.4 +6:12.1

43. 8 TAMBORNINO Eligius SUI 1+1+1+1 4 56:21.7 +6:17.4

44. 52 VACLAVIK Adam CZE 1+1+1+2 5 56:32.4 +6:28.1

45. 127 DOTSENKO Andriy UKR 0+1+0+1 2 56:39.3 +6:35.0

46. 84 ZAHKNA Rene EST 1+1+0+1 3 56:40.8 +6:36.5

47. 49 CAMPBELL Carsen CAN 2+1+0+0 3 56:46.4 +6:42.1

48. 39 KRISTEJN Lukas CZE 1+2+0+0 3 56:48.1 +6:43.8

49. 82 MONTELLO Giuseppe ITA 1+2+1+0 4 56:58.9 +6:54.6

50. 78 CLAUDE Fabien FRA 1+3+0+2 6 56:59.8 +6:55.5

51. 85 SZCZUREK Lukasz POL 0+2+1+0 3 57:00.9 +6:56.6

52. 33 MESOTITSCH Daniel AUT 1+2+1+1 5 57:03.7 +6:59.4

53. 67 KUBALIAK Michal SVK 0+2+0+0 2 57:06.6 +7:02.3

54. 86 GERDZHIKOV Dimitar BUL 2+2+0+0 4 57:28.2 +7:23.9

55. 3 LIADOV Yuryi BLR 1+1+2+1 5 57:29.4 +7:25.1

56. 118 GURIGARD Vetle Ravnsborg NOR 0+1+1+2 4 57:29.6 +7:25.3

57. 25 PERRAS Scott CAN 0+1+1+3 5 57:30.5 +7:26.2

58. 107 TALIHAERM Johan EST 1+1+0+0 2 57:33.0 +7:28.7

59. 7 TANG Jinle CHN 1+0+1+1 3 57:43.8 +7:39.5

60. 92 KORNEV Alexey RUS 2+3+0+1 6 57:49.5 +7:45.2

61. 123 WILLEITNER Michael GER 0+3+1+0 4 58:11.0 +8:06.7

62. 90 SINAPOV Anton BUL 0+1+0+3 4 58:13.7 +8:09.4

63. 61 SERBAN Denis ROU 0+1+2+0 3 58:24.2 +8:19.9

64. 73 ORPANA Sami FIN 1+2+0+1 4 58:35.6 +8:31.3

65. 133 FORSBERG Per Niklas SWE 0+1+1+1 3 58:36.3 +8:32.0

66. 75 RUSINOV Dmytro UKR 1+4+0+1 6 58:36.7 +8:32.4

67. 16 PLYWACZYK Krzysztof POL 1+3+1+1 6 58:46.1 +8:41.8

68. 106 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 0+1+2+1 4 58:53.0 +8:48.7

69. 117 HANNA Pearce CAN 0+2+1+2 5 58:58.7 +8:54.4

70. 13 TREIER Jan EST 2+1+0+2 5 59:01.8 +8:57.5

71. 98 NAKAJIMA Yuki JPN 1+2+2+1 6 59:08.8 +9:04.5

72. 138 JACQUELIN Emilien FRA 0+0+2+2 4 59:15.9 +9:11.6

73. 97 LONSKY Henrich SVK 0+1+1+0 2 59:16.0 +9:11.7

74. 124 NEUMANN Matthew CAN 2+0+0+3 5 59:18.7 +9:14.4

75. 134 CYMERMAN Kamil POL 0+1+0+2 3 59:22.9 +9:18.6

76. 5 CRNKOVIC Kresimir CRO 1+1+3+2 7 59:28.2 +9:23.9

76. 122 LATYPOV Eduard RUS 2+1+2+2 7 59:28.2 +9:23.9

78. 77 ANGELIS Apostolos GRE 0+1+2+1 4 59:29.8 +9:25.5

79. 137 BIERI Lukas SUI 0+1+1+1 3 59:32.3 +9:28.0

80. 21 KIM Jongmin KOR 1+2+0+1 4 59:39.9 +9:35.6

81. 121 JANOV Vit CZE 3+0+2+1 6 59:44.0 +9:39.7

82. 14 TSUNODA Ryo JPN 1+1+2+1 5 59:54.8 +9:50.5

83. 24 SUSLAVICIUS Rokas LTU 2+0+1+1 4 59:55.2 +9:50.9

84. 88 JUN Je-Uk KOR 1+0+2+1 4 59:59.6 +9:55.3

85. 47 SAMUELSSON Sebastian SWE 4+2+1+0 7 1:00:04.2 +9:59.9

86. 69 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1+3+1+1 6 1:00:17.3 +10:13.0

87. 120 LEE In-Bok KOR 2+0+0+2 4 1:00:38.0 +10:33.7

88. 113 HUHTALA Teemu FIN 1+2+1+0 4 1:00:38.6 +10:34.3

89. 99 DIETRICH Severin SUI 1+2+0+1 4 1:00:41.2 +10:36.9

90. 100 LIEPINS Arvis LAT 1+1+1+1 4 1:01:05.7 +11:01.4

91. 128 VAHTRA Eno EST 1+1+4+0 6 1:01:17.6 +11:13.3

92. 37 GOMBOS Karoly HUN 0+3+1+2 6 1:01:19.6 +11:15.3

93. 79 USTUNTAS Ahmet TUR 1+1+1+2 5 1:01:21.1 +11:16.8

93. 131 PARTALOV Dimitar BUL 3+1+1+1 6 1:01:21.1 +11:16.8

95. 46 LUSA Daumants LAT 2+2+0+3 7 1:01:21.3 +11:17.0

96. 63 WANG Wenqiang CHN 1+2+1+2 6 1:01:31.7 +11:27.4

97. 4 PIQUERAS Roberto ESP 0+2+1+2 5 1:01:57.4 +11:53.1

98. 30 LANGER Thierry BEL 0+1+2+2 5 1:02:11.0 +12:06.7

99. 139 MAJORI Andrea ITA 1+1+3+2 7 1:02:24.6 +12:20.3

100. 68 JUKNA Sarunas LTU 0+1+0+2 3 1:02:33.8 +12:29.5

101. 50 SANZ CALLEJA Guzman ESP 1+2+1+0 4 1:02:38.9 +12:34.6

102. 125 DANILA Marian Marcel ROU 2+3+1+1 7 1:02:39.2 +12:34.9

103. 56 ICOSKI Gjorgji MKD 0+0+2+1 3 1:02:41.5 +12:37.2

104. 126 REN Long CHN 2+3+0+3 8 1:02:42.5 +12:38.2

105. 129 BAISHO Kazuki JPN 0+2+1+3 6 1:02:47.2 +12:42.9

106. 70 PETROVIC Filip CRO 1+2+3+1 7 1:02:56.6 +12:52.3

107. 93 KRSMANOVIC Dejan SRB 3+1+0+2 6 1:02:59.7 +12:55.4

108. 40 KARAMICHAS Kleanthis GRE 1+3+0+1 5 1:03:05.0 +13:00.7

109. 17 SCHOEPFER Kenneth SUI 3+1+1+1 6 1:03:08.7 +13:04.4

110. 60 HODZIC Edin SRB 0+1+1+3 5 1:03:15.4 +13:11.1

111. 71 LAHAYE-GOFFART Tom BEL 2+1+2+1 6 1:03:34.5 +13:30.2

112. 22 WALKER Daniel AUS 1+1+2+1 5 1:04:19.8 +14:15.5

113. 111 SIRCUS Robert GBR 3+0+0+3 6 1:04:26.5 +14:22.2

114. 41 USTUNTAS Mehmet TUR 2+1+1+1 5 1:04:26.8 +14:22.5

115. 72 WIESTNER Till SUI 0+3+2+3 8 1:04:50.9 +14:46.6

116. 35 HRKALOVIC Emir SRB 3+2+2+2 9 1:05:17.1 +15:12.8

117. 101 PAUKSTE Karolis LTU 1+0+1+3 5 1:05:34.6 +15:30.3

118. 23 DUBALARI Liviu MDA 0+1+3+3 7 1:05:39.2 +15:34.9

119. 55 FOUNTAIN Vinny GBR 1+2+2+4 9 1:06:01.3 +15:57.0

120. 136 TRAVNIKOV Alexandr KAZ 0+1+2+1 4 1:06:08.0 +16:03.7

121. 115 KHAMETOV Sultan KAZ 2+4+1+1 8 1:06:11.8 +16:07.5

122. 45 GLEAVE Alex GBR 0+2+1+4 7 1:06:17.6 +16:13.3

123. 135 LEE Su-Young KOR 1+3+2+3 9 1:06:37.6 +16:33.3

124. 64 GAIDUC Nicolae MDA 1+2+1+1 5 1:06:41.0 +16:36.7

125. 18 STANOESKI Tosho MKD 0+2+1+2 5 1:07:58.2 +17:53.9

126. 110 KYRIAZIS Dimitrios GRE 2+2+1+3 8 1:08:17.9 +18:13.6

127. 19 CIUFFO Axel ARG 0+1+1+1 3 1:08:37.0 +18:32.7

128. 53 MUMOVIC Dejan BIH 3+3+2+2 10 1:08:37.1 +18:32.8

129. 94 TASCI Aykut TUR 1+3+3+3 10 1:09:28.0 +19:23.7

130. 48 LAGLER Kristof HUN 3+3+2+2 10 1:09:31.3 +19:27.0

131. 102 RAZQUIN MANGADO Alejandro ESP 2+3+1+1 7 1:10:05.8 +20:01.5

132. 15 LOPATIC Stefan BIH 3+4+3+3 13 1:11:17.2 +21:12.9

133. 74 SANTOS MOREIRA Caio BRA 1+2+1+2 6 1:11:20.6 +21:16.3

134. 1 BOURGUIGNON Fabrizio BRA 3+2+2+2 9 1:16:09.5 +26:05.2

135. 76 VEGA Ruben ARG 4+3+1+2 10 1:16:58.9 +26:54.6

136. 103 LUTZ Leandro BRA 3+4+3+2 12 1:18:05.3 +28:01.0

DNF - сошел с гонки 89 LANGER Thorsten BEL 1+3+ +

DNF 109 STANOESKI Toni MKD 1+1+2+

DNS - не стартовал 28 BISCHL Matthias GER
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 19.12.2015, 21:29 #4   #4
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка IBU (Обертиллиах, Австрия).
Люциан
Люциан на форуме

3 этап Кубка Европы (IBU), Обертиллах (Австрия), индивидуальная гонка 15 км, женщины.
18 декабря 2015 17:30 мск., пятница.

1. стартовый №41 SLEPTSOVA Svetlana RUS (1лежа+0стоя+0лежа+0стоя) 1 - штраф. минуты, время гонки - 47:08.6 минут

2. 87 AADLANDSVIK Lene Berg NOR 0+0+0+1 1 47:13.0, отставание +4.4 секунды

3. 59 RAIKOVA Alina KAZ 0+0+0+0 0 47:39.4 +30.8

4. 32 KUMMER Luise GER 1+1+0+0 2 48:04.0 +55.4

5. 26 KOCHER Zina CAN 1+1+0+1 3 48:08.1 +59.5

6. 35 AKIMOVA Tatiana RUS 0+1+0+2 3 48:08.8 +1:00.2 минута

7. 44 RUNGGALDIER Alexia ITA 0+1+0+1 2 48:14.2 +1:05.6

8. 19 HORCHLER Nadine GER 0+0+0+1 1 48:35.8 +1:27.2

9. 47 VILUKHINA Olga RUS 0+0+1+0 1 48:48.8 +1:40.2

10. 14 NECHKASOVA Galina RUS 0+1+0+2 3 48:51.3 +1:42.7

11. 77 LEUNIG Carolin GER 0+0+0+0 0 49:09.7 +2:01.1

12. 8 SKOTTHEIM Johanna SWE 0+1+0+0 1 49:12.2 +2:03.6

13. 90 SLIVKO Victoria RUS 1+1+0+0 2 49:18.8 +2:10.2

14. 72 NIKULINA Anna RUS 1+1+0+1 3 49:30.3 +2:21.7

15. 24 JOHANIDESOVA Lea CZE 1+0+1+0 2 49:38.1 +2:29.5

16. 57 HORCHLER Karolin GER 0+1+0+2 3 49:45.7 +2:37.1

17. 42 KNOLL Annika GER 0+1+0+0 1 49:49.0 +2:40.4

18. 29 BIELKINA Nadiia UKR 1+1+1+1 4 50:16.9 +3:08.3

19. 68 NILSSON Emma SWE 0+0+0+2 2 50:27.0 +3:18.4

20. 31 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 0+1+1+2 4 50:35.6 +3:27.0

21. 94 BRYHYNETS Yuliya UKR 0+0+0+2 2 50:45.3 +3:36.7

22. 58 KISKOLA Auli FIN 0+1+0+1 2 50:52.0 +3:43.4

23. 51 ZHURAVOK Yuliya UKR 0+1+2+0 3 51:05.0 +3:56.4

24. 45 TOMESOVA Barbora CZE 0+1+0+2 3 51:05.4 +3:56.8

25. 83 ROLIG Jessika FIN 0+0+0+1 1 51:07.9 +3:59.3

26. 91 RIEDER Christina AUT 0+0+0+1 1 51:08.5 +3:59.9

27. 23 MAKA Anna POL 1+1+1+0 3 51:29.6 +4:21.0

28. 28 BRUN-LIE Thekla NOR 1+1+0+1 3 51:30.6 +4:22.0

29. 22 PREKOPOVA Natalia SVK 0+1+0+1 2 51:43.8 +4:35.2

30. 39 MAJDISOVA Alzbeta SVK 0+0+1+0 1 51:43.9 +4:35.3

31. 27 BOLLIET Marine FRA 3+1+0+2 6 51:54.5 +4:45.9

32. 69 KUNETS Anastasiya BLR 0+0+0+1 1 51:55.6 +4:47.0

33. 80 PITON Karolina POL 1+1+1+1 4 52:03.2 +4:54.6

34. 12 CHU Yuanmeng CHN 1+1+0+0 2 52:09.5 +5:00.9

35. 84 BONDAR Iana UKR 0+1+1+3 5 52:11.0 +5:02.4

36. 55 VARCIN Coline FRA 1+1+1+2 5 52:23.3 +5:14.7

37. 79 BEAUDRY Sarah CAN 0+2+1+1 4 52:24.4 +5:15.8

38. 33 GONTIER Nicole ITA 2+2+1+1 6 52:25.1 +5:16.5

39. 20 OJA Regina EST 0+0+1+0 1 52:31.0 +5:22.4

40. 65 SAUVAGE Laurane FRA 0+1+0+1 2 52:34.9 +5:26.3

41. 63 SCHWAIGER Julia AUT 0+1+1+2 4 52:36.1 +5:27.5

42. 37 HOJNISZ Patrycja POL 2+1+0+1 4 52:41.7 +5:33.1

43. 25 POLTORANINA Olga KAZ 2+1+1+0 4 52:46.0 +5:37.4

44. 62 VAILLANCOURT Audrey CAN 1+1+2+0 4 52:46.7 +5:38.1

45. 86 ZVARICOVA Veronika CZE 0+2+0+2 4 52:52.9 +5:44.3

46. 1 CERNA Kristyna CZE 0+2+0+1 3 53:07.6 +5:59.0

47. 49 CIRSTEA Florina Ioana ROU 1+0+1+2 4 53:08.3 +5:59.7

48. 5 MEINEN Susanna SUI 0+2+1+3 6 53:15.3 +6:06.7

49. 97 TAM VON BURG Leilani CAN 1+0+1+1 3 53:20.8 +6:12.2

50. 16 FURUYA Sari JPN 2+1+1+1 5 53:21.5 +6:12.9

51. 36 MENG Fanqi CHN 0+0+0+1 1 53:27.0 +6:18.4

52. 50 MYHR Sofia SWE 1+2+1+2 6 53:31.1 +6:22.5

53. 2 TOIVANEN Laura FIN 1+3+0+0 4 53:31.4 +6:22.8

54. 76 VIIGIPUU Kristel EST 1+0+1+1 3 53:36.3 +6:27.7

55. 70 KURZTHALER Susanna AUT 2+1+2+0 5 54:24.3 +7:15.7

56. 11 KOEVA Dafinka BUL 1+2+3+0 6 54:37.6 +7:29.0

57. 54 MOERKVE Jori NOR 3+2+2+1 8 54:38.6 +7:30.0

58. 78 NERAASEN Sigrid Bilstad NOR 1+1+3+1 6 54:39.5 +7:30.9

59. 46 GAIM Grete EST 2+1+0+0 3 54:41.4 +7:32.8

60. 64 MEIER-RUGE Ladina SUI 1+3+1+1 6 54:44.7 +7:36.1

61. 34 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 0+1+3+1 5 54:47.3 +7:38.7

62. 74 BLAGOEVA Betina BUL 0+1+2+1 4 55:06.4 +7:57.8

63. 9 ILCHENKO Kristina BLR 3+2+1+3 9 55:07.0 +7:58.4

64. 60 ALIMBEKAVA Dzinara BLR 2+2+1+1 6 55:09.2 +8:00.6

65. 6 KUPFNER Simone AUT 0+2+2+2 6 55:22.0 +8:13.4

66. 21 SALMAN Diana ROU 2+1+1+1 5 55:50.0 +8:41.4

67. 75 HWANG Hyesuk KOR 1+2+1+1 5 55:57.6 +8:49.0

68. 85 HORKA Ludmila CZE 2+4+1+2 9 56:12.4 +9:03.8

69. 17 PARK Ji-Ae KOR 1+0+2+1 4 56:20.3 +9:11.7

70. 71 LEBEDEVA Marina KAZ 2+3+0+2 7 56:37.5 +9:28.9

71. 88 TOFALVI Orsolya ROU 1+0+0+0 1 56:44.2 +9:35.6

72. 7 BISSIG Tanja SUI 3+1+2+0 6 56:54.8 +9:46.2

73. 96 SCHABER Sarah GER 3+2+2+2 9 57:04.0 +9:55.4

74. 82 DI LALLO Sabine SUI 1+3+1+2 7 57:08.0 +9:59.4

75. 81 VALEAN Oana ROU 1+1+1+3 6 57:39.5 +10:30.9

76. 67 ZHANG Zhaohan CHN 2+3+0+2 7 57:39.8 +10:31.2

77. 48 VITKUNAITE Kotryna LTU 2+0+0+3 5 58:03.0 +10:54.4

78. 66 HORCIKOVA Andrea SVK 3+1+2+1 7 58:43.2 +11:34.6

79. 40 KUDO Wako JPN 0+2+4+1 7 1:00:04.0 +12:55.4

80. 73 TAKEDA Chinatsu JPN 2+3+1+3 9 1:00:44.1 +13:35.5

81. 61 KIM Seon-Su KOR 4+1+4+2 11 1:01:12.7 +14:04.1

82. 52 KOSARAC Dejana BIH 0+1+2+3 6 1:01:46.6 +14:38.0

83. 38 KADEVA Daniela BUL 1+3+4+2 10 1:02:10.5 +15:01.9

84. 18 MUIZNIECE Anda LAT 2+3+2+5 12 1:02:57.3 +15:48.7

85. 92 HACHISUKA Asuka JPN 2+3+2+3 10 1:03:59.0 +16:50.4

86. 10 KUSMUK Sanja BIH 4+2+2+3 11 1:04:00.8 +16:52.2

87. 4 MOURA Bruna BRA 2+1+0+2 5 1:04:15.4 +17:06.8

88. 56 ALMEIDA NERES Gabriela BRA 2+1+2+1 6 1:06:00.8 +18:52.2

89. 13 DOMINGUEZ Maria Cecilia ARG 1+4+0+2 7 1:07:49.7 +20:41.1

90. 53 ETXEBERRIA URKIA Henar ESP 3+2+1+2 8 1:08:29.1 +21:20.5

91. 3 SALCEDO Claudia CHI 2+2+2+3 9 1:10:16.8 +23:08.2

DNF - сошла с гонки 15 LUCIC Sara SRB 3+1+ +

DNF 30 GUENES Buesra TUR 2+3+ +

DNS - не стартовала 43 JISLOVA Jessica CZE

DNS 89 VOLKEN Flurina SUI

DNS 93 MITORAJ Kinga POL

DNS 95 NORDSTRAND Sara SWE
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 19.12.2015, 22:25 #5   #5
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка IBU (Обертиллиах, Австрия).
Люциан
Люциан на форуме

3 этап Кубка Европы (IBU), Обертиллах (Австрия), спринт 10 км, мужчины.
19 декабря 2015 14:00 мск., суббота.

1. стартовый №49 LAPSHIN Timofey RUS (0 лежа+0 стоя) 0 - штрафные круги, время гонки - 23:59.8 минуты

2. 42 ELISEEV Matvey RUS 0+2 2 24:44.5, отставание +44.7 секунды


3. 27 GUIGONNAT Antonin FRA 0+0 0 24:52.2 +52.4

4. 19 KILCHYTSKYY Vitaliy UKR 0+0 0 24:53.8 +54.0

5. 25 BJOENTEGAARD Erlend NOR 0+1 1 24:56.0 +56.2

6. 3 BABIKOV Anton RUS 1+0 1 24:57.1 +57.3

7. 137 LATYPOV Eduard RUS 1+0 1 25:18.1 +1:18.3 минута

8. 80 SHOPIN Yury RUS 1+0 1 25:21.8 +1:22.0


9. 53 BARTSCHER Steffen GER 0+1 1 25:29.6 +1:29.8

10. 40 GRAF Florian GER 0+0 0 25:32.9 +1:33.1

11. 50 KUEHN Johannes GER 1+1 2 25:36.6 +1:36.8

12. 48 BOGETVEIT Haavard NOR 0+1 1 25:41.0 +1:41.2

13. 36 CLAUDE Fabien FRA 1+1 2 25:42.3 +1:42.5

14. 120 JACQUELIN Emilien FRA 0+0 0 25:43.4 +1:43.6

15. 100 WILLEITNER Michael GER 1+1 2 25:53.6 +1:53.8

16. 14 TYSHCHENKO Artem UKR 0+1 1 25:54.1 +1:54.3

17. 47 BEGUE Aristide FRA 0+0 0 25:54.7 +1:54.9

18. 41 BORMOLINI Thomas ITA 1+1 2 25:56.5 +1:56.7

19. 21 PANTOV Anton KAZ 0+0 0 25:58.4 +1:58.6

20. 4 ABASHEU Dzmitry BLR 2+0 2 26:00.0 +2:00.2

21. 33 ZAHKNA Rene EST 0+0 0 26:04.0 +2:04.2

22. 63 PLYWACZYK Krzysztof POL 0+0 0 26:07.1 +2:07.3

23. 136 GURIGARD Vetle Ravnsborg NOR 1+1 2 26:09.0 +2:09.2

24. 109 PASHCHENKO Petr RUS 2+1 3 26:09.3 +2:09.5

25. 105 LIADOV Yuryi BLR 0+1 1 26:09.4 +2:09.6

26. 116 JOUTY Baptiste FRA 0+0 0 26:13.9 +2:14.1

27. 79 VACLAVIK Adam CZE 1+1 2 26:16.7 +2:16.9

28. 31 KRUPCIK Matej CZE 0+1 1 26:17.2 +2:17.4

29. 12 CRNKOVIC Kresimir CRO 0+2 2 26:18.7 +2:18.9

30. 16 PERRAS Scott CAN 0+2 2 26:21.0 +2:21.2

31. 99 VOJIK Tomas CZE 1+1 2 26:21.6 +2:21.8

32. 87 DUMONT Clement FRA 0+1 1 26:21.9 +2:22.1

33. 46 BOCHARNIKOV Sergey BLR 1+1 2 26:27.3 +2:27.5

34. 131 VARABEI Maksim BLR 0+1 1 26:27.5 +2:27.7

35. 65 NAGAI Junji JPN 0+2 2 26:28.9 +2:29.1

36. 20 DORFER Matthias GER 0+2 2 26:29.4 +2:29.6

37. 26 AALVIK Erling NOR 2+0 2 26:32.5 +2:32.7

38. 58 HOERL Fabian AUT 1+1 2 26:34.8 +2:35.0

39. 135 DOTSENKO Andriy UKR 0+1 1 26:36.4 +2:36.6

40. 13 WAEGER Lorenz AUT 0+2 2 26:37.9 +2:38.1

41. 64 LEITINGER Nikolaus AUT 0+1 1 26:43.7 +2:43.9

42. 115 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 1+1 2 26:45.6 +2:45.8

43. 38 KRISTEJN Lukas CZE 2+1 3 26:47.3 +2:47.5

44. 28 HASILLA Tomas SVK 1+1 2 26:48.3 +2:48.5

45. 122 SAMUELSSON Sebastian SWE 2+1 3 27:01.2 +3:01.4

46. 8 TSUNODA Ryo JPN 0+0 0 27:01.5 +3:01.7

47. 86 ORPANA Sami FIN 0+1 1 27:02.5 +3:02.7

48. 30 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1+2 3 27:03.5 +3:03.7

49. 85 GERDZHIKOV Dimitar BUL 0+2 2 27:03.8 +3:04.0

50. 123 JANOV Vit CZE 1+2 3 27:08.9 +3:09.1

51. 94 RUSINOV Dmytro UKR 1+2 3 27:09.0 +3:09.2

52. 84 MONTELLO Giuseppe ITA 2+0 2 27:10.1 +3:10.3

53. 17 FORSBERG Per Niklas SWE 1+1 2 27:13.6 +3:13.8

54. 114 FEMLING Peppe SWE 1+2 3 27:13.7 +3:13.9

55. 103 MAJORI Andrea ITA 1+1 2 27:15.0 +3:15.2

56. 55 TKALENKO Ruslan UKR 1+3 4 27:21.5 +3:21.7

57. 108 PARTALOV Dimitar BUL 1+1 2 27:23.7 +3:23.9

58. 51 CAMPBELL Carsen CAN 2+0 2 27:25.0 +3:25.2

59. 101 HUHTALA Teemu FIN 1+1 2 27:28.9 +3:29.1

60. 44 EBERHARD Tobias AUT 4+1 5 27:30.8 +3:31.0

61. 129 REN Long CHN 1+0 1 27:32.9 +3:33.1

62. 91 SIMA Michal SVK 2+1 3 27:35.5 +3:35.7

63. 32 LOUKKAANHUHTA Mikko FIN 0+2 2 27:37.1 +3:37.3

64. 70 LUSA Daumants LAT 1+1 2 27:38.8 +3:39.0

65. 9 POP Gheorghe ROU 3+1 4 27:39.2 +3:39.4

66. 118 FEMSTEINEVIK Martin NOR 1+3 4 27:40.6 +3:40.8

67. 119 UNGUREANU Marius ROU 2+0 2 27:42.6 +3:42.8

68. 34 SZCZUREK Lukasz POL 0+3 3 27:45.7 +3:45.9

69. 127 CYMERMAN Kamil POL 1+1 2 27:48.4 +3:48.6

70. 59 TREIER Jan EST 1+2 3 27:49.3 +3:49.5

71. 29 TAMBORNINO Eligius SUI 2+3 5 27:52.0 +3:52.2

