Старый 29.11.2013, 16:15 #1   #1
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Биатлон на зимней Универсиаде 2013.
Люциан
Люциан на форуме

Биатлон на зимней Универсиаде 2013.

Соревнования по биатлону пройдут в Валь-ди-Фье́мме (итал. Val di Fiemme) — известном горнолыжном курорте в Италии в автономной области Трентино — Альто-Адидже, своего рода ворота в Доломитовые Альпы.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 12:25 #2   #2
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию
Люциан
Люциан на форуме

Биатлон на зимней Универсиаде 2013 (мужчины)
Спринт. 10 км.

1 PETROVIC Milanko SRB 25:29.5

2 KILCHYTSKYY Vitaliy UKR +3.5 25:33.0

3 PIDRUCHNYI Dmytro UKR +8.7 25:38.2


4 PECHENKIN Aleksandr RUS +16.9 25:46.4

5 BERGLI Vegard NOR +19.7 25:49.2

6 RUSINOV Dmytro UKR +27.2 25:56.7

7 ALMOUKOV Alexei AUS +27.7 25:57.2

8 OTCENAS Martin SVK +30.2 25:59.7

9 TKALENKO Ruslan UKR +34.5 26:04.0

10 TYSHCHENKO Artem UKR +37.0 26:06.5

11 WOLD Asbjorn NOR +37.7 26:07.2

12 OGARKOV Alexandr RUS +42.6 26:12.1

13 KRUPCIK Tomas CZE +46.6 26:16.1

14 ELKHIN Dmitrii RUS +47.3 26:16.8

15 KLIACHIN Sergei RUS +51.6 26:21.1

16 SIMA Michal SVK +54.0 26:23.5

17 MORAVSKYY Ivan UKR +59.1 26:28.6

18 KORNEV Aleksei RUS +1:00.8 26:30.3

19 GJORVEN Jarle Midthjell NOR +1:01.3 26:30.8

20 NIKOLAEV Denis RUS +1:02.6 26:32.1

21 SZCZUREK Lukasz POL +1:09.6 26:39.1

22 MATHIEU Vincent FRA +1:11.8 26:41.3

23 RUI Martin NOR +1:19.7 26:49.2

24 FEMLING Hans Wilhelm Peppe SWE +1:21.2 26:50.7

25 RASTIC Damir SRB +1:22.9 26:52.4

26 GUYON Arnaud Rene' Max FRA +1:25.4 26:54.9

27 ZAK Michal CZE +1:26.5 26:56.0

28 RAGNARSSON HALLSTROEM Karl Simon SWE +1:30.4 26:59.9

29 BUDZILOVICH Dzmitry BLR +1:35.5 27:05.0

30 KIEFER Alexander GER +1:40.2 27:09.7

31 DUPERTHUY Jason Gerard Andre FRA +1:43.9 27:13.4

32 LANGER Thierry BEL +1:44.0 27:13.5

33 SLONINA Lukasz Marcin POL +1:46.4 27:15.9

34 KRUPCIK Matej CZE +1:50.2 27:19.7

35 DOSTAL Lukas CZE +2:03.3 27:32.8

36 JANOV Vit CZE +2:09.2 27:38.7

37 LEPEL Rafal Krzysztof POL +2:24.3 27:53.8

38 GRONMAN Tuomas Santeri FIN +2:33.8 28:03.3

39 SUSLAVICIUS Rokas LTU +2:34.6 28:04.1

40 BRIL Grzegorz Stanislaw POL +2:40.9 28:10.4

41 USTUNTAS Ahmet TUR +2:43.7 28:13.2

42 LEHTOMAA Henri Markus FIN +2:45.8 28:15.3

43 ROMBACH Lukas Bernhard GER +3:02.3 28:31.8

44 ZAWOL Mateusz POL +3:05.0 28:34.5

45 BURLINGAME Ryan Eric Paul CAN +3:21.1 28:50.6

46 BERTRAND Guillaume CAN +3:22.6 28:52.1

47 KRAJEWSKI Dariusz POL +3:30.9 29:00.4

48 LONSKY Henrich SVK +3:39.9 29:09.4

49 ANDREJEVS Zans LAT +3:59.3 29:28.8

50 TANAKA Hokuto JPN +4:20.5 29:50.0

51 SAILY Tuomas Aukusti FIN +4:28.9 29:58.4

52 WALKER Daniel Domenic Neary AUS +4:48.2 30:17.7

53 CIVIL Orhangazi TUR +4:49.1 30:18.6

54 POFFENROTH William John Alden CAN +5:03.5 30:33.0

55 KIM Jusung KOR +5:13.7 30:43.2

56 DEHOTTAY Loic BEL +6:15.7 31:45.2

57 KONTAK Filip CRO +7:00.7 32:30.2

58 POFFENROTH David William Conrad CAN +7:27.4 32:56.9

59 LENKO Nicholas Edward Alexande CAN +7:56.4 33:25.9

60 WANG Yao-Yi TPE +9:37.0 35:06.5

61 TAGLIATI Alberto ITA +9:37.4 35:06.9

62 KIM Changhyun KOR +9:59.7 35:29.2

63 JEONG Hunjae KOR +10:19.8 35:49.3

64 GIRARD Evan Brian Paul CAN +10:21.8 35:51.3

65 MIHAILOVS Vjaceslavs LAT +11:02.2 36:31.7

66 KIM Younggyu KOR +11:44.5 37:14.0

67 MCLEAN Hamish Alexander AUS +12:45.9 38:15.4

68 FU Jian-Cheng TPE +21:07.1 46:36.6
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 12:39 #3   #3
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию
Люциан
Люциан на форуме

Биатлон на зимней Универсиаде 2013 (мужчины)
Гонка преследования. 12,5 км.

1 PECHENKIN Aleksandr RUS 35:09.9

2 KLIACHIN Sergei RUS +0.4 35:10.3

3 ALMOUKOV Alexei AUS +0.8 35:10.7


4 KORNEV Aleksei RUS +1.0 35:10.9

5 PIDRUCHNYI Dmytro UKR +27.1 35:37.0

6 PETROVIC Milanko SRB +57.3 36:07.2

7 OTCENAS Martin SVK +1:07.2 36:17.1

8 OGARKOV Alexandr RUS +1:12.1 36:22.0

9 ZAK Michal CZE +1:22.6 36:32.5

10 NIKOLAEV Denis RUS +1:27.2 36:37.1

11 SIMA Michal SVK +1:39.6 36:49.5

12 MATHIEU Vincent FRA +1:40.6 36:50.5

13 TKALENKO Ruslan UKR +1:52.0 37:01.9

14 TYSHCHENKO Artem UKR +1:58.7 37:08.6

15 GJORVEN Jarle Midthjell NOR +2:01.2 37:11.1

16 KILCHYTSKYY Vitaliy UKR +2:01.6 37:11.5

17 BERGLI Vegard NOR +2:02.4 37:12.3

18 WOLD Asbjorn NOR +2:13.0 37:22.9

19 RUSINOV Dmytro UKR +2:23.2 37:33.1

20 KRUPCIK Tomas CZE +2:33.3 37:43.2

21 KRUPCIK Matej CZE +2:35.4 37:45.3

22 JANOV Vit CZE +2:43.9 37:53.8

23 MORAVSKYY Ivan UKR +3:09.3 38:19.2

24 RUI Martin NOR +3:13.8 38:23.7

25 BUDZILOVICH Dzmitry BLR +3:14.4 38:24.3

26 FEMLING Hans Wilhelm Peppe SWE +3:34.4 38:44.3

27 DUPERTHUY Jason Gerard Andre FRA +3:36.5 38:46.4

28 ELKHIN Dmitrii RUS +3:43.0 38:52.9

29 RASTIC Damir SRB +4:02.2 39:12.1

30 KIEFER Alexander GER +4:04.2 39:14.1

31 SLONINA Lukasz Marcin POL +4:11.6 39:21.5

32 SZCZUREK Lukasz POL +4:32.5 39:42.4

33 BRIL Grzegorz Stanislaw POL +5:03.2 40:13.1

34 GUYON Arnaud Rene' Max FRA +5:09.5 40:19.4

35 LANGER Thierry BEL +5:18.4 40:28.3

36 ROMBACH Lukas Bernhard GER +5:21.3 40:31.2

37 LEPEL Rafal Krzysztof POL +5:43.5 40:53.4

38 RAGNARSSON HALLSTROEM Karl Simon SWE +5:52.3 41:02.2

39 SUSLAVICIUS Rokas LTU +6:14.8 41:24.7

40 DOSTAL Lukas CZE +6:26.5 41:36.4

41 GRONMAN Tuomas Santeri FIN +6:43.5 41:53.4

42 USTUNTAS Ahmet TUR +7:27.5 42:37.4

43 LEHTOMAA Henri Markus FIN +7:47.5 42:57.4

44 ZAWOL Mateusz POL +8:09.3 43:19.2

45 ANDREJEVS Zans LAT +8:42.3 43:52.2

46 BERTRAND Guillaume CAN +8:55.5 44:05.4

47 LONSKY Henrich SVK +9:15.4 44:25.3

48 BURLINGAME Ryan Eric Paul CAN +9:17.5 44:27.4

49 KRAJEWSKI Dariusz POL +9:36.8 44:46.7

50 POFFENROTH William John Alden CAN +11:04.7 46:14.6

51 SAILY Tuomas Aukusti FIN +12:13.8 47:23.7


TANAKA Hokuto JPN LAP

WALKER Daniel Domenic Neary AUS LAP

CIVIL Orhangazi TUR LAP

KIM Jusung KOR LAP

DEHOTTAY Loic BEL LAP

KONTAK Filip CRO LAP

POFFENROTH David William Conrad CAN LAP

LENKO Nicholas Edward Alexande CAN LAP

WANG Yao-Yi TPE LAP
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 12:53 #4   #4
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию
Люциан
Люциан на форуме

Биатлон на зимней Универсиаде 2013 (мужчины)
Индивидуальная гонка. 20 км.

1 KLIACHIN Sergei RUS 51:56.7

2 MINGALEV Aleksandr RUS +1:31.3 53:28.0

3 PETROVIC Milanko SRB +1:39.4 53:36.1


4 KRUPCIK Tomas CZE +2:01.9 53:58.6

5 OGARKOV Alexandr RUS +2:08.0 54:04.7

6 KORNEV Aleksei RUS +2:30.5 54:27.2

7 DUPERTHUY Jason Gerard Andre FRA +2:47.2 54:43.9

8 SLONINA Lukasz Marcin POL +2:47.3 54:44.0

9 PIDRUCHNYI Dmytro UKR +3:02.8 54:59.5

10 ALMOUKOV Alexei AUS +3:12.0 55:08.7

11 MORAVSKYY Ivan UKR +3:19.0 55:15.7

12 BUDZILOVICH Dzmitry BLR +3:28.5 55:25.2

13 GJORVEN Jarle Midthjell NOR +3:31.9 55:28.6

14 JANOV Vit CZE +3:33.0 55:29.7

15 DAKHNO Oleksandr UKR +3:54.8 55:51.5

16 NIKOLAEV Denis RUS +4:08.4 56:05.1

17 KILCHYTSKYY Vitaliy UKR +4:10.2 56:06.9

18 POTAPENKO Vasyl UKR +4:38.9 56:35.6

19 GRONMAN Tuomas Santeri FIN +4:45.3 56:42.0

20 RUI Martin NOR +4:48.8 56:45.5

21 ZAK Michal CZE +4:49.0 56:45.7

22 KRUPCIK Matej CZE +5:17.9 57:14.6

23 SIMA Michal SVK +5:29.2 57:25.9

24 WOLD Asbjorn NOR +5:30.6 57:27.3

25 MITYAEV Artem RUS +5:31.7 57:28.4

26 OTCENAS Martin SVK +5:46.3 57:43.0

27 RUSINOV Dmytro UKR +6:15.3 58:12.0

28 KIEFER Alexander GER +6:32.8 58:29.5

29 RASTIC Damir SRB +6:41.3 58:38.0

30 GUYON Arnaud Rene' Max FRA +6:59.7 58:56.4

31 BRIL Grzegorz Stanislaw POL +7:02.1 58:58.8

32 LANGER Thierry BEL +7:22.7 59:19.4

33 LEPEL Rafal Krzysztof POL +7:43.0 59:39.7

34 USTUNTAS Ahmet TUR +7:45.9 59:42.6

34 DOSTAL Lukas CZE +7:45.9 59:42.6

36 SZCZUREK Lukasz POL +7:46.9 59:43.6

37 RAGNARSSON HALLSTROEM Karl Simon SWE +7:54.7 59:51.4

38 MATHIEU Vincent FRA +9:12.7 1:01:09.4

39 BERTRAND Guillaume CAN +9:16.8 1:01:13.5

40 LEHTOMAA Henri Markus FIN +9:33.5 1:01:30.2

41 POFFENROTH William John Alden CAN +9:47.1 1:01:43.8

42 LONSKY Henrich SVK +10:05.5 1:02:02.2

43 ANDREJEVS Zans LAT +10:08.0 1:02:04.7

44 SAILY Tuomas Aukusti FIN +10:20.0 1:02:16.7

45 WALKER Daniel Domenic Neary AUS +10:34.4 1:02:31.1

46 FEMLING Hans Wilhelm Peppe SWE +10:43.8 1:02:40.5

47 KRAJEWSKI Dariusz POL +11:52.4 1:03:49.1

48 ZAWOL Mateusz POL +12:36.5 1:04:33.2

49 BURLINGAME Ryan Eric Paul CAN +13:35.7 1:05:32.4

50 KONTAK Filip CRO +14:11.6 1:06:08.3

51 TANAKA Hokuto JPN +14:42.6 1:06:39.3

52 POFFENROTH David William Conrad CAN +15:07.7 1:07:04.4

53 KIM Jusung KOR +15:07.9 1:07:04.6

54 DEHOTTAY Loic BEL +15:46.5 1:07:43.2

55 TAGLIATI Alberto ITA +22:16.0 1:14:12.7

56 LENKO Nicholas Edward Alexande CAN +23:16.7 1:15:13.4

57 GIRARD Evan Brian Paul CAN +23:33.0 1:15:29.7

58 MIHAILOVS Vjaceslavs LAT +24:38.3 1:16:35.0

59 JEONG Hunjae KOR +24:43.0 1:16:39.7

60 MCLEAN Hamish Alexander AUS +25:30.2 1:17:26.9

61 WANG Yao-Yi TPE +26:34.4 1:18:31.1

62 KIM Younggyu KOR +31:54.7 1:23:51.4

63 FU Jian-Cheng TPE +56:20.3 1:48:17.0
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 17:34 #5   #5
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию
Люциан
Люциан на форуме

Биатлон на зимней Универсиаде 2013 (женщины)
Спринт. 7,5 км.

1 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika POL 22:44.8

2 HOJNISZ Monika POL +10.6 22:55.4

3 SEMENOVA Tatiana RUS +46.4 23:31.2


4 VARVYNETS Iryna UKR +1:15.2 24:00.0

5 FIALKOVA Paulina SVK +1:33.1 24:17.9

6 BRETON Claire FRA +1:48.5 24:33.3

7 YURKEVICH Darya BLR +1:49.3 24:34.1

8 KUZNETSOVA Larisa RUS +1:50.5 24:35.3

9 CHRAPANOVA Martina SVK +1:53.1 24:37.9

10 GYLENKO Alla UKR +1:57.0 24:41.8

11 SCHERBININA Anna RUS +1:57.7 24:42.5

12 MAKA Anna POL +1:59.9 24:44.7

13 MERKUSHYNA Anastasiya UKR +2:05.8 24:50.6

14 LANDOVA Jitka CZE +2:09.6 24:54.4

15 PREKOPOVA Natalia SVK +2:21.2 25:06.0

16 ABRAMOVA Olha UKR +2:36.0 25:20.8

17 BONDAR Iana UKR +2:38.5 25:23.3

18 SIMOVA Lucia SVK +2:40.5 25:25.3

19 SVEDIN THUNSTROEM Anna Magdalena SWE +2:41.9 25:26.7

20 ADOLFSSON Kim Jeanette SWE +2:45.3 25:30.1

21 BIELKINA Nadiia UKR +2:47.9 25:32.7

22 CONTIN Manon Alessandra Morgane FRA +2:49.1 25:33.9

23 AVVAKUMOVA Ekaterina RUS +2:55.6 25:40.4

24 NERAASEN Sigrid Bilstad NOR +2:57.8 25:42.6

25 LAZZAROTTO Juliette FRA +3:08.3 25:53.1

26 CERNA Kristyna CZE +3:11.8 25:56.6

27 KAZNACENKO Marija LTU +3:14.7 25:59.5

28 NADEEVA Larisa RUS +3:20.2 26:05.0

29 HOJNISZ Patrycja Stefania POL +3:22.8 26:07.6

30 FURUYA Sari JPN +3:23.8 26:08.6

31 ANKUDINOVA Elena RUS +3:35.3 26:20.1

32 TOIVANEN Laura Maria FIN +3:49.7 26:34.5

33 GLANVILLE Lucy Caitlin AUS +5:01.2 27:46.0

34 MACCULLOCH Keely Edana CAN +5:12.7 27:57.5

35 PATERSON Jennifer Barbara CAN +5:13.9 27:58.7

36 MAIJALA Meri Tuuli Maria FIN +5:14.0 27:58.8

37 BESSONE Veronica ITA +6:31.2 29:16.0

38 BIGGS Jessica Mary CAN +7:06.7 29:51.5

39 HWANG Hyesuk KOR +7:39.5 30:24.3

40 GUNES Busra TUR +7:52.7 30:37.5

41 MAWDSLEY Elizabeth Alexandra CAN +8:41.2 31:26.0

42 ERDILER Nihan TUR +9:30.4 32:15.2

43 JO Kyungran KOR +14:44.9 37:29.7
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 17:59 #6   #6
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию
Люциан
Люциан на форуме

Биатлон на зимней Универсиаде 2013 (женщины)
Гонка преследования. 10 км.

1 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika POL 33:05.6

2 HOJNISZ Monika POL +26.1 33:31.7

3 SEMENOVA Tatiana RUS +40.7 33:46.3


4 VARVYNETS Iryna UKR +1:12.0 34:17.6

5 FIALKOVA Paulina SVK +2:48.8 35:54.4

6 SCHERBININA Anna RUS +2:55.9 36:01.5

7 KUZNETSOVA Larisa RUS +3:07.7 36:13.3

8 BONDAR Iana UKR +3:33.1 36:38.7

9 MAKA Anna POL +3:54.9 37:00.5

10 MERKUSHYNA Anastasiya UKR +4:09.3 37:14.9

11 BRETON Claire FRA +4:11.6 37:17.2

12 ADOLFSSON Kim Jeanette SWE +4:30.5 37:36.1

13 GYLENKO Alla UKR +4:32.5 37:38.1

14 YURKEVICH Darya BLR +4:32.5 37:38.1

15 SVEDIN THUNSTROEM Anna Magdalena SWE +4:39.2 37:44.8

16 LANDOVA Jitka CZE +4:52.3 37:57.9

17 CHRAPANOVA Martina SVK +5:12.3 38:17.9

18 LAZZAROTTO Juliette FRA +5:20.5 38:26.1

19 PREKOPOVA Natalia SVK +5:49.8 38:55.4

20 CONTIN Manon Alessandra Morgane FRA +5:57.3 39:02.9

21 BIELKINA Nadiia UKR +6:08.1 39:13.7

22 CERNA Kristyna CZE +6:40.1 39:45.7

23 ANKUDINOVA Elena RUS +6:45.3 39:50.9

24 SIMOVA Lucia SVK +6:45.8 39:51.4

25 FURUYA Sari JPN +6:46.0 39:51.6

26 NADEEVA Larisa RUS +6:56.7 40:02.3

27 KAZNACENKO Marija LTU +7:16.3 40:21.9

28 AVVAKUMOVA Ekaterina RUS +7:26.2 40:31.8

29 TOIVANEN Laura Maria FIN +7:49.5 40:55.1

30 NERAASEN Sigrid Bilstad NOR +7:59.8 41:05.4

31 HOJNISZ Patrycja Stefania POL +8:31.0 41:36.6

32 MAIJALA Meri Tuuli Maria FIN +9:54.9 43:00.5

33 GLANVILLE Lucy Caitlin AUS +11:01.1 44:06.7


MACCULLOCH Keely Edana CAN LAP

PATERSON Jennifer Barbara CAN LAP

BESSONE Veronica ITA LAP

BIGGS Jessica Mary CAN LAP

HWANG Hyesuk KOR LAP

GUNES Busra TUR LAP

MAWDSLEY Elizabeth Alexandra CAN LAP

JO Kyungran KOR LAP

ABRAMOVA Olha UKR DNS

ERDILER Nihan TUR DNS
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 18:16 #7   #7
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию
Люциан
Люциан на форуме

Биатлон на зимней Универсиаде 2013 (женщины)
Индивидуальная гонка. 15 км.

1 PREKOPOVA Natalia SVK 47:38.9

2 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika POL +14.6 47:53.5

3 LANDOVA Jitka CZE +21.3 48:00.2


4 CHRAPANOVA Martina SVK +31.5 48:10.4

5 LAZZAROTTO Juliette FRA +34.1 48:13.0

6 HOJNISZ Monika POL +58.0 48:36.9

7 ZHURAVOK Yuliya UKR +1:29.3 49:08.2

8 BRETON Claire FRA +2:40.1 50:19.0

9 SVEDIN THUNSTROEM Anna Magdalena SWE +2:44.1 50:23.0

10 SEMENOVA Tatiana RUS +2:45.8 50:24.7

11 SCHERBININA Anna RUS +3:05.5 50:44.4

12 AVVAKUMOVA Ekaterina RUS +3:16.5 50:55.4

13 CERNA Kristyna CZE +3:30.5 51:09.4

14 BRYGYNETS Yuliya UKR +3:34.5 51:13.4

15 FIALKOVA Paulina SVK +3:40.2 51:19.1

16 MAKA Anna POL +3:43.9 51:22.8

17 NADEEVA Larisa RUS +3:44.2 51:23.1

18 NERAASEN Sigrid Bilstad NOR +3:54.6 51:33.5

19 YURKEVICH Darya BLR +4:18.7 51:57.6

20 SIMOVA Lucia SVK +4:59.1 52:38.0

21 MAIJALA Meri Tuuli Maria FIN +5:20.8 52:59.7

22 ADOLFSSON Kim Jeanette SWE +5:39.2 53:18.1

23 EFREMOVA Nadezhda RUS +6:21.2 54:00.1

24 GLANVILLE Lucy Caitlin AUS +6:46.1 54:25.0

25 BIELKINA Nadiia UKR +7:10.1 54:49.0

26 MAKOVEEVA Natalia RUS +7:44.0 55:22.9

27 FURUYA Sari JPN +8:36.7 56:15.6

28 TOIVANEN Laura Maria FIN +9:17.6 56:56.5

29 CONTIN Manon Alessandra Morgane FRA +9:56.1 57:35.0

30 BESSONE Veronica ITA +10:03.2 57:42.1

31 PATERSON Jennifer Barbara CAN +10:21.5 58:00.4

32 MACCULLOCH Keely Edana CAN +10:59.9 58:38.8

33 HOJNISZ Patrycja Stefania POL +13:04.1 1:00:43.0

34 HWANG Hyesuk KOR +13:33.8 1:01:12.7

35 BIGGS Jessica Mary CAN +16:55.9 1:04:34.8

36 ERDILER Nihan TUR +17:19.1 1:04:58.0

37 MAWDSLEY Elizabeth Alexandra CAN +17:30.1 1:05:09.0


ABRAMOVA Olha UKR DNS
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 19:47 #8   #8
Арлег
Арлег вне форума
Сержант
По умолчанию
Арлег
Арлег вне форума

Цитата
Сообщение от Люциан Посмотреть сообщение
3 PETROVIC Milanko SRB +1:39.4 53:36.1
студент??!!
Цитата
Сообщение от Люциан Посмотреть сообщение
3 ALMOUKOV Alexei AUS +0.8 35:10.7
и этот тоже студент? они бы так на Кубке бегали...среди пацанов то они герои...0
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 21:43 #9   #9
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию
Люциан
Люциан на форуме

Биатлон на зимней Универсиаде 2013
Смешанная эстафета 2х6 км. + 2х7,5 км.

1. RUSSIAN FEDERATION ( KUZNETSOVA Larisa, SEMENOVA Tatiana, KLIACHIN Sergei, PECHENKIN Aleksandr ) RUS 1:18:25.6

2. UKRAINE ( VARVYNETS Iryna, BONDAR Iana, KILCHYTSKYY Vitaliy, PIDRUCHNYI Dmytro ) UKR +1:28.9 1:19:54.5

3. CZECH REPUBLIC ( LANDOVA Jitka, CERNA Kristyna, ZAK Michal, KRUPCIK Tomas ) CZE +2:32.6 1:20:58.2


4. FRANCE ( BRETON Claire, LAZZAROTTO Juliette, DUPERTHUY Jason, MATHIEU Vincent ) FRA +2:53.9 1:21:19.5

5. SLOVAKIA ( FIALKOVA Paulina, CHRAPANOVA Martina, SIMA Michal, OTCENAS Martin ) SVK +3:47.2 1:22:12.8

6. SWEDEN ( ADOLFSSON Kim, SVEDIN THUNSTROEM Anna, HALLSTROEM Simon, FEMLING Peppe ) SWE +6:50.8 1:25:16.4

7. POLAND ( MAKA Anna, HOJNISZ Patrycja, LEPEL Rafal, BRIL Grzegorz ) POL +6:55.6 1:25:21.2

8. FINLAND( TOIVANEN Laura, MAIJALA Meri, LEHTOMAA Henri, GRONMAN Tuomas ) FIN +7:55.0 1:26:20.6


9. CANADA ( PATERSON Jennifer, MACCULLOCH Keely, BURLINGAME Ryan, BERTRAND Guillaume ) CAN LAP

10. REPUBLIC OF KOREA ( HWANG Hyesuk, JO Kyungran, KIM Jusung, KIM Changhyun ) KOR LAP
 
Вверх
Ответить с цитированием
Новая тема Ответить

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Биатлон на зимней Универсиаде 2015. Люциан Универсиады 7 03.02.2015 18:47
Сноуборд на зимней Универсиаде 2013 Люциан Универсиады 1 16.12.2013 19:28
Фристайл на зимней Универсиаде 2013 Люциан Универсиады 0 29.11.2013 16:29
Кёрлинг на зимней Универсиаде 2013 Люциан Универсиады 0 29.11.2013 16:25
Лыжное двоеборье на зимней Универсиаде 2013 Люциан Универсиады 0 29.11.2013 16:18