RUFOR.ORG > Досуг и развлечения > Спорт > Биатлон » Этап Кубка мира по биатлону (Эстерсунд. Швеция)

Новая тема Ответить
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 05.12.2014, 10:18 #21   #21
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию
Люциан
Люциан вне форума

Сейчас только начало сезона и всякое может быть.
Но практически на 100% уверен, что у женщин за корону поспорят Домрачева и Макарайнен. У российских девушек может получиться только в эстафете.
Парни еще могут побороться за первые места на отдельных этапах и в эстафетах.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 10:26 #22   #22
den_fan
den_fan вне форума
Генералиссимус
По умолчанию
den_fan
den_fan вне форума

Да Домрачева скорее всего в этом сезоне глобус возьмет. Сказала что и этапы пропускать не будет. Поэтому берем на заметку в прогнозах
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 19:26 #23   #23
den_fan
den_fan вне форума
Генералиссимус
По умолчанию
den_fan
den_fan вне форума

Старт - лист на женский спринт http://rufor.org/showthread.php?t=25374
----------
Старт-лист на мужской спринт http://rufor.org/showthread.php?t=25373
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 16:23 #24   #24
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию
Люциан
Люциан вне форума

Спринт (7,5 км.). Женщины (6 декабря 2014)

1. ECKHOFF Tiril NOR (0 лежа+1 стоя) штрафной круг - 1, время гонки - 21:35.5 минута

2. VITKOVA Veronika CZE (0+0) 0, 21:40.1 отставание +4.6 секунды

3. MAKARAINEN Kaisa FIN (1+1) 2, 21:43.1 +7.6

4. WIERER Dorothea ITA (0+0) 0, 21:44.9 +9.4

5. DOMRACHEVA Darya BLR (0+1) 1, 21:45.0 +9.5

6. SEMERENKO Valj UKR (0+0) 0, 22:01.3 +25.8

7. GREGORIN Teja SLO (0+0) 0, 22:18.9 +43.4

8. OBERHOFER Karin ITA (0+2) 2, 22:22.0 +46.5

9. HILDEBRAND Franziska GER (0+1) 1, 22:22.3 +46.8

10. LATUILLIERE Enora FRA (1+1) 2, 22:24.0 +48.5

11. BOLLIET Marine FRA (1+0) 1, 22:43.7 +1:08.2

12. CRAWFORD Rosanna CAN (1+1) 2, 22:45.8 +1:10.3

13. PODCHUFAROVA Olga RUS (0+1) 1, 22:46.9 +1:11.4

13. HAUSER Lisa Theresa AUT (0+0) 0, 22:46.9 +1:11.4

15. BOILLEY Sophie FRA (0+1) 1, 22:47.3 +1:11.8

16. GWIZDON Magdalena POL (0+2) 2, 22:50.0 +1:14.5

17. PUSKARCIKOVA Eva CZE (0+1) 1, 22:51.3 +1:15.8

18. BESCOND Anais FRA (1+0) 1, 22:54.2 +1:18.7

19. VARCIN Coline FRA (0+0) 0, 22:54.8 +1:19.3

20. GLAZYRINA Ekaterina RUS (0+1) 1, 22:56.2 +1:20.7

20. PISAREVA Nadzeya BLR (0+0) 0, 22:56.2 +1:20.7

22. PREUSS Franziska GER (0+2) 2, 22:56.9 +1:21.4

23. LANDOVA Jitka CZE (0+1) 1, 22:58.1 +1:22.6

24. HORN Fanny Welle-Strand NOR (1+1) 2, 22:58.5 +1:23.0

25. GASPARIN Elisa SUI (0+1) 1, 23:00.1 +1:24.6

26. ABRAMOVA Olga UKR (0+1) 1, 23:00.3 +1:24.8

27. USANOVA Darya KAZ (0+1) 1, 23:02.1 +1:26.6

28. NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika POL (0+1) 1, 23:04.1 +1:28.6

29. SOUKALOVA Gabriela CZE (0+3) 3, 23:05.4 +1:29.9

30. BIELKINA Nadiia UKR (0+0) 0, 23:05.6 +1:30.1

31. MALI Andreja SLO (1+0) 1, 23:09.9 +1:34.4

32. GUZIK Krystyna POL (0+1) 1, 23:11.6 +1:36.1

33. STOYANOVA Desislava BUL (0+0) 0, 23:12.0 +1:36.5

34. BURDYGA Natalya UKR (0+1) 1, 23:15.9 +1:40.4

35. ROMANOVA Yana RUS (3+0) 3, 23:16.3 +1:40.8

36. INNERHOFER Katharina AUT (0+1) 1, 23:19.3 +1:43.8

37. GONTIER Nicole ITA (0+2) 2, 23:23.3 +1:47.8

38. VITTOZZI Lisa ITA 0+0 0 23:25.0 +1:49.5

39. GEREKOVA Jana SVK 2+1 3 23:29.8 +1:54.3

40. PISCORAN Luminita ROU 0+1 1 23:30.0 +1:54.5

41. DUNKLEE Susan USA 1+2 3 23:31.4 +1:55.9

42. ZHANG Yan CHN 0+0 0 23:33.7 +1:58.2

43. BRORSSON Mona SWE 1+0 1 23:34.1 +1:58.6

44. VISHNEVSKAYA Galina KAZ 0+0 0 23:34.9 +1:59.4

45. HORCHLER Karolin GER 0+0 0 23:39.1 +2:03.6

46. SHUMILOVA Ekaterina RUS 0+2 2 23:40.5 +2:05.0

47. HOEGBERG Elisabeth SWE 1+1 2 23:40.6 +2:05.1

48. POLIAKOVA Terezia SVK 1+0 1 23:42.0 +2:06.5

49. ZDOUC Dunja AUT 0+1 1 23:42.2 +2:06.7

50. CHARVATOVA Lucie CZE 1+2 3 23:42.4 +2:06.9

51. VIROLAYNEN Daria RUS 1+1 2 23:43.7 +2:08.2

52. LAUKKANEN Mari FIN 3+1 4 23:47.4 +2:11.9

53. IAKUSHOVA Olga RUS 1+1 2 23:48.2 +2:12.7

54. DUBAREZAVA Nastassia BLR 1+2 3 23:54.9 +2:19.4

55. RINGEN Elise NOR 1+2 3 23:56.6 +2:21.1

56. TANG Jialin CHN 0+0 0 23:59.0 +2:23.5

57. OLSBU Marte NOR 1+2 3 24:00.4 +2:24.9

58. GOESSNER Miriam GER 0+4 4 24:04.2 +2:28.7

59. HINZ Vanessa GER 0+3 3 24:04.7 +2:29.2

60. SUZUKI Fuyuko JPN 0+1 1 24:06.3 +2:30.8

61. GASPARIN Aita SUI 0+1 1 24:07.1 +2:31.6

62. LEHTLA Kadri EST 1+1 2 24:07.3 +2:31.8

63. YORDANOVA Emilia BUL 0+0 0 24:07.9 +2:32.4

64. DZHYMA Juliya UKR 0+2 2 24:08.9 +2:33.4

65. TOFALVI Eva ROU 2+1 3 24:09.5 +2:34.0

66. KOCHER Zina CAN 2+2 4 24:10.4 +2:34.9

67. FIALKOVA Paulina SVK 2+0 2 24:10.8 +2:35.3

68. KUMMER Luise GER 1+1 2 24:12.2 +2:36.7

69. MUN Ji-Hee KOR 0+0 0 24:13.2 +2:37.7

70. KALINA Nastassia BLR 1+1 2 24:21.5 +2:46.0

71. KOCERGINA Natalija LTU 1+1 2 24:25.0 +2:49.5

72. FENNE Hilde NOR 1+4 5 24:30.5 +2:55.0

73. SOLEMDAL Synnoeve NOR 2+3 5 24:32.8 +2:57.3

74. TANAKA Yurie JPN 1+1 2 24:36.5 +3:01.0

75. HOJNISZ Monika POL 3+0 3 24:37.6 +3:02.1

76. LIGHTFOOT Amanda GBR 2+1 3 24:43.6 +3:08.1

77. CADURISCH Irene SUI 0+1 1 24:44.0 +3:08.5

78. NILSSON Emma SWE 1+1 2 24:47.0 +3:11.5

79. COOK Annelies USA 2+1 3 24:49.2 +3:13.7

80. TALIHAERM Johanna EST 1+0 1 24:50.8 +3:15.3

81. DREISSIGACKER Hannah USA 2+1 3 24:57.8 +3:22.3

82. HEINICKE Megan CAN 1+1 2 24:59.1 +3:23.6

83. MARKKANEN Sanna FIN 1+2 3 25:01.0 +3:25.5

84. FERENCZ Reka ROU 0+3 3 25:02.8 +3:27.3

85. GAIM Grete EST 1+0 1 25:03.1 +3:27.6

86. ERZEN Anja SLO 2+2 4 25:03.2 +3:27.7

87. MERKUSHYNA Anastasiya UKR 1+1 2 25:03.4 +3:27.9

88. VAILLANCOURT Audrey CAN 2+1 3 25:07.2 +3:31.7

89. SKARDINO Nadezhda BLR 1+2 3 25:29.1 +3:53.6

90. VOLKEN Flurina SUI 3+0 3 25:35.4 +3:59.9

91. PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 0+1 1 25:38.5 +4:03.0

92. SLOOF Chardine NED 2+0 2 25:51.3 +4:15.8

93. FIALKOVA Ivona SVK 3+2 5 26:02.7 +4:27.2

94. POPOVA Stefani BUL 1+2 3 26:08.6 +4:33.1

95. MAKA Anna POL 0+1 1 26:34.4 +4:58.9

96. KARISIK Tanja BIH 2+2 4 26:47.4 +5:11.9

DNF (сошла с дистанции) BENDIKA Baiba LAT 0+

DNS (не стартовала) RASIMOVICIUTE-BRICE Diana LTU

DNS CHEVALIER Anais FRA
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 16:46 #25   #25
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию
Люциан
Люциан вне форума

Спринт (10 км.) Мужчины (6 декабря 2014)

1. FOURCADE Martin FRA (0 лежа+0 стоя) штрафные круги - 0, время гонки - 24:46.6 минуты

2. MORAVEC Ondrej CZE 0+0 0 25:14.9 отставание +28.3 секунд

3. FAK Jakov SLO 0+0 0 25:15.3 +28.7

4. SLESINGR Michal CZE 0+0 0 25:25.5 +38.9

5. GARANICHEV Evgeniy RUS 0+0 0 25:31.6 +45.0

6. SHIPULIN Anton RUS 1+0 1 25:34.7 +48.1


7. SVENDSEN Emil Hegle NOR 0+1 1 25:36.0 +49.4

8. BJOERNDALEN Ole Einar NOR 1+1 2 25:43.2 +56.6

9. SMITH Nathan CAN 0+0 0 25:46.9 +1:00.3

10. EDER Simon AUT 0+1 1 25:49.0 +1:02.4

11. SCHEMPP Simon GER 0+1 1 25:50.9 +1:04.3

12. LESSER Erik GER 0+0 0 25:54.9 +1:08.3

13. RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1+0 1 25:55.0 +1:08.4

14. BOEHM Daniel GER 0+0 0 25:57.6 +1:11.0

15. BOE Tarjei NOR 0+2 2 25:58.4 +1:11.8

16. OS Alexander NOR 1+0 1 26:04.6 +1:18.0

17. BURKE Tim USA 1+1 2 26:04.8 +1:18.2

18. PECHENKIN Aleksandr RUS 0+1 1 26:05.1 +1:18.5

19. PRYMA Artem UKR 1+0 1 26:06.5 +1:19.9

20. BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+2 2 26:12.1 +1:25.5

21. MALYSHKO Dmitry RUS 0+1 1 26:13.5 +1:26.9

22. BIRNBACHER Andreas GER 1+0 1 26:14.9 +1:28.3

23. BAILEY Lowell USA 1+0 1 26:15.0 +1:28.4

24. FOURCADE Simon FRA 0+2 2 26:18.7 +1:32.1

25. KAZAR Matej SVK 0+1 1 26:19.4 +1:32.8

26. BAUER Klemen SLO 1+1 2 26:21.3 +1:34.7

27. PEIFFER Arnd GER 1+0 1 26:23.3 +1:36.7

28. SEMENOV Serhiy UKR 1+1 2 26:25.9 +1:39.3

29. KOMATZ David AUT 0+1 1 26:26.7 +1:40.1

30. LANDERTINGER Dominik AUT 1+1 2 26:31.2 +1:44.6

31. TSVETKOV Maxim RUS 0+1 1 26:32.4 +1:45.8

32. MESOTITSCH Daniel AUT 2+0 2 26:32.9 +1:46.3

33. KRUPCIK Tomas CZE 0+0 0 26:35.0 +1:48.4

34. HOFER Lukas ITA 1+1 2 26:39.3 +1:52.7

35. PUCHIANU Cornel ROU 1+1 2 26:39.8 +1:53.2

36. LINDSTROEM Fredrik SWE 2+0 2 26:40.4 +1:53.8

37. LIADOV Yuryi BLR 0+1 1 26:42.7 +1:56.1

38. ANEV Krasimir BUL 1+0 1 26:46.4 +1:59.8

39. EBERHARD Tobias AUT 0+1 1 26:50.1 +2:03.5

40. BOE Johannes Thingnes NOR 2+2 4 26:50.7 +2:04.1

41. SAVITSKIY Yan KAZ 0+2 2 26:50.8 +2:04.2

42. LAPSHIN Timofey RUS 1+2 3 26:52.8 +2:06.2

43. FILLON MAILLET Quentin FRA 1+2 3 26:52.9 +2:06.3

44. HASILLA Tomas SVK 1+0 1 26:56.7 +2:10.1

45. CHRISTIANSEN Vetle Sjastad NOR 1+0 1 26:59.8 +2:13.2

46. TOIVANEN Ahti FIN 1+1 2 27:00.3 +2:13.7

47. FEMLING Peppe SWE 0+2 2 27:00.8 +2:14.2

48. CUENOT Gaspard SUI 0+1 1 27:00.9 +2:14.3

49. KRCMAR Michal CZE 1+1 2 27:04.2 +2:17.6

50. GRAF Florian GER 0+2 2 27:08.9 +2:22.3

51. NORDGREN Leif USA 0+1 1 27:12.4 +2:25.8

52. ARWIDSON Tobias SWE 1+0 1 27:12.7 +2:26.1

53. CHEPELIN Vladimir BLR 0+4 4 27:18.0 +2:31.4

54. WINDISCH Dominik ITA 1+2 3 27:18.8 +2:32.2

55. ZHYRNYI Oleksander UKR 1+0 1 27:19.8 +2:33.2

56. SOUKUP Jaroslav CZE 1+2 3 27:20.0 +2:33.4

57. ILIEV Vladimir BUL 0+3 3 27:20.6 +2:34.0

58. BORMOLINI Thomas ITA 1+1 2 27:21.3 +2:34.7

59. GROSSEGGER Sven AUT 0+1 1 27:21.8 +2:35.2

60. DESTHIEUX Simon FRA 1+2 3 27:23.3 +2:36.7

61. BEDARD Marc Andre CAN 0+1 1 27:25.7 +2:39.1

62. ALMOUKOV Alexei AUS 0+0 0 27:26.1 +2:39.5

63. GREEN Brendan CAN 1+2 3 27:28.7 +2:42.1

64. ERIKSSON Christofer SWE 1+1 2 27:30.0 +2:43.4

65. KOIV Kauri EST 0+2 2 27:33.9 +2:47.3

66. ARMGREN Ted SWE 1+1 2 27:34.6 +2:48.0

67. PIDRUCHNYI Dmytro UKR 0+3 3 27:43.3 +2:56.7

68. FINELLO Jeremy SUI 0+1 1 27:45.3 +2:58.7

69. DOMBROVSKI Karol LTU 0+1 1 27:47.8 +3:01.2

70. SLOOF Joel NED 0+1 1 27:51.7 +3:05.1

70. HIIDENSALO Olli FIN 2+1 3 27:51.7 +3:05.1

72. JOLLER Ivan SUI 2+2 4 27:58.6 +3:12.0

73. OTCENAS Martin SVK 1+2 3 28:00.5 +3:13.9

74. BRAUN Maxim KAZ 0+1 1 28:00.6 +3:14.0

75. REMMELG Martin EST 1+0 1 28:00.9 +3:14.3

76. ROESCH Michael BEL 1+1 2 28:01.7 +3:15.1

77. ERMITS Kalev EST 3+0 3 28:07.7 +3:21.1

78. SZCZUREK Lukasz POL 1+0 1 28:08.9 +3:22.3

79. TRIFONOV Alexandr KAZ 0+1 1 28:10.5 +3:23.9

80. KOBONOKI Tsukasa JPN 0+3 3 28:12.1 +3:25.5

81. WEGER Benjamin SUI 3+3 6 28:18.1 +3:31.5

82. DE LORENZI Christian ITA 1+3 4 28:18.2 +3:31.6

83. BUDZILOVICH Dzmitry BLR 1+1 2 28:21.7 +3:35.1

84. HAKALA Matti FIN 0+2 2 28:25.4 +3:38.8

85. DANILA Marian Marcel ROU 1+2 3 28:32.4 +3:45.8

86. PLYWACZYK Krzysztof POL 0+2 2 28:33.9 +3:47.3

87. DAROZHKA Aliaksandr BLR 1+3 4 28:35.4 +3:48.8

88. OBLAK Lenart SLO 1+2 3 28:40.9 +3:54.3

89. KAUKENAS Tomas LTU 4+1 5 28:48.2 +4:01.6

90. CURRIER Russell USA 4+1 5 29:01.6 +4:15.0

91. PUZULIS Rolands LAT 1+3 4 29:08.1 +4:21.5

92. RASTIC Damir SRB 1+2 3 29:09.9 +4:23.3

93. PATRIJUKS Aleksandrs LAT 3+1 4 29:12.9 +4:26.3

94. LOBO ESCOLAR Victor ESP 1+2 3 29:18.5 +4:31.9

95. JACKSON Lee-Steve GBR 2+1 3 30:00.2 +5:13.6

96. HODZIC Edin SRB 2+0 2 30:04.7 +5:18.1

97. SIMA Michal SVK 3+1 4 30:11.2 +5:24.6

98. ZLATEV Ivan BUL 2+2 4 30:36.2 +5:49.6

99. LAPONDER Marcel GBR 2+3 5 30:56.6 +6:10.0

100. TYSHCHENKO Artem UKR 1+3 4 31:43.8 +6:57.2

DNS (не стартовал) PERRAS Scott CAN

DNS BOEUF Alexis FRA
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 18:10 #26   #26
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию
Люциан
Люциан вне форума

Гонка преследования (12,5 км.) Мужчины (7 декабря 2014)

1. FOURCADE Martin FRA (2 лежа+1 лежа+0 стоя+1 стоя) штрафные круги - 4, время гонки - 33:54.9 минуты

2. SHIPULIN Anton RUS 0+0+1+0 1 34:04.9 отставание +10.0 секунд

3 7 y SVENDSEN Emil Hegle NOR 0+1+0+1 2 34:21.2 +26.3
4 3 FAK Jakov SLO 0+0+1+2 3 34:21.6 +26.7
5 30 LANDERTINGER Dominik AUT 0+0+0+1 1 34:21.7 +26.8
6 11 SCHEMPP Simon GER 0+0+0+1 1 34:23.0 +28.1
7 22 BIRNBACHER Andreas GER 0+0+0+1 1 34:26.5 +31.6
8 16 OS Alexander NOR 0+0+0+1 1 34:37.9 +43.0
9 20 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+0+1+1 2 34:51.9 +57.0
10 8 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+0+2+1 3 34:58.1 +1:03.2
11 5 GARANICHEV Evgeniy RUS 0+0+3+0 3 35:02.6 +1:07.7
12 26 BAUER Klemen SLO 0+0+1+1 2 35:09.9 +1:15.0
13 36 LINDSTROEM Fredrik SWE 0+0+0+1 1 35:21.5 +1:26.6
14 15 BOE Tarjei NOR 1+1+1+2 5 35:24.8 +1:29.9
15 45 CHRISTIANSEN Vetle Sjastad NOR 0+0+0+0 0 35:25.0 +1:30.1
16 9 SMITH Nathan CAN 0+0+0+3 3 35:25.8 +1:30.9
17 23 BAILEY Lowell USA 0+0+2+1 3 35:30.6 +1:35.7
18 27 PEIFFER Arnd GER 0+0+1+2 3 35:30.7 +1:35.8
19 4 SLESINGR Michal CZE 0+2+1+2 5 35:47.4 +1:52.5
20 2 MORAVEC Ondrej CZE 1+1+1+2 5 35:50.0 +1:55.1
21 33 KRUPCIK Tomas CZE 0+0+1+0 1 35:56.7 +2:01.8
22 38 ANEV Krasimir BUL 0+1+0+0 1 36:01.5 +2:06.6
23 12 LESSER Erik GER 1+1+1+2 5 36:03.8 +2:08.9
24 10 EDER Simon AUT 1+0+3+1 5 36:05.2 +2:10.3
25 32 MESOTITSCH Daniel AUT 0+0+0+1 1 36:05.4 +2:10.5
26 43 FILLON MAILLET Quentin FRA 2+0+0+1 3 36:06.1 +2:11.2
27 41 SAVITSKIY Yan KAZ 0+1+1+0 2 36:14.7 +2:19.8
28 13 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 0+1+3+2 6 36:23.2 +2:28.3
29 31 TSVETKOV Maxim RUS 0+0+2+1 3 36:24.2 +2:29.3
30 40 BOE Johannes Thingnes NOR 0+0+2+3 5 36:26.0 +2:31.1
31 42 LAPSHIN Timofey RUS 2+1+1+1 5 36:27.1 +2:32.2
32 34 HOFER Lukas ITA 0+0+1+2 3 36:34.9 +2:40.0
33 14 BOEHM Daniel GER 0+0+2+2 4 36:39.5 +2:44.6
34 24 FOURCADE Simon FRA 0+3+0+2 5 36:49.5 +2:54.6
35 17 BURKE Tim USA 1+0+2+3 6 36:49.8 +2:54.9
36 28 SEMENOV Serhiy UKR 1+0+1+3 5 36:53.6 +2:58.7
37 57 ILIEV Vladimir BUL 1+0+0+1 2 37:03.4 +3:08.5
38 19 PRYMA Artem UKR 1+2+3+0 6 37:04.3 +3:09.4
39 37 LIADOV Yuryi BLR 0+1+2+0 3 37:09.9 +3:15.0
40 29 KOMATZ David AUT 2+1+0+0 3 37:14.0 +3:19.1
41 18 PECHENKIN Aleksandr RUS 3+1+1+2 7 37:40.2 +3:45.3
42 50 GRAF Florian GER 0+0+2+2 4 37:41.1 +3:46.2
43 49 KRCMAR Michal CZE 1+2+0+1 4 37:41.7 +3:46.8
44 21 MALYSHKO Dmitry RUS 2+2+0+2 6 37:46.9 +3:52.0
45 35 PUCHIANU Cornel ROU 0+2+3+2 7 38:08.9 +4:14.0
46 51 NORDGREN Leif USA 1+0+1+2 4 38:23.4 +4:28.5
47 53 CHEPELIN Vladimir BLR 0+3+1+2 6 38:26.9 +4:32.0
48 59 GROSSEGGER Sven AUT 0+0+3+2 5 38:29.1 +4:34.2
49 55 ZHYRNYI Oleksander UKR 1+1+1+1 4 38:34.2 +4:39.3
50 52 ARWIDSON Tobias SWE 0+2+1+1 4 38:43.5 +4:48.6
51 60 DESTHIEUX Simon FRA 2+0+2+2 6 38:53.5 +4:58.6
52 44 HASILLA Tomas SVK 2+0+2+2 6 38:54.2 +4:59.3
53 58 BORMOLINI Thomas ITA 1+2+1+1 5 39:21.3 +5:26.4
54 54 WINDISCH Dominik ITA 1+3+2+3 9 39:39.0 +5:44.1
55 47 FEMLING Peppe SWE 3+3+1+2 9 39:40.2 +5:45.3
56 56 SOUKUP Jaroslav CZE 1+1+2+2 6 39:51.3 +5:56.4
57 25 KAZAR Matej SVK 2+3+0+4 9 39:55.8 +6:00.9
58 39 EBERHARD Tobias AUT 3+1+1+1 6 40:09.2 +6:14.3
59 48 CUENOT Gaspard SUI 1+3+1+4 9 40:20.2 +6:25.3
60 46 TOIVANEN Ahti FIN 1+3+3+2 9 40:26.1 +6:31.2
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 18:34 #27   #27
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию
Люциан
Люциан вне форума

Гонка преследования (10 км.) Женщины (7 декабря 2014)

1. MAKARAINEN Kaisa FIN (1 лежа+1 лежа+0 стоя+1 стоя) штрафные круги - 3, 35:01.7 минут

2. SEMERENKO Valj UKR 1+0+2+1 4 35:49.6 отставание +47.9 секунд

3 4 WIERER Dorothea ITA 1+1+0+2 4 35:50.0 +48.3
4 5 DOMRACHEVA Darya BLR 1+0+3+1 5 36:10.1 +1:08.4
5 7 GREGORIN Teja SLO 1+0+1+0 2 36:16.0 +1:14.3
6 1 ECKHOFF Tiril NOR 2+0+2+3 7 36:19.8 +1:18.1
7 2 VITKOVA Veronika CZE 1+0+3+1 5 36:22.3 +1:20.6
8 11 BOLLIET Marine FRA 0+1+0+1 2 36:27.4 +1:25.7
9 20 GLAZYRINA Ekaterina RUS 0+1+0+1 2 36:31.7 +1:30.0
10 9 HILDEBRAND Franziska GER 2+0+1+0 3 36:39.6 +1:37.9
11 8 OBERHOFER Karin ITA 1+1+2+1 5 36:42.5 +1:40.8
12 18 BESCOND Anais FRA 0+2+1+0 3 36:43.2 +1:41.5
13 22 PREUSS Franziska GER 1+0+1+1 3 36:45.6 +1:43.9
14 12 CRAWFORD Rosanna CAN 1+1+1+1 4 36:50.0 +1:48.3
15 13 PODCHUFAROVA Olga RUS 1+1+0+2 4 36:51.2 +1:49.5
16 35 ROMANOVA Yana RUS 0+1+0+1 2 36:54.9 +1:53.2
17 17 PUSKARCIKOVA Eva CZE 1+0+2+0 3 36:58.5 +1:56.8
18 23 LANDOVA Jitka CZE 0+1+1+1 3 37:14.1 +2:12.4
19 41 DUNKLEE Susan USA 0+2+1+0 3 37:31.8 +2:30.1
20 34 BURDYGA Natalya UKR 0+0+2+1 3 37:40.6 +2:38.9
21 29 SOUKALOVA Gabriela CZE 0+0+1+3 4 37:45.6 +2:43.9
22 21 PISAREVA Nadzeya BLR 0+0+1+2 3 37:52.1 +2:50.4
23 55 RINGEN Elise NOR 0+0+1+2 3 37:55.5 +2:53.8
24 31 MALI Andreja SLO 0+0+2+2 4 38:07.0 +3:05.3
25 46 SHUMILOVA Ekaterina RUS 1+0+1+1 3 38:14.7 +3:13.0
26 15 BOILLEY Sophie FRA 1+1+1+1 4 38:14.9 +3:13.2
27 38 VITTOZZI Lisa ITA 0+0+0+0 0 38:17.0 +3:15.3
28 24 HORN Fanny Welle-Strand NOR 1+1+3+2 7 38:18.9 +3:17.2
29 43 BRORSSON Mona SWE 0+1+1+0 2 38:31.4 +3:29.7
30 27 USANOVA Darya KAZ 1+3+1+1 6 38:46.9 +3:45.2
31 51 VIROLAYNEN Daria RUS 1+2+1+0 4 38:47.8 +3:46.1
32 14 HAUSER Lisa Theresa AUT 1+1+3+0 5 38:51.3 +3:49.6
33 49 ZDOUC Dunja AUT 1+1+0+1 3 38:52.8 +3:51.1
34 54 DUBAREZAVA Nastassia BLR 0+1+1+2 4 38:54.6 +3:52.9
35 10 LATUILLIERE Enora FRA 2+2+3+2 9 39:11.6 +4:09.9
36 57 OLSBU Marte NOR 1+2+1+0 4 39:13.6 +4:11.9
37 33 STOYANOVA Desislava BUL 1+1+1+1 4 39:19.4 +4:17.7
38 53 IAKUSHOVA Olga RUS 0+2+2+1 5 39:20.9 +4:19.2
39 59 HINZ Vanessa GER 0+0+3+2 5 39:24.0 +4:22.3
40 19 VARCIN Coline FRA 2+0+2+2 6 39:29.2 +4:27.5
41 44 VISHNEVSKAYA Galina KAZ 2+2+0+0 4 39:29.3 +4:27.6
42 30 BIELKINA Nadiia UKR 2+1+2+1 6 39:36.6 +4:34.9
43 52 LAUKKANEN Mari FIN 1+2+2+1 6 39:45.6 +4:43.9
44 25 GASPARIN Elisa SUI 1+2+3+1 7 39:48.4 +4:46.7
45 39 GEREKOVA Jana SVK 2+1+3+0 6 39:48.6 +4:46.9
46 37 GONTIER Nicole ITA 2+2+1+2 7 39:49.9 +4:48.2
47 16 GWIZDON Magdalena POL 4+0+3+1 8 39:54.5 +4:52.8
48 28 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika POL 3+1+2+2 8 40:02.8 +5:01.1
49 32 GUZIK Krystyna POL 1+1+4+2 8 40:07.6 +5:05.9
50 36 INNERHOFER Katharina AUT 1+3+3+1 8 40:14.1 +5:12.4
51 58 GOESSNER Miriam GER 0+4+2+2 8 40:15.7 +5:14.0
52 48 POLIAKOVA Terezia SVK 0+1+2+2 5 40:15.8 +5:14.1
53 56 TANG Jialin CHN 1+0+2+1 4 40:16.7 +5:15.0
54 60 SUZUKI Fuyuko JPN 0+2+0+2 4 40:37.9 +5:36.2
55 47 HOEGBERG Elisabeth SWE 1+3+3+1 8 40:51.7 +5:50.0
56 42 ZHANG Yan CHN 1+0+3+1 5 41:03.6 +6:01.9
57 40 PISCORAN Luminita ROU 1+2+3+3 9 42:02.3 +7:00.6
58 50 CHARVATOVA Lucie CZE 4+3+1+3 11 42:21.2 +7:19.5
DNF 26 ABRAMOVA Olga UKR 2+2+5+
DNS 45 HORCHLER Karolin GER
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 15:03 #28   #28
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Этап Кубка мира по биатлону (Эстерсунд. Швеция)
Люциан
Люциан вне форума

Кубок мира 2015/16, 1-й Этап, Эстерсунд (Швеция)

29 Ноября — 6 Декабря 2015 года
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 14.11.2015, 14:51 #29   #29
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка мира по биатлону (Эстерсунд. Швеция)
Люциан
Люциан вне форума

Расписание соревнований.


29 ноября 2015, воскресенье

15:45 мск. Этап 1. Супермикст

17:30 мск. Этап 1. Смешанная эстафета 2x6 км. + 2x7,5 км.


2 декабря 2015, среда

19:15 мск. Этап 1. Индивидуальная гонка 20 км. (мужчины)


03 декабря 2015, четверг

19:15 мск. Этап 1. Индивидуальная гонка 15 км. (женщины)


5 декабря 2015, суббота

14:30 мск. Этап 1. Спринт 10 км. (мужчины)

17:30 мск. Этап 1. Спринт 7,5 км. (женщины)


6 декабря 2015, воскресенье

13:00 мск. Этап 1. Гонка преследования 12,5 км. (мужчины)

15:30 мск. Этап 1. Гонка преследования 10 км. (женщины)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 14:01 #30   #30
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
