RUFOR.ORG > Досуг и развлечения > Спорт > Универсиады » Лыжные гонки на зимней Универсиаде 2013

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 29.11.2013, 16:27 #1   #1
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Лыжные гонки на зимней Универсиаде 2013
Люциан
Люциан вне форума

Лыжные гонки на зимней Универсиаде 2013 (женщины)
5 км (классический стиль) + 5 км (свободный стиль) --- скиатлон

1 OSSIPOVA Tatyana KAZ 29:34.7 минут

2 GRYGORENKO Kateryna UKR отставание - +1.0 секунд 29:35.7

3 PITKAENEN Marjaana FIN +1.4 29:36.1


4 MATROSSOVA Marina KAZ +3.0 29:37.7

5 LANCHAKOVA Viktoriya KAZ +4.0 29:38.7

6 ELEBRO Sofie SWE +4.2 29:38.9

7 SERDYUK Kateryna UKR +11.9 29:46.6

8 IZHUTINA Nadezhda RUS +24.1 29:58.8

9 REPNITSYNA Olga RUS +26.5 30:01.2

10 DAHL Lisa SWE +26.6 30:01.3

11 KURAMSHINA Viktoria RUS +36.4 30:11.1

12 KAUPPINEN Tanja FIN +40.1 30:14.8

13 ANTSYBOR Maryna UKR +41.3 30:16.0

14 BAANGMAN Evelina SWE +41.4 30:16.1

15 KASHIWABARA Michiko JPN +43.9 30:18.6

16 ZAVIEDIEIEVA Zoya UKR +45.8 30:20.5

17 SAAPUNKI Susanna FIN +47.5 30:22.2

18 CEDERVAERN Emilie Fanny SWE +53.8 30:28.5

19 SHEVCHENKO Anna KAZ +54.1 30:28.8

20 GRIGOROVA-BURGOVA Antoniya BUL +55.2 30:29.9

21 NECHAEVSKAYA Anna RUS +1:04.1 30:38.8

22 HAJKOVA Eliska CZE +1:04.8 30:39.5

23 MONRAD-HANSEN Marte NOR +1:05.7 30:40.4

24 EMMENEGGER Carmen SUI +1:05.9 30:40.6

25 MANDRIKA Olga KAZ +1:08.4 30:43.1

26 MUELLER Natalia SUI +1:35.1 31:09.8

27 JANSSON Julia SWE +1:39.6 31:14.3

28 NIIRANEN Krista FIN +1:42.2 31:16.9

29 MORDARSKA Justyna POL +1:45.9 31:20.6

30 MALEC Vedrana CRO +1:53.2 31:27.9

31 HORKA Ludmila CZE +2:00.4 31:35.1

32 NORDSKAR Sylvia Thorson NOR +2:04.8 31:39.5

33 ZANON Stefania ITA +2:05.5 31:40.2

34 MARCISZ Marcela POL +2:06.9 31:41.6

35 CARLEN Chantal SUI +2:09.2 31:43.9

36 OHDAIRA Maki JPN +2:10.7 31:45.4

37 OTSUKA Yuka JPN +2:16.2 31:50.9

38 DEVAUX Julia FRA +2:16.4 31:51.1

39 DUSSER Marine FRA +2:17.0 31:51.7

40 BENUM Silje Dahl NOR +2:19.7 31:54.4

41 SOKOVNINA Natalya KAZ +2:21.4 31:56.1

42 NEDYUKHINA Maryia BLR +2:25.7 32:00.4

43 BRULAND Astrid NOR +2:36.5 32:11.2

44 ARDISAUSKAITE Ingrida LTU +2:44.4 32:19.1

45 GRZEBISZ Natalia POL +2:58.1 32:32.8

46 SHATALOVA Oksana UKR +3:08.2 32:42.9

47 PHILIPONA Julia SUI +3:08.9 32:43.6

48 HANDO Narumi JPN +3:11.2 32:45.9

49 LEE Andrea CAN +3:17.4 32:52.1

50 CAPPEL Makayla USA +3:19.3 32:54.0

51 OLEKH Viktoriya UKR +3:36.9 33:11.6

52 MURRAY Kendra CAN +3:38.0 33:12.7

53 PAQUETTE Myriam CAN +3:44.3 33:19.0

54 WRIGHT Casey AUS +4:00.1 33:34.8

55 KLACLOVA Sarka CZE +4:03.4 33:38.1

56 PEPIN Camille CAN +4:14.7 33:49.4

57 KROMER Marie FRA +4:24.7 33:59.4

58 BROZNIC Nina CRO +4:36.0 34:10.7

59 YOUNG Sarah GBR +4:36.8 34:11.5

60 SULSER Elise USA +4:37.1 34:11.8

61 SUN Bo CHN +5:36.8 35:11.5

62 MAGNALDI Erica ITA +5:48.6 35:23.3

63 JECH Sierra USA +6:05.8 35:40.5

64 OTGONTSETSEG Chinbat MGL +6:23.9 35:58.6

65 SPITTLE Ashleigh AUS +6:38.7 36:13.4

66 PHILLIPS Ellie AUS +6:52.2 36:26.9

67 KARADEMIR Yonca TUR +7:07.2 36:41.9

68 WEINER Bridget USA +9:56.0 39:30.7

69 BLAGOEVA Vaska BUL +10:33.7 40:08.4

70 ANSPER Ave EST +11:17.5 40:52.2

71 SCHROETER Britta USA +11:44.1 41:18.8


LARSSON Moa SWE DNS - не вышли на старт

MORRAL Berta ESP DNS

PONTE Valentina ITA DNS

JOHNSON Sarah USA DNS
 
Вверх
Ответить с цитированием
 


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Лыжные гонки на зимней Универсиаде 2017 (29.01.2017-08.02.2017). Люциан Универсиады 28 08.02.2017 18:36
Лыжные гонки на зимней Универсиаде 2015. Люциан Универсиады 5 30.01.2015 10:16
Биатлон на зимней Универсиаде 2013. Люциан Универсиады 8 19.12.2013 21:43
Сноуборд на зимней Универсиаде 2013 Люциан Универсиады 1 16.12.2013 19:28
Кёрлинг на зимней Универсиаде 2013 Люциан Универсиады 0 29.11.2013 16:25