Старый 27.01.2015, 06:31 #1   #1
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Биатлон на зимней Универсиаде 2015.
Люциан
Люциан вне форума

25.01.2015 - Индивидуальная гонка на 20 км.(мужчины)

1. 5 (стартовый номер) RUSINOV Dmytro UKR (0 лежа, 0 стоя, 1 лежа, 0 стоя) - штрафные круги, время гонки - 49:52.8 минут

2. 39 FILIMONOV Vadim RUS 1 0 0 1, отставание +22.6 секунды, 50:15.4

3. 40 SHOPIN Yuri RUS 0 1 1 1, +1:25.2 минута 51:18.0

4. 7 KOLODIICHUK Oleg RUS 0 0 1 0, +1:29.5 51:22.3

5. 6 MATHIEU Vincent FRA 1 0 1 0, +1:32.9 51:25.7

6. 2 RAMANOUSKI Maksim BLR 0 0 0 0, +1:56.5 51:49.3

7. 25 BRAUN Maxim KAZ 0 2 0 0, +2:26.3 52:19.1

8. 38 TKALENKO Ruslan UKR 1 0 1 1, +2:27.3 52:20.1

9. 53 HAUGEN Chris Endre NOR 0 1 0 0 , +2:27.5 52:20.3

10. 19 ERDAL Ole Martin NOR 1 0 0 2, +2:35.3 52:28.1

11. 26 BURTASOV Maksim RUS 1 2 2 0, +2:38.0 52:30.8

12. 43 KILCHYTSKYY Vitaliy UKR 1 0 1 2, +2:39.4 52:32.2

13. 49 MENSHIKOV Arkadii RUS 1 1 0 0, +2:57.2 52:50.0

14. 46 SIMA Michal SVK 0 1 0 2, +3:23.5 53:16.3

15. 3 POTAPENKO Vasyl UKR 1 0 1 0, +3:24.0 53:16.8

16. 42 ORPANA Sami FIN 0 1 0 2, +3:26.5 53:19.3

17. 9 PODKORYTOV Vassiliy KAZ 0 1 1 1, +3:37.2 53:30.0

18. 55 PERSHIKOV Stanislav RUS 2 0 1 5 +3:54.3 53:47.1

19. 50 KRAVCHENKO Oleksii UKR 0 0 1 0, +3:55.4 53:48.2

20. 32 KHAMITGATIN Timur KAZ 2 1 1 0, +4:24.9 54:17.7

21. 27 SVALAND Haakon NOR 1 3 0 1, +4:27.0 54:19.8

22. 44 GROETTE Tommy NOR 0 1 2 3, +4:53.3 54:46.1

23. 22 KUBALIAK Michal SVK 2 1 1 0, +5:08.6 55:01.4

24. 41 ABROMCHYK Aliaksei BLR 0 0 0 1, +5:26.4 55:19.2

25. 29 ZAK Michal CZE 0 0 2 1, +5:44.8 55:37.6

26. 33 USTUNTAS Ahmet TUR 0 0 0 0, +5:57.3 55:50.1

27. 18 CHAVOUTIER Dany FRA 1 1 1 3, +6:06.2 55:59.0

28. 31 BESSOV Ruslan KAZ 0 1 2 0, +6:19.2 56:12.0

29. 37 PIASECKI Marcin POL 0 1 1 2, +7:23.0 57:15.8

30. 57 SON Sungrack KOR 0 1 0 2, +7:28.5 57:21.3

31. 1 KITTEL Marek CZE 0 2 0 1, +8:17.3 58:10.1

32. 36 BEVELAQUA Rene SVK 0 2 1 1, +8:18.1 58:10.9

33. 28 OGIER Thibaut FRA 1 1 3 1, +8:26.3 58:19.1

34. 4 GUZIK Krzysztof POL 3 1 0 0, +8:38.6 58:31.4

35. 51 HUILLIER Yohan FRA 0 3 1 3, +8:45.4 58:38.2

36. 47 VALENTA Juraj SVK 2 2 1 1, +9:02.3 58:55.1

37. 12 LONSKY Henrich SVK 2 4 0 1, +9:29.2 59:22.0

38. 56 PIECH Aleksander POL 1 0 2 3, +9:33.6 59:26.4

39. 14 CYMERMAN Kamil POL 1 2 1 2, +9:53.8 59:46.6

40. 52 KASTUSSYOV Anton KAZ 2 2 0 1, +10:57.9 1:00:50.7

41. 8 LEHTOMAA Henri FIN 2 1 2 4, +11:07.5 1:01:00.3

42. 15 TANAKA Hokuto JPN 1 5 1 2, +11:38.4 1:01:31.2

43. 11 CIVIL Organhazi TUR 2 1 1 1, +12:33.9 1:02:26.7

44. 24 LORENZI Crhistian ITA 1 2 0 2, +13:19.7 1:03:12.5

45. 23 DEHOTTAY Loic BEL 0 2 1 1, +13:59.9 1:03:52.7

46. 20 GIRARD Evan Brian Paul CAN 1 3 1 1, +14:58.0 1:04:50.8

47. 17 KIM Changhyun KOR 2 0 2 2, +15:33.9 1:05:26.7

48. 34 KIM Jusung KOR 2 2 1 0, +15:39.1 1:05:31.9

49. 13 MIHAILOVS Vjaceslavs LAT 3 2 3 2, +18:32.6 1:08:25.4

50. 10 FLANAGAN Jeremy AUS 3 0 2 2, +19:10.1 1:09:02.9

51. 21 BUKI David HUN 0 1 1 2, +19:59.5 1:09:52.3

52. 16 ECCLESTON Sasha CAN 3 2 3 2, +20:58.8 1:10:51.6

53. 30 BUKI Adam HUN 3 3 1 2, +21:39.7 1:11:32.5

54. 45 GIBSON Alex AUS 4 2 3 4, +23:21.3 1:13:14.1

48 MILLS Reagan Alexander Curran CAN 0 2 1 3 6 DSQ (дисквалифицирован)

35 WEST Samuel Andrew CAN DNS (не стартовал)

54 KULINICH Alexandr KAZ DNS
 
Вверх
Ответить с цитированием
 

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прыжки с трамплина на зимней Универсиаде 2015. Люциан Универсиады 3 30.01.2015 10:10
Хоккей на зимней Универсиаде 2015 (женщины). Люциан Универсиады 1 28.01.2015 15:36
Хоккей на зимней Универсиаде 2015 (мужчины). Люциан Универсиады 1 28.01.2015 15:31
Лыжное двоеборье на зимней Универсиаде 2015. Люциан Универсиады 1 28.01.2015 14:54
Биатлон на зимней Универсиаде 2013. Люциан Универсиады 8 19.12.2013 21:43