RUFOR.ORG > Досуг и развлечения > Спорт > Зимние виды спорта » Кубок мира по горнолыжному спорту 2019/2020 (26 октября 2019 - 22 марта 2020).

Новая тема Ответить
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 09.12.2019, 21:27 #11   #11
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Кубок мира по горнолыжному спорту 2019/2020 (26 октября 2019 - 22 марта 2020).
Люциан
Люциан на форуме

"LAKE LOUISE" (CAN)
Audi FIS Ski World Cup
Women's Downhill
December 06, 2019


1. LEDECKA Ester (CZE) 1:31.87 минута (100 очков)
2. SUTER Corinne (SUI) 1:32.22, +0.35 (80)
3. VENIER Stephanie (AUT) 1:32.32, +0.45 (60)
4. ORTLIEB Nina (AUT) 1:32.53, +0.66 (50)
4. REBENSBURG Viktoria (GER) 1:32.53, +0.66 (50)
6. GOGGIA Sofia (ITA) 1:32.56, +0.69 (40)
7. SCHMIDHOFER Nicole (AUT) 1:32.61, +0.74 (36)
8. WEIDLE Kira (GER) 1:32.69, +0.82 (32)
9. DELAGO Nicol (ITA) 1:32.81, +0.94 (29)
10. SHIFFRIN Mikaela (USA) 1:32.83, +0.96 (26)
11. LIE Kajsa Vickhoff (NOR) 1:33.05, +1.18 (24)
12. TIPPLER Tamara (AUT) 1:33.40, +1.53 (22)
13. SIEBENHOFER Ramona (AUT) 1:33.61, +1.74 (20)
14. PUCHNER Mirjam (AUT) 1:33.66, +1.79 (18)
15. GUT-BEHRAMI Lara (SUI) 1:33.69, +1.82 (16)
16. MIRADOLI Romane (FRA) 1:33.71, +1.84 (15)
17. STUHEC Ilka (SLO) 1:33.72, +1.85 (14)
18. CURTONI Elena (ITA) 1:33.78, +1.91 (13)
19. REISINGER Elisabeth (AUT) 1:33.80, +1.93 (12)
19. GISIN Michelle (SUI) 1:33.80, +1.93 (12)
21. MERRYWEATHER Alice (USA) 1:33.92, +2.05 (10)
21. WEIRATHER Tina (LIE) 1:33.92, +2.05 (10)
23. WENIG Michaela (GER) 1:33.95, +2.08 (8)
24. GROEBLI Nathalie (SUI) 1:33.97, +2.10 (7)
25. HEIDER Michaela (AUT) 1:34.09, +2.22 (6)
26. MARSAGLIA Francesca (ITA) 1:34.22, +2.35 (5)
27. MCKENNIS Alice (USA) 1:34.23, +2.36 (4)
28. GAGNON Marie-Michele (CAN) 1:34.30, +2.43 (3)
29. NUFER Priska (SUI) 1:34.33, +2.46 (2)
30. IVARSSON Lin (SWE) 1:34.34, +2.47 (1)
------------------------------------------------------------------------------------
35. PROKOPYEVA Aleksandra (RUS) 1:34.55, +2.68
------------------------------------------------------------------------------------
37. PLESHKOVA Iulija (RUS) 1:34.79, +2.92
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 09.12.2019, 21:41 #12   #12
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Кубок мира по горнолыжному спорту 2019/2020 (26 октября 2019 - 22 марта 2020).
Люциан
Люциан на форуме

"BEAVER CREEK" (USA)
Audi FIS Ski World Cup
Men's Downhill
December 07, 2019


1. FEUZ Beat (SUI) 1:12.98 (100 очков)
2. CLAREY Johan (FRA) 1:13.39, +0.41 (80)
2. KRIECHMAYR Vincent (AUT) 1:13.39, +0.41 (80)
4. REICHELT Hannes (AUT) 1:13.41, +0.43 (50)
5. SEJERSTED Adrian Smiseth (NOR) 1:13.42, +0.44 (45)
6. COCHRAN-SIEGLE Ryan (USA) 1:13.47, +0.49 (40)
7. SCHWAIGER Dominik (GER) 1:13.62, +0.64 (36)
7. KILDE Aleksander Aamodt (NOR) 1:13.62, +0.64 (36)
9. JANSRUD Kjetil (NOR) 1:13.85, +0.87 (29)
9. THEAUX Adrien (FRA) 1:13.85, +0.87 (29)
11. BAILET Matthieu (FRA) 1:13.86, +0.88 (24)
11. PARIS Dominik (ITA) 1:13.86, +0.88 (24)
13. SEGER Brodie (CAN) 1:13.89, +0.91 (20)
14. CAVIEZEL Mauro (SUI) 1:13.93, +0.95 (18)
15. WALDER Christian (AUT) 1:13.94, +0.96 (16)
16. ALLEGRE Nils (FRA) 1:14.02, +1.04 (15)
17. JANKA Carl (SUI) 1:14.04, +1.06 (14)
17. NYMAN Steven (USA) 1:14.04, +1.06 (14)
19. DRESSEN Thomas (GER) 1:14.08, +1.10 (12)
20. KOELL Alexander (SWE) 1:14.15, +1.17 (11)
21. FRANZ Max (AUT) 1:14.16, +1.18 (10)
22. GOLDBERG Jared (USA) 1:14.21, +1.23 (9)
23. KRYENBUEHL Urs (SUI) 1:14.30, +1.32 (8)
24. DANKLMAIER Daniel (AUT) 1:14.31, +1.33 (7)
25. NEUMAYER Christopher (AUT) 1:14.33, +1.35 (6)
25. STRIEDINGER Otmar (AUT) 1:14.33, +1.35 (6)
27. MUZATON Maxence (FRA) 1:14.37, +1.39 (4)
28. HINTERMANN Niels (SUI) 1:14.41, +1.43 (3)
29. MANI Nils (SUI) 1:14.44, +1.46 (2)
29. BAUMANN Romed (GER) 1:14.44, +1.46 (2)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 09.12.2019, 21:49 #13   #13
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Кубок мира по горнолыжному спорту 2019/2020 (26 октября 2019 - 22 марта 2020).
Люциан
Люциан на форуме

"LAKE LOUISE" (CAN)
Audi FIS Ski World Cup
Women's Downhill
December 07, 2019


1. SCHMIDHOFER Nicole (AUT) 1:49.92 (100 очков)
2. SHIFFRIN Mikaela (USA) 1:50.05, +0.13 (80)
3. MARSAGLIA Francesca (ITA) 1:50.35, +0.43 (60)
4. LEDECKA Ester (CZE) 1:50.37, +0.45 (50)
5. SUTER Corinne (SUI) 1:50.48, +0.56 (45)
6. WEIDLE Kira (GER) 1:50.53, +0.61 (40)
7. MIRADOLI Romane (FRA) 1:50.62, +0.70 (36)
8. TIPPLER Tamara (AUT) 1:50.70, +0.78 (32)
9. REBENSBURG Viktoria (GER) 1:50.75, +0.83 (29)
10. MCKENNIS Alice (USA) 1:50.87, +0.95 (26)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 09.12.2019, 21:57 #14   #14
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Кубок мира по горнолыжному спорту 2019/2020 (26 октября 2019 - 22 марта 2020).
Люциан
Люциан на форуме

"BEAVER CREEK" (USA)
Audi FIS Ski World Cup
Men's Giant Slalom
December 08, 2019


1. FORD Tommy (USA) (1:16.40+1:14.85) 2:31.25 (100 очков)
2. KRISTOFFERSEN Henrik (NOR) (1:16.63+1:15.42) 2:32.05, +0.80 секунды (80)
3. NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian (NOR) (1:16.60+1:15.88) 2:32.48 +1.23 (60)
4. KRANJEC Zan (SLO) (1:17.11+1:15.89) 2:33.00, +1.75 (50)
5. MUFFAT-JEANDET Victor (FRA) (1:17.58+1:15.45) 2:33.03 +1.78 (45)
6. FAIVRE Mathieu (FRA) (1:17.47+1:15.84) 2:33.31 +2.06 (40)
7. PHILP Trevor (CAN) (1:17.19+1:16.15) 2:33.34 +2.09 (36)
8. ZUBCIC Filip (CRO) (1:18.43+1:14.92) 2:33.35 +2.10 (32)
9. CAVIEZEL Gino (SUI) (1:17.86+1:15.70) 2:33.56 +2.31 (29)
10. MURISIER Justin (SUI) (1:17.58+1:16.06) 2:33.64 +2.39 (26)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 09.12.2019, 22:02 #15   #15
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Кубок мира по горнолыжному спорту 2019/2020 (26 октября 2019 - 22 марта 2020).
Люциан
Люциан на форуме

"LAKE LOUISE" (CAN)
Audi FIS Ski World Cup
Women's Super G
December 08, 2019


1. REBENSBURG Viktoria (GER) 1:20.00 (100 очков)
2. DELAGO Nicol (ITA) 1:20.35, +0.35 (80)
3. SUTER Corinne (SUI) 1:20.42, +0.42 (60)
4. VENIER Stephanie (AUT) 1:20.53, +0.53 (50)
5. PUCHNER Mirjam (AUT) 1:20.77, +0.77 (45)
6. TIPPLER Tamara (AUT) 1:21.06, +1.06 (40)
7. BRIGNONE Federica (ITA) 1:21.07, +1.07 (36)
8. SCHMIDHOFER Nicole (AUT) 1:21.10, +1.10 (32)
9. WEIRATHER Tina (LIE) 1:21.11, +1.11 (29)
10. SHIFFRIN Mikaela (USA) 1:21.18, +1.18 (26)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 17.12.2019, 18:10 #16   #16
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Кубок мира по горнолыжному спорту 2019/2020 (26 октября 2019 - 22 марта 2020).
Люциан
Люциан на форуме

"ST. MORITZ" (SUI)
Audi FIS Ski World Cup
Women's Super G
December 14, 2019


1. GOGGIA Sofia (ITA) 1:12.96 минута (100 очков)
2. BRIGNONE Federica (ITA) 1:12.97, +0.01 секунды(отставание) (80)
3. SHIFFRIN Mikaela (USA) 1:13.09, +0.13 (60)
4. SCHMIDHOFER Nicole (AUT) 1:13.26, +0.30 (50)
5. GUT-BEHRAMI Lara (SUI) 1:13.68, +0.72 (45)
6. ORTLIEB Nina (AUT) 1:13.83, +0.87 (40)
6. SUTER Corinne (SUI) 1:13.83, +0.87 (40)
6. LIE Kajsa Vickhoff (NOR) 1:13.83, +0.87 (40)
9. WORLEY Tessa (FRA) 1:13.89, +0.93 (29)
10. REBENSBURG Viktoria (GER) 1:13.92, +0.96 (26)
-----------------------------------------------------------------------------------
40. PROKOPYEVA Aleksandra (RUS) 1:16.27, +3.31
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 17.12.2019, 18:15 #17   #17
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Кубок мира по горнолыжному спорту 2019/2020 (26 октября 2019 - 22 марта 2020).
Люциан
Люциан на форуме

"ST. MORITZ" (SUI)
Audi FIS Ski World Cup
Women's Parallel Slalom
December 15, 2019


1. VLHOVA Petra (SVK) 100 очков
2. SWENN LARSSON Anna (SWE) 80
3. GRITSCH Franziska (AUT) 60
4. HROVAT Meta (SLO) 50
5. ST-GERMAIN Laurence (CAN) 45
6. BRIGNONE Federica (ITA) 40
7. HAVER-LOESETH Nina (NOR) 36
8. BUCIK Ana (SLO) 32
9. ALPHAND Estelle (SWE) 29
10. LYSDAHL Kristin (NOR) 26
-----------------------------------------------------------------------------------
25. TKACHENKO Ekaterina (RUS) 6
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 17.12.2019, 18:25 #18   #18
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Кубок мира по горнолыжному спорту 2019/2020 (26 октября 2019 - 22 марта 2020).
Люциан
Люциан на форуме

"VAL D'ISERE" (FRA)
Audi FIS Ski World Cup
Men's Slalom
December 15, 2019


1. PINTURAULT Alexis (FRA) (52.85+55.06) 1:47.91 минута (100 очков)
2. MYHRER Andre (SWE) (53.73+55.62) 1:49.35, +1.44 секунда (80)
3. GROSS Stefano (ITA) (53.99+55.39) 1:49.38, +1.47 (60)
4. KRISTOFFERSEN Henrik (NOR) (55.67+53.72) 1:49.39, +1.48 (50)
5. MATT Michael (AUT) (53.78+55.86) 1:49.64, +1.73 (45)
6. JAKOBSEN Kristoffer (SWE) (54.18+55.48) 1:49.66, +1.75 (40)
7. MEILLARD Loic (SUI) (54.19+55.57) 1:49.76, +1.85 (36)
8. MUFFAT-JEANDET Victor (FRA) (54.37+55.75) 1:50.12, +2.21 (32)
9. FOSS-SOLEVAAG Sebastian (NOR) (55.34+54.84) 1:50.18, +2.27 (29)
10. YULE Daniel (SUI) (54.04+56.22) 1:50.26, +2.35 (26)
-----------------------------------------------------------------------------------
16. KHOROSHILOV Alexander (RUS) (55.01+55.49) 1:50.50, +2.59 (15)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 18.12.2019, 14:37 #19   #19
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Кубок мира по горнолыжному спорту 2019/2020 (26 октября 2019 - 22 марта 2020).
Люциан
Люциан на форуме

"COURCHEVEL" (FRA)
Audi FIS Ski World Cup
Women's Giant Slalom
December 17, 2019


1. BRIGNONE Federica (ITA) (1:07.28+1:05.31) 2:12.59 минуты (100 очков)
2. HOLTMANN Mina Fuerst (NOR) (1:07.15+1:05.48) 2:12.63, +0.04 секунды (80)
3. HOLDENER Wendy (SUI) (1:07.52+1:05.51) 2:13.03, +0.44 (60)
4. VLHOVA Petra (SVK) (1:07.31+1:05.76) 2:13.07, +0.48 (50)
4. REBENSBURG Viktoria (GER) (1:07.66+1:05.41) 2:13.07, +0.48 (50)
6. HECTOR Sara (SWE) (1:07.62+1:05.56) 2:13.18, +0.59 (40)
7. BASSINO Marta (ITA) (1:07.25+1:06.11) 2:13.36, +0.77 (36)
8. TVIBERG Maria Therese (NOR) (1:08.28+1:05.17) 2:13.45, +0.86 (32)
9. SCHMOTZ Marlene (GER) (1:08.67+1:04.81) 2:13.48, +0.89 (29)
10. ROBINSON Alice (NZL) (1:07.64+1:05.93) 2:13.57, +0.98 (26)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 24.12.2019, 15:59 #20   #20
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Кубок мира по горнолыжному спорту 2019/2020 (26 октября 2019 - 22 марта 2020).
Люциан
Люциан на форуме

"VAL GARDENA / GROEDEN" (ITA)
Audi FIS Ski World Cup
Men's Super G
December 20, 2019


1. KRIECHMAYR Vincent (AUT) 1:13.84 минута (100 очков)
2. JANSRUD Kjetil (NOR) 1:13.89, +0.05 секунды (80)
3. DRESSEN Thomas (GER) 1:14.06, +0.22 (60)
4. CAVIEZEL Mauro (SUI) 1:14.19, +0.35 (50)
5. PARIS Dominik (ITA) 1:14.20, +0.36 (45)
6. REICHELT Hannes (AUT) 1:14.22, +0.38 (40)
7. CLAREY Johan (FRA) 1:14.38, +0.54 (36)
7. KILDE Aleksander Aamodt (NOR) 1:14.38, +0.54 (36)
9. FEUZ Beat (SUI) 1:14.39, +0.55 (29)
10. THEAUX Adrien (FRA) 1:14.42, +0.58 (26)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Новая тема Ответить

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Суперлига России по волейболу 2019/2020 среди мужчин (26 октября 2019 - 07 марта 2020). Люциан Россия 42 16.03.2020 19:53
Кубок мира по лыжным гонкам 2019/2020 (29 ноября 2019 - 22 марта 2020). Люциан Зимние виды спорта 68 11.03.2020 20:33
Кубок вызова по гандболу среди мужчин 2019/2020 (2019/2020 Men's Challenge Cup). 05 октября 2019 - 2020. Люциан Еврокубки 21 19.02.2020 18:23
Кубок мира по конькобежному спорту 2019/2020 (15 ноября 2019 - 08 марта 2020). Люциан Зимние виды спорта 58 10.02.2020 17:15
Кубок мира по хоккею с мячом 2019/2020 (09 октября 2019 — 13 октября 2019). Люциан Хоккей с мячом 38 15.10.2019 17:57