RUFOR.ORG > Досуг и развлечения > Спорт > Биатлон » Чемпионат мира по биатлону 2019, Эстерсунд (Швеция) (07 марта 2019 - 17 марта 2019).

Новая тема Ответить
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 08.08.2018, 11:53 #1   #1
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Чемпионат мира по биатлону 2019, Эстерсунд (Швеция) (07 марта 2019 - 17 марта 2019).
Люциан
Люциан вне форума

Чемпионат мира по биатлону 2019, Эстерсунд (Швеция) (07 марта 2019 - 17 марта 2019)

07 марта 2019 (18:30 мск., четверг) — смешанная эстафета

09 марта 2019 (15:15 мск., суббота) — спринт, женщины

09 марта 2019 (18:30 мск., суббота) — спринт, мужчины

10 марта 2019 (15:45 мск., воскресенье) — гонка преследования (пасьют), женщины

10 марта 2019 (18:30 мск., воскресенье) — гонка преследования (пасьют), мужчины

12 марта 2019 (17:30 мск., вторник) — индивидуальная гонка («индивидуалка»), женщины

13 марта 2019 (18:10 мск., среда) — индивидуальная гонка («индивидуалка»), мужчины

14 марта 2019 (19:10 мск., четверг) — одиночная смешанная эстафета (супермикст, Single Mixed Relay)

16 марта 2019 (15:15 мск., суббота) — эстафета, женщины

16 марта 2019 (18:30 мск., суббота) — эстафета, мужчины

17 марта 2019 (15:15 мск., воскресенье) — масс-старт, женщины

17 марта 2019 (18:00 мск., воскресенье) — масс-старт, мужчины


Источник: www.rusbiathlon.ru
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 07.03.2019, 20:35 #2   #2
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Чемпионат мира по биатлону 2019, Эстерсунд (Швеция) (07 марта 2019 - 17 марта 2019).
Люциан
Люциан вне форума

Чемпионат мира (ЧМ-2019), Эстерсунд (Швеция), смешанная эстафета.
07 марта 2019


1. 4 NORWAY (0штраф.круги+3доп.патроны)-лежа (0+4)-стоя, 1:17:41.4 час(время гонки)
ROEISELAND Marte Olsbu 0+1 0+1
ECKHOFF Tiril 0+2 0+1
BOE Johannes Thingnes 0+0 0+2
CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad 0+0 0+0

2. 3 GERMANY 0+1 0+8, +13.1 секунд(отставание)
HINZ Vanessa 0+0 0+2
HERRMANN Denise 0+0 0+3
PEIFFER Arnd 0+1 0+1
DOLL Benedikt 0+0 0+2

3. 6 ITALY 0+6 0+8, +1:09.6 минута
VITTOZZI Lisa 0+0 0+0
WIERER Dorothea 0+2 0+2
HOFER Lukas 0+2 0+3
WINDISCH Dominik 0+2 0+3

4. 5 RUSSIA 0+3 0+5, +1:32.4
PAVLOVA Evgeniya 0+0 0+1
YURLOVA-PERCHT Ekaterina 0+0 0+0
MALYSHKO Dmitry 0+1 0+3
LOGINOV Alexander 0+2 0+1

5. 7 SWEDEN 0+4 0+6, +1:35.3
PERSSON Linn 0+0 0+0
OEBERG Hanna 0+1 0+0
NELIN Jesper 0+2 0+3
SAMUELSSON Sebastian 0+1 0+3

6. 8 CZECH REPUBLIC 0+3 0+0, +1:51.3
VITKOVA Veronika 0+2 0+0
DAVIDOVA Marketa 0+0 0+0
MORAVEC Ondrej 0+0 0+0
KRCMAR Michal 0+1 0+0

7. 11 UKRAINE 0+3 0+7, +2:27.2
MERKUSHYNA Anastasiya 0+0 0+1
SEMERENKO Vita 0+1 0+3
PRYMA Artem 0+0 0+3
PIDRUCHNYI Dmytro 0+2 0+0

8. 1 FRANCE 0+9 0+6, +2:41.2
CHEVALIER Anais 0+2 0+1
SIMON Julia 0+3 0+2
DESTHIEUX Simon 0+1 0+3
FOURCADE Martin 0+3 0+0

9. 22 POLAND 0+3 0+1, +2:48.8
GWIZDON Magdalena 0+1 0+1
ZBYLUT Kinga 0+0 0+0
GUZIK Grzegorz 0+2 0+0
SZCZUREK Lukasz 0+0 0+0

10. 19 FINLAND 0+3 0+2, +2:53.2
LEHTONEN Venla 0+1 0+0
MAKARAINEN Kaisa 0+1 0+0
SEPPALA Tero 0+0 0+1
HIIDENSALO Olli 0+1 0+1

11. 2 SWITZERLAND 0+6 0+7, +2:56.7
GASPARIN Elisa 0+2 0+1
HAECKI Lena 0+2 0+3
WEGER Benjamin 0+2 0+1
FINELLO Jeremy 0+0 0+2

12. 20 SLOVAKIA 0+5 0+5, +3:22.9
FIALKOVA Ivona 0+0 0+0
FIALKOVA Paulina 0+2 0+2
HASILLA Tomas 0+0 0+1
OTCENAS Martin 0+3 0+2

13. 15 BELARUS 0+3 0+5, +3:57.4
SOLA Hanna 0+1 0+0
KRUCHINKINA Elena 0+2 0+2
SMOLSKI Anton 0+0 0+0
BOCHARNIKOV Sergey 0+0 0+3

14. 13 ESTONIA 0+5 0+2, +3:57.7
OJA Regina 0+2 0+2
TALIHAERM Johanna 0+1 0+0
ZAHKNA Rene 0+0 0+0
ERMITS Kalev 0+2 0+0

15. 16 JAPAN 0+5 0+5, +4:16.2
TACHIZAKI Fuyuko 0+0 0+0
MAEDA Sari 0+3 0+1
KOBONOKI Tsukasa 0+0 0+2
OZAKI Kosuke 0+2 0+2

16. 9 CANADA 1+5 0+3, +4:35.5
CRAWFORD Rosanna 0+0 0+0
BEAUDRY Sarah 0+2 0+0
GOW Christian 0+0 0+0
GOW Scott 1+3 0+3

17. 10 AUSTRIA 0+2 1+4, +4:45.7
RIEDER Christina 0+0 0+0
INNERHOFER Katharina 0+1 1+3
EBERHARD Tobias 0+1 0+1
LANDERTINGER Dominik 0+0 0+0

18. 23 CHINA 0+6 0+3, +7:05.1
ZHANG Yan 0+0 0+0
CHU Yuanmeng 0+3 0+1
YAN Xingyuan 0+1 0+0
WANG Wenqiang 0+2 0+2

19. 12 USA 2+8 1+5, +7:21.2
DUNKLEE Susan 0+3 0+2
EGAN Clare 0+2 0+1
DOHERTY Sean 0+0 0+0
NORDGREN Leif 2+3 1+2

20. 24 KOREA 0+5 0+2, Lapped (отставание на круг)
FROLINA Anna 0+2 0+0
KO Eunjung 0+3 0+1
LAPSHIN Timofei 0+0 0+1 Lapped
CHOI Dujin

21. 14 BULGARIA 2+8 0+4, Lapped (отставание на круг)
KADEVA Daniela 1+3 0+3
YORDANOVA Emiliya 1+3 0+0
ANEV Krasimir 0+2 0+1 Lapped
ILIEV Vladimir

22. 17 KAZAKHSTAN 0+3 0+6, Lapped (отставание на круг)
BELCHENKO Yelizaveta 0+0 0+3
AKHATOVA Lyudmila 0+2 0+2
KUTS Timur 0+1 0+1 Lapped
VITENKO Vladislav

23. 25 LATVIA 0+4 0+1, Lapped (отставание на круг)
BENDIKA Baiba 0+1 0+1
MATVIJENKO Julija 0+2 0+0
PATRIJUKS Aleksandrs Lapped
SLOTINS Roberts

24. 18 LITHUANIA 0+1 2+6, Lapped (отставание на круг)
KOCERGINA Natalja 0+1 1+3
LESCINSKAITE Gabriele 0+0 1+3 Lapped
KAUKENAS Tomas
DOMBROVSKI Karol

25. 21 SLOVENIA 1+6 3+6, Lapped (отставание на круг)
KLEMENCIC Polona 1+3 0+3
EINFALT Lea 0+3 3+3 Lapped
BAUER Klemen
DOVZAN Miha

26. 26 ROMANIA 0+3 0+3, Lapped (отставание на круг)
MARTON Eniko 0+0 0+1
COTRUS Ana Larisa 0+3 0+2 Lapped
BUTA George
PUCHIANU Cornel
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 11.03.2019, 21:51 #3   #3
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Чемпионат мира по биатлону 2019, Эстерсунд (Швеция) (07 марта 2019 - 17 марта 2019).
Люциан
Люциан вне форума

Чемпионат мира (ЧМ-2019), Эстерсунд (Швеция), спринт 7.5 км, женщины.
08 марта 2019 (пятница)

1. 43(старт.номер) KUZMINA Anastasiya SVK (1лежа+0стоя)-штраф.круги, 22:17.5 минуты(время гонки)
2. 33 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 0+0, +9.7 секунд(отставание)
3. 52 DAHLMEIER Laura GER 0+0, +12.6

4. 40 OEBERG Hanna SWE 1+0 +13.2
5. 42 BRORSSON Mona SWE 0+1 +21.7
6. 79 HERRMANN Denise GER 0+2 +23.9
7. 72 DAVIDOVA Marketa CZE 1+0 +26.5
8. 57 YURLOVA-PERCHT Ekaterina RUS 0+1, +31.4
9. 12 ECKHOFF Tiril NOR 1+1 +32.6
10. 18 WIERER Dorothea ITA 2+0 +33.2
11. 30 EGAN Clare USA 1+0 +33.3
12. 46 MAKARAINEN Kaisa FIN 0+2 +34.0
13. 14 ALIMBEKAVA Dzinara BLR 0+0 +45.1
14. 38 MAEDA Sari JPN 1+0 +48.9
15. 10 REID Joanne USA 0+0 +50.1
16. 73 PREUSS Franziska GER 0+1 +52.4
17. 70 BENDIKA Baiba LAT 0+1 +55.5
18. 50 CRAWFORD Rosanna CAN 1+0 +56.0
19. 34 GASPARIN Elisa SUI 0+1 +58.3
20. 23 TALIHAERM Johanna EST 0+1 +59.8
21. 24 VITTOZZI Lisa ITA 2+1 +1:01.4
22. 3 KRUCHINKINA Irina BLR 0+1 +1:02.5
23. 61 AYMONIER Celia FRA 0+2 +1:05.4
24. 94 PAVLOVA Evgeniya RUS 0+0, +1:07.6
25. 31 ROEISELAND Marte Olsbu NOR 2+2 +1:11.1
26. 76 KRYUKO Iryna BLR 0+1 +1:12.0
27. 28 KOCERGINA Natalja LTU 0+0 +1:16.6
28. 66 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 0+1 +1:17.3
29. 1 SEMERENKO Valj UKR 2+0 +1:20.0
30. 9 GASPARIN Selina SUI 0+2 +1:23.1
31. 25 MIRONOVA Svetlana RUS 2+1, +1:26.1
32. 29 CHEVALIER Anais FRA 1+0 +1:31.8
33. 69 FIALKOVA Ivona SVK 2+0 +1:36.2
34. 13 HOJNISZ Monika POL 1+1 +1:36.6
34. 75 SANFILIPPO Federica ITA 1+1 +1:36.6
36. 82 KRUCHINKINA Elena BLR 0+3 +1:38.5
37. 81 ZHANG Yan CHN 0+0 +1:39.4
38. 39 VITKOVA Veronika CZE 2+0 +1:42.0
39. 55 TACHIZAKI Fuyuko JPN 2+0 +1:55.0
40. 48 HILDEBRAND Franziska GER 0+2 +1:55.4
41. 58 TANG Jialin CHN 0+0 +1:56.5
42. 54 PERSSON Linn SWE 2+1 +2:00.2
43. 92 MAGNUSSON Anna SWE 2+1 +2:02.9
44. 6 STARYKH Irina RUS 0+1, +2:07.0
45. 51 LEHTONEN Venla FIN 0+1 +2:07.3
46. 41 ZUK Kamila POL 0+2 +2:09.2
47. 16 BEAUDRY Sarah CAN 0+2 +2:09.8
48. 49 FIALKOVA Paulina SVK 2+2 +2:10.1
49. 85 INNERHOFER Katharina AUT 1+1 +2:10.9
50. 47 TOMINGAS Tuuli EST 1+1 +2:11.1
51. 88 LUNDER Emma CAN 0+1 +2:11.4
52. 19 GONTIER Nicole ITA 3+2 +2:11.8
53. 67 HAECKI Lena SUI 2+1 +2:12.7
54. 37 DZHIMA Yuliia UKR 0+2 +2:20.6
55. 56 SCHWAIGER Julia AUT 0+2 +2:23.4
55. 89 GWIZDON Magdalena POL 2+1 +2:23.4
57. 77 DUNKLEE Susan USA 2+2 +2:30.6
58. 2 BANKES Megan CAN 0+2 +2:31.7
59. 95 PUSKARCIKOVA Eva CZE 1+1 +2:32.3
60. 83 BRAISAZ Justine FRA 2+3 +2:34.5
61. 17 SIMON Julia FRA 2+3 +2:35.3
62. 68 SOLEMDAL Synnoeve NOR 1+3 +2:35.5
63. 84 TOIVANEN Laura FIN 0+2 +2:38.2
64. 26 MENG Fanqi CHN 1+1 +2:39.7
65. 36 HINZ Vanessa GER 1+3 +2:47.7
66. 64 ZBYLUT Kinga POL 1+2 +2:50.2
67. 11 KADEVA Daniela BUL 3+0 +2:53.0
68. 21 VISHNEVSKAYA Galina KAZ 1+2 +2:54.2
69. 45 EINFALT Lea SLO 1+1 +2:55.4
70. 65 HAUSER Lisa Theresa AUT 0+5 +2:55.6
71. 8 CHARVATOVA Lucie CZE 3+1 +2:56.8
72. 74 YORDANOVA Emiliya BUL 1+2 +2:57.8
73. 35 MINKKINEN Suvi FIN 1+1 +2:58.8
74. 27 MARTON Eniko ROU 0+1 +3:00.4
75. 93 GASPARIN Aita SUI 1+2 +3:03.9
76. 91 SEMERENKO Vita UKR 2+2 +3:05.6
77. 20 KLEMENCIC Polona SLO 3+1 +3:07.1
78. 15 FROLINA Anna KOR 3+2 +3:22.8
79. 87 STOYANOVA Desislava BUL 3+1 +3:23.8
80. 7 AKHATOVA Lyudmila KAZ 1+1 +3:49.1
81. 86 OJA Regina EST 4+1 +4:13.4
82. 44 BLAZENIC Nika CRO 2+2 +4:28.5
83. 59 KIM Seonsu KOR 2+0 +4:28.8
84. 78 GHILENKO Alla MDA 1+1 +4:29.4
85. 80 TANAKA Kirari JPN 1+3 +4:32.9
86. 5 POLIAKOVA Terezia SVK 1+3 +4:42.6
87. 63 LESCINSKAITE Gabriele LTU 1+2 +4:52.0
88. 71 KOZICA Anika CRO 2+1 +5:20.7
89. 4 KO Eunjung KOR 2+1 +5:20.8
90. 60 COLEBOURN Jillian Wei-Lin AUS 2+1 +5:37.8
91. 22 DE MAEYER Rieke BEL 0+2 +6:23.4
92. 90 KONDRATYEVA Anastassiya KAZ 3+2 +6:53.0
93. 32 MATVIJENKO Julija LAT 2+3 +7:43.0
- 62 COTRUS Ana Larisa ROU 2+5 DNF (сошла с гонки)
- 53 BELCHENKO Yelizaveta KAZ DNS (не стартовала)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 11.03.2019, 22:05 #4   #4
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Чемпионат мира по биатлону 2019, Эстерсунд (Швеция) (07 марта 2019 - 17 марта 2019).
Люциан
Люциан вне форума

Чемпионат мира (ЧМ-2019), Эстерсунд (Швеция), спринт 10 км, мужчины.
09 марта 2019 (суббота)

1. 28(стар.номер) BOE Johannes Thingnes NOR (0лежа+1стоя)-штраф.круги, 24:37.6 минуты(время гонки)
2. 36 LOGINOV Alexander RUS 0+0, +13.7 секунд(отставание)
3. 17 FILLON MAILLET Quentin FRA 0+0, +16.5

4. 25 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 0+0 +16.8
5. 32 DESTHIEUX Simon FRA 0+0 +24.8
6. 57 FOURCADE Martin FRA 0+0 +32.5
7. 67 BJOENTEGAARD Erlend NOR 0+0 +34.8
8. 30 LESSER Erik GER 0+0 +44.7
9. 39 PEIFFER Arnd GER 0+1 +47.3
10. 48 WEGER Benjamin SUI 0+0 +49.8
11. 65 DOLL Benedikt GER 0+2 +56.2
12. 3 NAWRATH Philipp GER 0+1 +1:04.6
13. 9 BOE Tarjei NOR 0+2 +1:05.5
14. 7 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 0+1 +1:11.9
15. 15 EDER Simon AUT 0+0 +1:14.8
16. 19 EBERHARD Julian AUT 1+1 +1:21.5
17. 27 FAK Jakov SLO 0+1 +1:21.7
17. 38 BAUER Klemen SLO 0+0 +1:21.7
19. 4 GARANICHEV Evgeniy RUS 1+0, +1:23.0
20. 37 GUIGONNAT Antonin FRA 0+1 +1:24.2
21. 1 LANDERTINGER Dominik AUT 0+1 +1:25.1
22. 10 DOHERTY Sean USA 0+0 +1:32.1
23. 69 KUEHN Johannes GER 1+2 +1:32.7
24. 5 JACQUELIN Emilien FRA 1+0 +1:33.5
25. 29 HIIDENSALO Olli FIN 0+0 +1:34.6
26. 53 STROLIA Vytautas LTU 0+0 +1:37.5
27. 18 WINDISCH Dominik ITA 1+2 +1:39.8
28. 62 ANEV Krasimir BUL 1+0 +1:42.3
29. 33 SAMUELSSON Sebastian SWE 0+3 +1:44.0
30. 74 KRUPCIK Tomas CZE 1+0 +1:48.7
31. 13 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1+1 +1:49.1
32. 46 FINELLO Jeremy SUI 1+0 +1:50.0
33. 77 MALYSHKO Dmitry RUS 2+0, +1:50.9
34. 41 NORDGREN Leif USA 0+0 +1:51.5
35. 90 SEPPALA Tero FIN 2+0 +1:55.8
36. 63 LEITNER Felix AUT 0+1 +1:56.5
37. 101 GRONMAN Tuomas FIN 0+0 +1:57.7
38. 22 ILIEV Vladimir BUL 1+2 +1:59.6
39. 80 HASILLA Tomas SVK 0+0 +1:59.8
40. 8 CHEPELIN Vladimir BLR 0+2 +2:01.4
41. 86 NELIN Jesper SWE 1+1 +2:02.0
42. 66 TKALENKO Ruslan UKR 0+1 +2:02.4
43. 35 BORMOLINI Thomas ITA 1+0 +2:08.0
44. 24 KRCMAR Michal CZE 1+1 +2:08.6
45. 92 JAEGER Martin SUI 0+2 +2:09.7
46. 21 WIESTNER Serafin SUI 0+2 +2:11.1
47. 11 YEREMIN Roman KAZ 1+0 +2:13.1
48. 91 KOBONOKI Tsukasa JPN 1+0 +2:16.1
49. 14 KAZAR Matej SVK 0+1 +2:17.5
50. 2 GOW Scott CAN 1+0 +2:18.2
51. 60 ELISEEV Matvey RUS 1+0, +2:20.2
52. 23 HOFER Lukas ITA 3+2 +2:21.4
53. 68 BUTA George ROU 0+0 +2:29.2
54. 45 OTCENAS Martin SVK 1+0 +2:32.7
55. 93 KAUKENAS Tomas LTU 0+0 +2:35.2
56. 104 GERDZHIKOV Dimitar BUL 1+1 +2:37.5
57. 6 GUZIK Grzegorz POL 0+2 +2:39.1
58. 88 BROWN Jake USA 0+3 +2:41.0
59. 61 OZAKI Kosuke JPN 1+1 +2:41.1
60. 16 TACHIZAKI Mikito JPN 0+0 +2:42.3
61. 70 MILLAR Aidan CAN 1+0 +2:43.5
62. 78 DOVZAN Miha SLO 1+1 +2:44.7
63. 20 DOMBROVSKI Karol LTU 1+1 +2:45.3
64. 47 USOV Mihail MDA 1+0 +2:47.3
65. 94 STVRTECKY Jakub CZE 2+1 +2:48.1
66. 102 LINDSTROEM Fredrik SWE 1+2 +2:49.6
67. 34 ERMITS Kalev EST 2+1 +2:49.8
68. 26 ZAHKNA Rene EST 1+1 +2:52.8
69. 55 YALIOTNAU Raman BLR 2+1 +3:02.1
70. 59 SZCZUREK Lukasz POL 0+2 +3:04.0
71. 42 CLAUDE Florent BEL 1+2 +3:06.0
72. 83 SINAPOV Anton BUL 1+2 +3:07.8
73. 103 BOCHARNIKOV Sergey BLR 2+1 +3:10.3
74. 98 FLORE Raul Antonio ROU 0+0 +3:14.5
75. 89 MONTELLO Giuseppe ITA 1+2 +3:15.9
76. 97 BURNOTTE Jules CAN 2+0 +3:18.1
77. 73 SMOLSKI Anton BLR 1+2 +3:18.2
78. 40 KUTS Timur KAZ 0+0 +3:19.2
79. 50 LAPSHIN Timofei KOR 2+2 +3:19.7
80. 72 LESSING Roland EST 0+2 +3:20.3
81. 85 TYSHCHENKO Artem UKR 0+2 +3:21.3
82. 87 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 1+1 +3:26.8
83. 31 RASTIC Damir SRB 2+1 +3:29.1
84. 58 GOW Christian CAN 2+2 +3:32.5
85. 99 DRINOVEC Mitja SLO 1+3 +3:37.8
86. 12 FEMLING Peppe SWE 2+3 +3:40.5
87. 75 SLOTINS Roberts LAT 1+1 +3:41.5
88. 51 PUCHIANU Cornel ROU 2+2 +4:01.9
89. 82 LANGER Thierry BEL 2+1 +4:02.2
90. 49 ANGELIS Apostolos GRE 1+2 +4:05.0
91. 64 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 3+1 +4:08.7
92. 44 MORAVEC Ondrej CZE 1+2 +4:09.4
93. 95 DURTSCHI Max USA 1+3 +4:10.8
94. 96 TRUSH Vitaliy UKR 1+2 +4:15.5
95. 71 WANG Wenqiang CHN 2+2 +4:16.7
96. 76 CHOI Dujin KOR 2+0 +4:35.4
97. 52 JADA Stavre MKD 2+2 +5:40.9
98. 79 YERMOLENKO Petr KAZ 2+2 +5:50.1
99. 56 YAN Xingyuan CHN 3+3 +5:50.3
100. 100 LEE Suyoung KOR 0+2 +6:04.8
101. 43 PIQUERAS GARCIA Roberto ESP 2+2 +6:52.2
102. 54 PANYIK David HUN 1+3 +7:23.6
103. 84 GYALLAI Soma HUN 1+4 +7:39.6
- 81 PETROVIC Milanko SRB 4 DNF (сошел с гонки)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 11.03.2019, 22:13 #5   #5
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Чемпионат мира по биатлону 2019, Эстерсунд (Швеция) (07 марта 2019 - 17 марта 2019).
Люциан
Люциан вне форума

Чемпионат мира (ЧМ-2019), Эстерсунд (Швеция), гонка преследования (пасьют), женщины.
10 марта 2019 (воскресенье)

1. 6(старт.номер) HERRMANN Denise GER (0лежа+0лежа+2стоя+0стоя)-штраф.круги, 31:45.9 минута(время гонки)
2. 9 ECKHOFF Tiril NOR 0+0+2+0, +31.4 секунда(отставание)
3. 3 DAHLMEIER Laura GER 0+0+1+0, +31.6

4. 25 ROEISELAND Marte Olsbu NOR 2+0+1+1 +1:35.0
5. 4 OEBERG Hanna SWE 1+1+1+2 +1:35.0
6. 1 KUZMINA Anastasiya SVK 2+2+2+1 +1:41.3
7. 5 BRORSSON Mona SWE 0+0+0+4 +1:47.2
8. 2 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 0+1+2+1 +2:01.2
9. 24 PAVLOVA Evgeniya RUS 0+0+0+1, +2:14.3
10. 21 VITTOZZI Lisa ITA 3+3+0+0 +2:32.2
11. 43 MAGNUSSON Anna SWE 0+0+1+0 +2:33.6
12. 11 EGAN Clare USA 2+0+0+3 +2:44.3
13. 7 DAVIDOVA Marketa CZE 2+1+1+2 +2:45.0
14. 53 HAECKI Lena SUI 1+0+1+1 +2:50.1
15. 28 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 0+2+2+0 +2:51.7
16. 38 VITKOVA Veronika CZE 0+1+0+1 +3:01.5
17. 12 MAKARAINEN Kaisa FIN 2+2+1+2 +3:03.0
18. 23 AYMONIER Celia FRA 3+2+1+0 +3:05.5
19. 8 YURLOVA-PERCHT Ekaterina RUS 1+1+2+3, +3:07.8
20. 10 WIERER Dorothea ITA 1+4+0+3 +3:09.3
21. 42 PERSSON Linn SWE 0+2+0+1 +3:18.3
22. 40 HILDEBRAND Franziska GER 1+1+0+0 +3:20.7
23. 17 BENDIKA Baiba LAT 1+1+2+1 +3:22.4
24. 57 DUNKLEE Susan USA 2+0+0+1 +3:27.6
25. 31 MIRONOVA Svetlana RUS 1+0+2+3, +3:27.9
26. 39 TACHIZAKI Fuyuko JPN 1+2+0+0 +3:36.4
27. 16 PREUSS Franziska GER 2+4+1+0 +3:47.7
28. 50 TOMINGAS Tuuli EST 1+0+0+1 +3:52.9
29. 19 GASPARIN Elisa SUI 1+0+1+3 +3:53.2
30. 14 MAEDA Sari JPN 2+1+2+0 +3:57.4
31. 37 ZHANG Yan CHN 0+0+0+1 +4:16.4
32. 15 REID Joanne USA 3+2+1+0 +4:24.2
33. 26 KRYUKO Iryna BLR 1+0+1+4 +4:24.8
34. 20 TALIHAERM Johanna EST 2+1+1+2 +4:35.5
35. 13 ALIMBEKAVA Dzinara BLR 2+3+1+1 +4:36.6
36. 46 ZUK Kamila POL 2+1+2+0 +4:41.6
37. 33 FIALKOVA Ivona SVK 1+2+0+4 +4:52.6
38. 29 SEMERENKO Valj UKR 3+1+1+1 +4:56.8
39. 35 SANFILIPPO Federica ITA 1+1+2+1 +5:04.7
40. 49 INNERHOFER Katharina AUT 1+0+2+3 +5:12.1
41. 59 PUSKARCIKOVA Eva CZE 2+0+0+2 +5:16.4
42. 47 BEAUDRY Sarah CAN 2+1+1+0 +5:23.5
43. 30 GASPARIN Selina SUI 0+0+4+4 +5:28.1
44. 36 KRUCHINKINA Elena BLR 2+2+2+2 +5:31.3
45. 44 STARYKH Irina RUS 1+1+0+2, +5:35.6
46. 56 GWIZDON Magdalena POL 0+2+1+2 +5:36.7
47. 55 SCHWAIGER Julia AUT 0+1+3+0 +5:41.4
48. 52 GONTIER Nicole ITA 1+2+3+2 +5:49.7
49. 45 LEHTONEN Venla FIN 0+2+2+0 +6:00.3
50. 22 KRUCHINKINA Irina BLR 3+3+2+3 +6:40.3
51. 27 KOCERGINA Natalja LTU 1+2+2+3 +7:09.2
52. 41 TANG Jialin CHN 1+4+2+2 +7:44.8
- 18 CRAWFORD Rosanna CAN 3+4+3 LAP (отставание на круг)
- 51 LUNDER Emma CAN 2+5+0 LAP (отставание на круг)
- 58 BANKES Megan CAN 1+4+4 LAP (отставание на круг)
- 32 CHEVALIER Anais FRA DNS (не стартовала)
- 34 HOJNISZ Monika POL DNS (не стартовала)
- 48 FIALKOVA Paulina SVK DNS (не стартовала)
- 54 DZHIMA Yuliia UKR DNS (не стартовала)
- 60 BRAISAZ Justine FRA DNS (не стартовала)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 11.03.2019, 22:20 #6   #6
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Чемпионат мира по биатлону 2019, Эстерсунд (Швеция) (07 марта 2019 - 17 марта 2019).
Люциан
Люциан вне форума

Чемпионат мира (ЧМ-2019), Эстерсунд (Швеция), гонка преследования (пасьют), мужчины.
10 марта 2019 (воскресенье)

1. 4(старт.номер) PIDRUCHNYI Dmytro UKR (2лежа+0лежа+0стоя+0стоя)-штраф.круги, 31:54.1 минута(время гонки)
2. 1 BOE Johannes Thingnes NOR 0+1+1+3, +8.3 секунд(отставание)
3. 3 FILLON MAILLET Quentin FRA 2+0+0+1, +17.7

4. 13 BOE Tarjei NOR 0+0+0+1 +18.1
5. 6 FOURCADE Martin FRA 0+0+2+0 +27.8
6. 14 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 0+0+1+0 +40.8
7. 20 GUIGONNAT Antonin FRA 0+0+0+2 +47.3
8. 10 WEGER Benjamin SUI 0+0+2+1 +47.8
9. 19 GARANICHEV Evgeniy RUS 0+0+0+1, +48.3
10. 15 EDER Simon AUT 0+0+0+0 +49.3
11. 8 LESSER Erik GER 0+0+2+1 +1:03.3
12. 11 DOLL Benedikt GER 1+0+1+2 +1:12.3
13. 9 PEIFFER Arnd GER 1+1+1+1 +1:18.7
14. 2 LOGINOV Alexander RUS 1+0+2+2, +1:22.5
15. 7 BJOENTEGAARD Erlend NOR 2+0+3+0 +1:43.5
16. 29 SAMUELSSON Sebastian SWE 1+0+1+1 +1:49.2
17. 27 WINDISCH Dominik ITA 0+2+0+1 +1:49.5
18. 30 KRUPCIK Tomas CZE 1+1+0+0 +1:49.8
19. 16 EBERHARD Julian AUT 1+0+2+1 +1:50.9
20. 22 DOHERTY Sean USA 1+0+1+0 +1:54.3
21. 12 NAWRATH Philipp GER 3+2+0+0 +1:58.8
22. 36 LEITNER Felix AUT 0+0+2+0 +1:59.8
23. 31 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 0+0+3+1 +2:00.2
24. 23 KUEHN Johannes GER 0+1+3+2 +2:10.1
25. 44 KRCMAR Michal CZE 0+0+2+0 +2:12.2
26. 17 FAK Jakov SLO 0+0+1+2 +2:19.3
27. 43 BORMOLINI Thomas ITA 1+0+0+1 +2:21.7
28. 35 SEPPALA Tero FIN 1+1+0+1 +2:22.8
29. 24 JACQUELIN Emilien FRA 2+0+1+0 +2:32.7
30. 33 MALYSHKO Dmitry RUS 2+1+0+2, +2:33.0
31. 32 FINELLO Jeremy SUI 1+1+1+0 +2:33.2
32. 5 DESTHIEUX Simon FRA 3+4+1+1 +2:42.7
33. 41 NELIN Jesper SWE 1+1+1+2 +2:49.1
34. 21 LANDERTINGER Dominik AUT 2+0+1+2 +2:55.5
35. 51 ELISEEV Matvey RUS 1+0+3+0, +2:56.4
36. 18 BAUER Klemen SLO 2+0+2+2 +2:56.7
